横浜市的通学区域(学区)· 小学校・中学校
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本页整理国土交通省 国土数値情報(小学校区 A27・中学校区 A32)(令和3年度) 的通学区域数据中横浜市的部分。
小学校通学区域:本市在原典中共 339 个,知宅收录的楼栋落在其中 315 个内,其余 24 个本页没有收录楼栋——1,187 栋按街区(番)单位的信息判定、1,042 栋按建物位置判定,另有 283 栋不作判定。中学校通学区域:本市在原典中共 144 个,知宅收录的楼栋落在其中 140 个内,其余 4 个本页没有收录楼栋——1,211 栋按街区(番)单位的信息判定、1,117 栋按建物位置判定,另有 184 栋不作判定。通学区域为参考信息,不是入学承诺;最新指定以横浜市教育委員会公布为准。
小学校通学区域
315 个
令和3年度 · 本市共 339 个,本页收录其中 315 个
小学校·未判定
283 栋
令和3年度
中学校通学区域
140 个
令和3年度 · 本市共 144 个,本页收录其中 140 个
中学校·未判定
184 栋
令和3年度
小学校通学区域(按建物位置判定)
| 小学校 | 収録楼栋 |
|---|---|
| 平沼小学校 | 39 |
| 鶴見小学校 | 27 |
| 幸ケ谷小学校 | 19 |
| 屏風浦小学校 | 17 |
| 菊名小学校 | 17 |
| 西前小学校 | 17 |
| 生麦小学校 | 16 |
| 日吉南小学校 | 15 |
| 根岸小学校 | 15 |
| みなとみらい本町小学校 | 14 |
| 子安小学校 | 14 |
| 矢上小学校 | 14 |
| 綱島小学校 | 14 |
| 豊岡小学校 | 14 |
| 東台小学校 | 13 |
| 森東小学校 | 13 |
| 箕輪小学校 | 13 |
| 本牧小学校 | 12 |
| 本町小学校 | 12 |
| 緑小学校 | 12 |
| 寺尾小学校 | 11 |
| 梅林小学校 | 11 |
| 北方小学校 | 10 |
| 吉原小学校 | 10 |
| 太尾小学校 | 10 |
| 師岡小学校 | 10 |
| 滝頭小学校 | 10 |
| 立野小学校 | 10 |
| 間門小学校 | 10 |
| 南太田小学校 | 9 |
| 南小学校 | 9 |
| 小田小学校 | 9 |
| 岸谷小学校 | 9 |
| 新鶴見小学校 | 9 |
| 杉田小学校 | 9 |
| 桜岡小学校 | 9 |
| 茅ケ崎東小学校 | 9 |
| 六浦小学校 | 8 |
| 日野小学校 | 8 |
| 旭小学校 | 8 |
| 三ツ沢小学校 | 7 |
| 下永谷小学校 | 7 |
| 市場小学校 | 7 |
| 戸部小学校 | 7 |
| 日吉台小学校 | 7 |
| 神橋小学校 | 7 |
| 芹が谷小学校 | 7 |
| 藤の木小学校 | 7 |
| 高舟台小学校 | 7 |
| 上寺尾小学校 | 6 |
| 上星川小学校 | 6 |
| 並木第一小学校 | 6 |
| 中川小学校 | 6 |
| 中川西小学校 | 6 |
| 初音が丘小学校 | 6 |
| 坂本小学校 | 6 |
| 常盤台小学校 | 6 |
| 榎が丘小学校 | 6 |
| 永谷小学校 | 6 |
| 浜小学校 | 6 |
| 笠間小学校 | 6 |
| 綱島東小学校 | 6 |
| 荏田小学校 | 6 |
| 金沢小学校 | 6 |
| 鴨居小学校 | 6 |
| 下野庭小学校 | 5 |
| 中丸小学校 | 5 |
| 六つ川西小学校 | 5 |
| 南山田小学校 | 5 |
| 大綱小学校 | 5 |
| 新田小学校 | 5 |
| 日下小学校 | 5 |
| 星川小学校 | 5 |
| 朝比奈小学校 | 5 |
| 永田小学校 | 5 |
| 獅子ケ谷小学校 | 5 |
| 相武山小学校 | 5 |
| 矢向小学校 | 5 |
| 緑園東小学校 | 5 |
| 西寺尾第二小学校 | 5 |
| 駒岡小学校 | 5 |
| 高田小学校 | 5 |
| 高田東小学校 | 5 |
| 上大岡小学校 | 4 |
| 不動丸小学校 | 4 |
| 丸山台小学校 | 4 |
| 二俣川小学校 | 4 |
| 井土ケ谷小学校 | 4 |
| 北綱島小学校 | 4 |
| 南神大寺小学校 | 4 |
| 大會根小学校 | 4 |
| 富岡小学校 | 4 |
| 小坪小学校 | 4 |
| 平戸小学校 | 4 |
| 日限山小学校 | 4 |
| 末吉小学校 | 4 |
| 本郷台小学校 | 4 |
| 本郷小学校 | 4 |
| 永野小学校 | 4 |
| 港南台第一小学校 | 4 |
| 磯子小学校 | 4 |
| 神大寺小学校 | 4 |
| 西柴小学校 | 4 |
| 釜利谷小学校 | 4 |
| つつじが丘小学校 | 3 |
| 上山小学校 | 3 |
| 上末吉小学校 | 3 |
| 下田小学校 | 3 |
| 倉田小学校 | 3 |
| 南台小学校 | 3 |
| 境木小学校 | 3 |
| 宮谷小学校 | 3 |
| 山元小学校 | 3 |
| 山王台小学校 | 3 |
| 岡村小学校 | 3 |
| 平安小学校 | 3 |
| 文庫小学校 | 3 |
| 日野南小学校 | 3 |
| 東小学校 | 3 |
| 浦島小学校 | 3 |
| 白根小学校 | 3 |
| 稲荷台小学校 | 3 |
| 緑園西小学校 | 3 |
| 西寺尾小学校 | 3 |
| 長津田第二小学校 | 3 |
| 馬場小学校 | 3 |
| いぶき野小学校 | 2 |
| 上菅田笹の丘小学校 | 2 |
| 中田小学校 | 2 |
| 二つ橋小学校 | 2 |
| 今宿小学校 | 2 |
| 元街小学校 | 2 |
| 別所小学校 | 2 |
| 勝田小学校 | 2 |
| 南吉田小学校 | 2 |
| 原小学校 | 2 |
| 大豆戸小学校 | 2 |
| 富士見台小学校 | 2 |
| 小菅ヶ谷小学校 | 2 |
| 山内小学校 | 2 |
| 川和東小学校 | 2 |
| 左近山小学校 | 2 |
| 市ケ尾小学校 | 2 |
| 希望ケ丘小学校 | 2 |
| 戸塚小学校 | 2 |
| 折本小学校 | 2 |
| 新吉田小学校 | 2 |
| 本牧南小学校 | 2 |
| 東山田小学校 | 2 |
| 権太坂小学校 | 2 |
| 汐見台小学校 | 2 |
| 洋光台第二小学校 | 2 |
| 洋光台第四小学校 | 2 |
| 浅間台小学校 | 2 |
| 港北小学校 | 2 |
| 港南台第二小学校 | 2 |
| 白幡小学校 | 2 |
| 篠原小学校 | 2 |
| 茅ケ崎小学校 | 2 |
| 荏田南小学校 | 2 |
| 荏田東第一小学校 | 2 |
| 菅田の丘小学校 | 2 |
| 西が岡小学校 | 2 |
| 西本郷小学校 | 2 |
| 青木小学校 | 2 |
| 駒林小学校 | 2 |
| 鳥が丘小学校 | 2 |
| 其他 46 校(各 1 栋) | 46 |
口径:知宅收录且已判定到该区域的楼栋数,不是该区域内的楼栋总数。判定基于建物自身的位置。
小学校通学区域(按街区(番)单位的信息判定)
| 小学校 | 収録楼栋 |
|---|---|
| 南吉田小学校 | 53 |
| 本町小学校 | 42 |
| 日枝小学校 | 33 |
| 元街小学校 | 29 |
| 青木小学校 | 27 |
| 城郷小学校 | 24 |
| 東小学校 | 19 |
| 宮谷小学校 | 16 |
| 幸ケ谷小学校 | 16 |
| 大豆戸小学校 | 15 |
| 潮田小学校 | 15 |
| 大岡小学校 | 12 |
| 秋葉小学校 | 12 |
| 山内小学校 | 11 |
| 新石川小学校 | 11 |
| 北方小学校 | 10 |
| 大鳥小学校 | 10 |
| 小机小学校 | 10 |
| 師岡小学校 | 10 |
| 東戸塚小学校 | 10 |
| 下野谷小学校 | 9 |
| 中山小学校 | 9 |
| 十日市場小学校 | 9 |
| 太田小学校 | 9 |
| 戸塚小学校 | 9 |
| 榎が丘小学校 | 9 |
| 権太坂小学校 | 9 |
| 瀬戸ケ谷小学校 | 9 |
| 六浦南小学校 | 8 |
| 子安小学校 | 8 |
| 港南台第一小学校 | 8 |
| 港南台第二小学校 | 8 |
| 美しが丘小学校 | 8 |
| 藤が丘小学校 | 8 |
| 谷本小学校 | 8 |
| 野庭すずかけ小学校 | 8 |
| さつきが丘小学校 | 7 |
| 上矢部小学校 | 7 |
| 南戸塚小学校 | 7 |
| 東市ケ尾小学校 | 7 |
| 汐見台小学校 | 7 |
| 浅間台小学校 | 7 |
| 矢部小学校 | 7 |
| 神奈川小学校 | 7 |
| 能見台南小学校 | 7 |
| 荏田西小学校 | 7 |
| 長津田小学校 | 7 |
| さちが丘小学校 | 6 |
| もえぎ野小学校 | 6 |
| 中村小学校 | 6 |
| 六つ川台小学校 | 6 |
| 初音が丘小学校 | 6 |
| 南太田小学校 | 6 |
| 峯小学校 | 6 |
| 市ケ尾小学校 | 6 |
| 石川小学校 | 6 |
| 竹山小学校 | 6 |
| 篠原西小学校 | 6 |
| 茅ケ崎小学校 | 6 |
| 茅ケ崎東小学校 | 6 |
| 蒔田小学校 | 6 |
| 青葉台小学校 | 6 |
| 飯島小学校 | 6 |
| あざみ野第二小学校 | 5 |
| さわの里小学校 | 5 |
| 下郷小学校 | 5 |
| 下野庭小学校 | 5 |
| 不動丸小学校 | 5 |
| 中和田小学校 | 5 |
| 中川小学校 | 5 |
| 二谷小学校 | 5 |
| 公田小学校 | 5 |
| 大口台小学校 | 5 |
| 大綱小学校 | 5 |
| 嶮山小学校 | 5 |
| 左近山小学校 | 5 |
| 帷子小学校 | 5 |
| 折本小学校 | 5 |
| 港北小学校 | 5 |
| 瀬谷小学校 | 5 |
| 笠間小学校 | 5 |
| 豊田小学校 | 5 |
| 都田西小学校 | 5 |
| 長津田第二小学校 | 5 |
| あざみ野第一小学校 | 4 |
| 三ツ沢小学校 | 4 |
| 上星川小学校 | 4 |
| 並木第四小学校 | 4 |
| 中丸小学校 | 4 |
| 井土ケ谷小学校 | 4 |
| 今井小学校 | 4 |
| 六つ川西小学校 | 4 |
| 南小学校 | 4 |
| 坂本小学校 | 4 |
| 太尾小学校 | 4 |
| 奈良小学校 | 4 |
| 川上北小学校 | 4 |
| 川島小学校 | 4 |
| 平安小学校 | 4 |
| 平沼小学校 | 4 |
| 新羽小学校 | 4 |
| 日吉台小学校 | 4 |
| 東山田小学校 | 4 |
| 根岸小学校 | 4 |
| 浦島小学校 | 4 |
| 稲荷台小学校 | 4 |
| 茅ヶ崎台小学校 | 4 |
| 菊名小学校 | 4 |
| 間門小学校 | 4 |
| いずみ野小学校 | 3 |
| いぶき野小学校 | 3 |
| 三ツ境小学校 | 3 |
| 上大岡小学校 | 3 |
| 下永谷小学校 | 3 |
| 下田小学校 | 3 |
| 二俣川小学校 | 3 |
| 六つ川小学校 | 3 |
| 勝田小学校 | 3 |
| 南神大寺小学校 | 3 |
| 品濃小学校 | 3 |
| 寺尾小学校 | 3 |
| 岡津小学校 | 3 |
| 岩崎小学校 | 3 |
| 川和小学校 | 3 |
| 戸部小学校 | 3 |
| 新吉田小学校 | 3 |
| 星川小学校 | 3 |
| 本宿小学校 | 3 |
| 東品濃小学校 | 3 |
| 森の台小学校 | 3 |
| 永野小学校 | 3 |
| 洋光台第二小学校 | 3 |
| 洋光台第四小学校 | 3 |
| 瀬谷さくら小学校 | 3 |
| 瀬谷第二小学校 | 3 |
| 神大寺小学校 | 3 |
| 立野小学校 | 3 |
| 篠原小学校 | 3 |
| 緑小学校 | 3 |
| 美しが丘東小学校 | 3 |
| 荏田小学校 | 3 |
| 藤の木小学校 | 3 |
| 高舟台小学校 | 3 |
| つつじが丘小学校 | 2 |
| みたけ台小学校 | 2 |
| 一本松小学校 | 2 |
| 三保小学校 | 2 |
| 上寺尾小学校 | 2 |
| 上白根小学校 | 2 |
| 上郷小学校 | 2 |
| 上飯田小学校 | 2 |
| 並木中央小学校 | 2 |
| 中尾小学校 | 2 |
| 二つ橋小学校 | 2 |
| 仏向小学校 | 2 |
| 倉田小学校 | 2 |
| 六浦小学校 | 2 |
| 北山田小学校 | 2 |
| 南台小学校 | 2 |
| 吉原小学校 | 2 |
| 名瀬小学校 | 2 |
| 境木小学校 | 2 |
| 大會根小学校 | 2 |
| 山元小学校 | 2 |
| 川上小学校 | 2 |
| 川井小学校 | 2 |
| 市場小学校 | 2 |
| 常盤台小学校 | 2 |
| 平戸台小学校 | 2 |
| 平戸小学校 | 2 |
| 文庫小学校 | 2 |
| 新井小学校 | 2 |
| 新橋小学校 | 2 |
| 新鶴見小学校 | 2 |
| 日下小学校 | 2 |
| 旭小学校 | 2 |
| 朝比奈小学校 | 2 |
| 末吉小学校 | 2 |
| 本郷小学校 | 2 |
| 杉田小学校 | 2 |
| 東俣野小学校 | 2 |
| 東台小学校 | 2 |
| 東本郷小学校 | 2 |
| 柏尾小学校 | 2 |
| 桜井小学校 | 2 |
| 梅林小学校 | 2 |
| 森東小学校 | 2 |
| 永谷小学校 | 2 |
| 汲沢小学校 | 2 |
| 滝頭小学校 | 2 |
| 瀬ケ崎小学校 | 2 |
| 綱島小学校 | 2 |
| 綱島東小学校 | 2 |
| 舞岡小学校 | 2 |
| 荏子田小学校 | 2 |
| 荏田南小学校 | 2 |
| 荏田東第一小学校 | 2 |
| 菅田の丘小学校 | 2 |
| 西本郷小学校 | 2 |
| 都岡小学校 | 2 |
| 霧が丘義務教育学校 | 2 |
| 鶴ケ峯小学校 | 2 |
| 其他 68 校(各 1 栋) | 68 |
口径:知宅收录且已判定到该区域的楼栋数,不是该区域内的楼栋总数。通学区域は本街区(番)単位の情報で、建物単位で確認したものではありません。
中学校通学区域(按建物位置判定)
| 中学校 | 収録楼栋 |
|---|---|
| 日吉台中学校 | 55 |
| 鶴見中学校 | 45 |
| 岡野中学校 | 41 |
| 樽町中学校 | 39 |
| 生麦中学校 | 39 |
| 大綱中学校 | 31 |
| 森中学校 | 31 |
| 横浜吉田中学校 | 28 |
| 寺尾中学校 | 27 |
| 栗田谷中学校 | 24 |
| 保土ケ谷中学校 | 22 |
| 浜中学校 | 22 |
| 港南中学校 | 22 |
| 南が丘中学校 | 19 |
| 六角橋中学校 | 17 |
| 大鳥中学校 | 17 |
| 岡村中学校 | 17 |
| 日野南中学校 | 17 |
| 西中学校 | 17 |
| 根岸中学校 | 15 |
| 中川中学校 | 14 |
| 矢向中学校 | 14 |
| 藤の木中学校 | 14 |
| 釜利谷中学校 | 14 |
| 末吉中学校 | 13 |
| 錦台中学校 | 13 |
| 松本中学校 | 12 |
| 港中学校 | 12 |
| 茅ケ崎中学校 | 12 |
| 蒔田中学校 | 12 |
| 鴨居中学校 | 12 |
| 上の宮中学校 | 11 |
| 上永谷中学校 | 11 |
| 丸山台中学校 | 11 |
| 仲尾台中学校 | 11 |
| 小田中学校 | 11 |
| 市場中学校 | 11 |
| 笹下中学校 | 11 |
| 金沢中学校 | 11 |
| 浦島丘中学校 | 10 |
| 老松中学校 | 10 |
| 荏田南中学校 | 10 |
| 高田中学校 | 10 |
| 中山中学校 | 9 |
| 大道中学校 | 9 |
| 富岡東中学校 | 9 |
| 本牧中学校 | 9 |
| 汐見台中学校 | 9 |
| 芹が谷中学校 | 9 |
| 中川西中学校 | 8 |
| 岡津中学校 | 8 |
| 橘中学校 | 8 |
| 西本郷中学校 | 8 |
| 六浦中学校 | 7 |
| 小山台中学校 | 7 |
| 岩崎中学校 | 7 |
| 永田中学校 | 7 |
| 篠原中学校 | 7 |
| 鶴ケ峯中学校 | 7 |
| 万騎が原中学校 | 6 |
| 平戸中学校 | 6 |
| 日吉台西中学校 | 6 |
| 本郷中学校 | 6 |
| 東鴨居中学校 | 6 |
| 港南台第一中学校 | 6 |
| 田奈中学校 | 6 |
| 神奈川中学校 | 6 |
| 青葉台中学校 | 6 |
| 六ツ川中学校 | 5 |
| 境木中学校 | 5 |
| 新羽中学校 | 5 |
| 日限山中学校 | 5 |
| 早渕中学校 | 5 |
| 東永谷中学校 | 5 |
| 豊田中学校 | 5 |
| 南中学校 | 4 |
| 岩井原中学校 | 4 |
| 市ケ尾中学校 | 4 |
| 旭北中学校 | 4 |
| 西柴中学校 | 4 |
| 谷本中学校 | 4 |
| 領家中学校 | 4 |
| 城郷中学校 | 3 |
| 富岡中学校 | 3 |
| 山内中学校 | 3 |
| 川和中学校 | 3 |
| 平楽中学校 | 3 |
| 戸塚中学校 | 3 |
| 軽井沢中学校 | 3 |
| あざみ野中学校 | 2 |
| 上菅田中学校 | 2 |
| 中田中学校 | 2 |
| 南希望が丘中学校 | 2 |
| 原中学校 | 2 |
| 奈良中学校 | 2 |
| 左近山中学校 | 2 |
| 新田中学校 | 2 |
| 東山田中学校 | 2 |
| 東野中学校 | 2 |
| 洋光台第二中学校 | 2 |
| 菅田中学校 | 2 |
| 其他 12 校(各 1 栋) | 12 |
口径:知宅收录且已判定到该区域的楼栋数,不是该区域内的楼栋总数。判定基于建物自身的位置。
中学校通学区域(按街区(番)单位的信息判定)
| 中学校 | 収録楼栋 |
|---|---|
| 横浜吉田中学校 | 80 |
| 共進中学校 | 54 |
| 栗田谷中学校 | 47 |
| 篠原中学校 | 39 |
| 港中学校 | 34 |
| 老松中学校 | 27 |
| 潮田中学校 | 24 |
| 山内中学校 | 22 |
| 谷本中学校 | 20 |
| 市ケ尾中学校 | 19 |
| 大綱中学校 | 17 |
| 岩崎中学校 | 17 |
| 戸塚中学校 | 17 |
| 浦島丘中学校 | 17 |
| 青葉台中学校 | 17 |
| 南中学校 | 16 |
| 港南台第一中学校 | 16 |
| 田奈中学校 | 16 |
| 秋葉中学校 | 16 |
| 万騎が原中学校 | 15 |
| 中山中学校 | 15 |
| 平楽中学校 | 15 |
| 茅ケ崎中学校 | 15 |
| 軽井沢中学校 | 15 |
| 岡津中学校 | 14 |
| 本牧中学校 | 14 |
| 樽町中学校 | 14 |
| 丸山台中学校 | 13 |
| 六ツ川中学校 | 13 |
| 南戸塚中学校 | 13 |
| 城郷中学校 | 13 |
| 橘中学校 | 13 |
| 舞岡中学校 | 13 |
| 蒔田中学校 | 13 |
| 保土ケ谷中学校 | 12 |
| 十日市場中学校 | 12 |
| 神奈川中学校 | 12 |
| 境木中学校 | 11 |
| 大道中学校 | 11 |
| 宮田中学校 | 11 |
| 岡野中学校 | 11 |
| 美しが丘中学校 | 11 |
| あざみ野中学校 | 10 |
| 豊田中学校 | 10 |
| もえぎ野中学校 | 9 |
| 鴨居中学校 | 9 |
| 富岡中学校 | 8 |
| 川和中学校 | 8 |
| 平戸中学校 | 8 |
| 早渕中学校 | 8 |
| 松本中学校 | 8 |
| 汐見台中学校 | 8 |
| すすき野中学校 | 7 |
| 中和田中学校 | 7 |
| 六角橋中学校 | 7 |
| 寺尾中学校 | 7 |
| 桂台中学校 | 7 |
| 瀬谷中学校 | 7 |
| 笹下中学校 | 7 |
| 緑が丘中学校 | 7 |
| 西本郷中学校 | 7 |
| 飯島中学校 | 7 |
| 鶴ケ峯中学校 | 7 |
| 仲尾台中学校 | 6 |
| 名瀬中学校 | 6 |
| 市場中学校 | 6 |
| 新田中学校 | 6 |
| 新羽中学校 | 6 |
| 東山田中学校 | 6 |
| 洋光台第二中学校 | 6 |
| 浜中学校 | 6 |
| 港南中学校 | 6 |
| 荏田南中学校 | 6 |
| 藤の木中学校 | 6 |
| 上の宮中学校 | 5 |
| 上永谷中学校 | 5 |
| 下瀬谷中学校 | 5 |
| 並木中学校 | 5 |
| 中川中学校 | 5 |
| 中川西中学校 | 5 |
| 奈良中学校 | 5 |
| 日吉台中学校 | 5 |
| 本宿中学校 | 5 |
| 都岡中学校 | 5 |
| 金沢中学校 | 5 |
| いずみ野中学校 | 4 |
| 六浦中学校 | 4 |
| 岩井原中学校 | 4 |
| 本郷中学校 | 4 |
| 根岸中学校 | 4 |
| 生麦中学校 | 4 |
| 西柴中学校 | 4 |
| 西谷中学校 | 4 |
| みたけ台中学校 | 3 |
| 原中学校 | 3 |
| 大正中学校 | 3 |
| 富岡東中学校 | 3 |
| 岡村中学校 | 3 |
| 左近山中学校 | 3 |
| 希望が丘中学校 | 3 |
| 日吉台西中学校 | 3 |
| 末吉中学校 | 3 |
| 森中学校 | 3 |
| 汲沢中学校 | 3 |
| 芹が谷中学校 | 3 |
| 菅田中学校 | 3 |
| 都田中学校 | 3 |
| 釜利谷中学校 | 3 |
| あかね台中学校 | 2 |
| 上郷中学校 | 2 |
| 今宿中学校 | 2 |
| 南が丘中学校 | 2 |
| 南希望が丘中学校 | 2 |
| 寛政中学校 | 2 |
| 新井中学校 | 2 |
| 旭北中学校 | 2 |
| 東野中学校 | 2 |
| 矢向中学校 | 2 |
| 錦台中学校 | 2 |
| 霧が丘中学校 | 2 |
| 鴨志田中学校 | 2 |
| 其他 10 校(各 1 栋) | 10 |
口径:知宅收录且已判定到该区域的楼栋数,不是该区域内的楼栋总数。通学区域は本街区(番)単位の情報で、建物単位で確認したものではありません。
- 通学区域(学区)
- 通学区域是市区町村教育委员会为每所公立中小学划定的就学范围。本页的区域来自国土交通省 国土数値情報(小学校区 A27・中学校区 A32)(令和3年度)。它是参考信息,不等于入学资格;転校・指定校変更・学校選択制等制度按各区自行规定处理。
横浜市有 283 栋楼未判定小学校通学区域:283 栋位于通学区域边界 25m 以内——原典自述的位置精度就是这个量级,在这个范围内包含关系不可靠。这些楼栋在本页不归入任何一个区域。
横浜市有 184 栋楼未判定中学校通学区域:184 栋位于通学区域边界 25m 以内——原典自述的位置精度就是这个量级,在这个范围内包含关系不可靠。这些楼栋在本页不归入任何一个区域。
这些学区数据是什么时候的?
国土交通省 国土数値情報(小学校区 A27・中学校区 A32)(令和3年度),其边界原典早于该年度。通学区域可能已经调整,本页不反映 令和3年度 之后的变更。最新指定请向横浜市教育委員会确认。
学区确定了,孩子就一定能进这所学校吗?
不一定。通学区域是就学范围的划分,实际就学还涉及指定校変更、学校選択制、受入枠等各区自行规定的制度。本页只呈现原典的区域划分,不作任何入学判断。
出典与口径
- 国土交通省国土数値情報ダウンロードサイト(小学校区 A27・中学校区 A32、令和3年度版)。利用条件は各市町村の定めによる。原典に「本データは十分な精度や正確性をもったものではなく」と明記されており、最新の指定・境界の詳細は各区教育委員会にご確認ください。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款