練馬区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
練馬区共 202 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 752,608 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,練馬区 2020 年为 752,608 人、2040 年推计 764,854 人(+1.6%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
752,608 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
764,854 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+1.6%
区单位推计 · 23 区中第 21 位
2040 年老年人口比
25.4%
2025 年 22.7% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,748 个网格单元)。
单位:人
这是練馬区 202 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 11.1% | 11.1% | +0.0pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 66.2% | 63.5% | -2.7pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 22.7% | 25.4% | +2.7pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,748 个网格单元),不是各单元比率的平均。
練馬区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 光が丘 | |||
| 光が丘三丁目 | 8,697 | 3,672 | 2.37 |
| 光が丘七丁目 | 5,701 | 2,448 | 2.33 |
| 光が丘二丁目 | 5,299 | 2,416 | 2.19 |
| 光が丘五丁目 | 3,248 | 1,489 | 2.18 |
| 光が丘一丁目 | 2,593 | 1,455 | 1.78 |
| 光が丘六丁目 | 1,023 | 453 | 2.26 |
| 光が丘四丁目 | 0 | 0 | — |
| 関町南 | |||
| 関町南四丁目 | 7,867 | 3,632 | 2.17 |
| 関町南二丁目 | 4,385 | 2,202 | 1.99 |
| 関町南三丁目 | 4,302 | 2,092 | 2.06 |
| 関町南一丁目 | 2,573 | 1,368 | 1.88 |
| 田柄 | |||
| 田柄二丁目 | 7,476 | 3,849 | 1.94 |
| 田柄四丁目 | 7,248 | 2,964 | 2.45 |
| 田柄三丁目 | 5,790 | 2,509 | 2.31 |
| 田柄一丁目 | 5,034 | 2,350 | 2.14 |
| 田柄五丁目 | 4,172 | 1,872 | 2.23 |
| 北町 | |||
| 北町二丁目 | 6,576 | 3,501 | 1.88 |
| 北町一丁目 | 4,816 | 2,879 | 1.67 |
| 北町八丁目 | 3,849 | 2,140 | 1.80 |
| 北町三丁目 | 3,160 | 1,643 | 1.92 |
| 北町七丁目 | 2,894 | 1,564 | 1.85 |
| 北町六丁目 | 2,649 | 1,565 | 1.69 |
| 北町五丁目 | 2,410 | 1,258 | 1.92 |
| 北町四丁目 | 963 | 25 | 38.52 |
| 東大泉 | |||
| 東大泉六丁目 | 6,422 | 3,369 | 1.91 |
| 東大泉二丁目 | 6,337 | 2,883 | 2.20 |
| 東大泉七丁目 | 6,135 | 2,744 | 2.24 |
| 東大泉一丁目 | 4,860 | 2,489 | 1.95 |
| 東大泉三丁目 | 4,821 | 2,590 | 1.86 |
| 東大泉五丁目 | 4,088 | 2,037 | 2.01 |
| 東大泉四丁目 | 3,041 | 1,728 | 1.76 |
| 南大泉 | |||
| 南大泉四丁目 | 6,315 | 2,972 | 2.12 |
| 南大泉五丁目 | 4,766 | 2,245 | 2.12 |
| 南大泉三丁目 | 4,760 | 2,098 | 2.27 |
| 南大泉一丁目 | 4,635 | 1,994 | 2.32 |
| 南大泉二丁目 | 4,452 | 1,877 | 2.37 |
| 南大泉六丁目 | 1,877 | 785 | 2.39 |
| 早宮 | |||
| 早宮一丁目 | 5,991 | 3,072 | 1.95 |
| 早宮三丁目 | 4,765 | 2,235 | 2.13 |
| 早宮四丁目 | 4,530 | 2,040 | 2.22 |
| 早宮二丁目 | 4,317 | 2,134 | 2.02 |
| 上石神井 | |||
| 上石神井一丁目 | 5,725 | 3,561 | 1.61 |
| 上石神井四丁目 | 4,894 | 2,672 | 1.83 |
| 上石神井二丁目 | 4,514 | 2,423 | 1.86 |
| 上石神井三丁目 | 3,738 | 1,883 | 1.99 |
| 関町北 | |||
| 関町北五丁目 | 5,596 | 2,290 | 2.44 |
| 関町北二丁目 | 4,895 | 2,958 | 1.65 |
| 関町北四丁目 | 4,286 | 2,225 | 1.93 |
| 関町北三丁目 | 4,225 | 2,178 | 1.94 |
| 関町北一丁目 | 3,741 | 2,272 | 1.65 |
| 氷川台 | |||
| 氷川台三丁目 | 5,481 | 3,056 | 1.79 |
| 氷川台四丁目 | 5,313 | 2,779 | 1.91 |
| 氷川台二丁目 | 3,085 | 1,426 | 2.16 |
| 氷川台一丁目 | 235 | 114 | 2.06 |
| 小竹町 | |||
| 小竹町一丁目 | 5,435 | 3,277 | 1.66 |
| 小竹町二丁目 | 4,629 | 2,713 | 1.71 |
| 石神井台 | |||
| 石神井台三丁目 | 5,434 | 2,590 | 2.10 |
| 石神井台四丁目 | 4,820 | 2,173 | 2.22 |
| 石神井台二丁目 | 4,727 | 2,151 | 2.20 |
| 石神井台五丁目 | 3,969 | 1,696 | 2.34 |
| 石神井台七丁目 | 3,858 | 2,086 | 1.85 |
| 石神井台八丁目 | 3,768 | 1,593 | 2.37 |
| 石神井台六丁目 | 3,015 | 1,198 | 2.52 |
| 石神井台一丁目 | 1,596 | 696 | 2.29 |
| 桜台 | |||
| 桜台一丁目 | 5,376 | 3,469 | 1.55 |
| 桜台二丁目 | 5,026 | 2,671 | 1.88 |
| 桜台三丁目 | 4,776 | 2,443 | 1.95 |
| 桜台五丁目 | 4,031 | 1,999 | 2.02 |
| 桜台四丁目 | 3,661 | 2,254 | 1.62 |
| 桜台六丁目 | 3,629 | 1,740 | 2.09 |
| 立野町 | |||
| 立野町 | 5,341 | 2,429 | 2.20 |
| 旭丘 | |||
| 旭丘一丁目 | 5,288 | 3,576 | 1.48 |
| 旭丘二丁目 | 2,553 | 1,615 | 1.58 |
| 貫井 | |||
| 貫井一丁目 | 5,177 | 2,711 | 1.91 |
| 貫井三丁目 | 5,060 | 2,940 | 1.72 |
| 貫井四丁目 | 4,254 | 2,193 | 1.94 |
| 貫井二丁目 | 3,752 | 2,320 | 1.62 |
| 貫井五丁目 | 2,553 | 1,410 | 1.81 |
| 大泉町 | |||
| 大泉町一丁目 | 5,159 | 2,090 | 2.47 |
| 大泉町二丁目 | 4,753 | 1,991 | 2.39 |
| 大泉町四丁目 | 3,739 | 1,501 | 2.49 |
| 大泉町三丁目 | 3,712 | 1,547 | 2.40 |
| 大泉町六丁目 | 2,402 | 1,099 | 2.19 |
| 大泉町五丁目 | 2,155 | 968 | 2.23 |
| 大泉学園町 | |||
| 大泉学園町七丁目 | 5,088 | 2,209 | 2.30 |
| 大泉学園町六丁目 | 5,059 | 2,090 | 2.42 |
| 大泉学園町五丁目 | 4,783 | 1,909 | 2.51 |
| 大泉学園町八丁目 | 4,624 | 1,950 | 2.37 |
| 大泉学園町四丁目 | 4,296 | 1,740 | 2.47 |
| 大泉学園町二丁目 | 3,988 | 1,848 | 2.16 |
| 大泉学園町三丁目 | 3,132 | 1,218 | 2.57 |
| 大泉学園町一丁目 | 3,067 | 1,372 | 2.24 |
| 大泉学園町九丁目 | 121 | 6 | 20.17 |
| 西大泉 | |||
| 西大泉五丁目 | 4,854 | 2,009 | 2.42 |
| 西大泉一丁目 | 4,042 | 1,875 | 2.16 |
| 西大泉四丁目 | 3,713 | 1,418 | 2.62 |
| 西大泉三丁目 | 3,613 | 1,606 | 2.25 |
| 西大泉二丁目 | 2,981 | 1,198 | 2.49 |
| 西大泉六丁目 | 2,747 | 1,137 | 2.42 |
| 石神井町 | |||
| 石神井町二丁目 | 4,569 | 2,402 | 1.90 |
| 石神井町八丁目 | 4,467 | 2,206 | 2.02 |
| 石神井町七丁目 | 4,245 | 2,135 | 1.99 |
| 石神井町四丁目 | 3,479 | 1,765 | 1.97 |
| 石神井町三丁目 | 3,464 | 2,057 | 1.68 |
| 石神井町一丁目 | 3,144 | 1,760 | 1.79 |
| 石神井町六丁目 | 3,120 | 1,606 | 1.94 |
| 石神井町五丁目 | 1,796 | 966 | 1.86 |
| 旭町 | |||
| 旭町二丁目 | 4,566 | 2,436 | 1.87 |
| 旭町三丁目 | 4,362 | 2,459 | 1.77 |
| 旭町一丁目 | 4,221 | 1,817 | 2.32 |
| 春日町 | |||
| 春日町二丁目 | 4,565 | 2,235 | 2.04 |
| 春日町五丁目 | 4,518 | 2,165 | 2.09 |
| 春日町四丁目 | 4,513 | 2,158 | 2.09 |
| 春日町一丁目 | 4,375 | 2,116 | 2.07 |
| 春日町三丁目 | 4,105 | 2,143 | 1.92 |
| 春日町六丁目 | 3,971 | 1,923 | 2.07 |
| 豊玉上 | |||
| 豊玉上二丁目 | 4,493 | 3,040 | 1.48 |
| 豊玉上一丁目 | 2,537 | 1,681 | 1.51 |
| 中村 | |||
| 中村三丁目 | 4,471 | 2,258 | 1.98 |
| 中村二丁目 | 3,384 | 1,602 | 2.11 |
| 中村一丁目 | 2,465 | 1,212 | 2.03 |
| 平和台 | |||
| 平和台三丁目 | 4,437 | 2,060 | 2.15 |
| 平和台一丁目 | 3,764 | 1,712 | 2.20 |
| 平和台二丁目 | 3,164 | 1,572 | 2.01 |
| 平和台四丁目 | 3,040 | 1,454 | 2.09 |
| 練馬 | |||
| 練馬一丁目 | 4,349 | 2,843 | 1.53 |
| 練馬四丁目 | 3,941 | 2,310 | 1.71 |
| 練馬三丁目 | 3,794 | 2,516 | 1.51 |
| 練馬二丁目 | 3,079 | 1,745 | 1.76 |
| 中村南 | |||
| 中村南一丁目 | 4,334 | 2,023 | 2.14 |
| 中村南二丁目 | 3,880 | 2,147 | 1.81 |
| 中村南三丁目 | 3,226 | 1,474 | 2.19 |
| 豊玉北 | |||
| 豊玉北四丁目 | 4,303 | 2,838 | 1.52 |
| 豊玉北五丁目 | 4,249 | 2,893 | 1.47 |
| 豊玉北三丁目 | 3,518 | 2,343 | 1.50 |
| 豊玉北六丁目 | 3,367 | 1,928 | 1.75 |
| 豊玉北一丁目 | 2,968 | 1,816 | 1.63 |
| 豊玉北二丁目 | 2,535 | 1,573 | 1.61 |
| 三原台 | |||
| 三原台一丁目 | 4,268 | 1,897 | 2.25 |
| 三原台三丁目 | 3,115 | 1,367 | 2.28 |
| 三原台二丁目 | 1,949 | 818 | 2.38 |
| 富士見台 | |||
| 富士見台二丁目 | 4,257 | 2,307 | 1.85 |
| 富士見台三丁目 | 4,246 | 2,187 | 1.94 |
| 富士見台四丁目 | 4,086 | 1,777 | 2.30 |
| 富士見台一丁目 | 3,157 | 1,446 | 2.18 |
| 向山 | |||
| 向山四丁目 | 4,221 | 2,009 | 2.10 |
| 向山二丁目 | 2,683 | 1,316 | 2.04 |
| 向山三丁目 | 2,445 | 1,169 | 2.09 |
| 向山一丁目 | 1,921 | 1,168 | 1.64 |
| 栄町 | |||
| 栄町 | 4,209 | 2,675 | 1.57 |
| 豊玉南 | |||
| 豊玉南三丁目 | 4,169 | 1,936 | 2.15 |
| 豊玉南一丁目 | 2,494 | 1,253 | 1.99 |
| 豊玉南二丁目 | 2,100 | 1,073 | 1.96 |
| 土支田 | |||
| 土支田三丁目 | 4,057 | 1,599 | 2.54 |
| 土支田一丁目 | 3,561 | 1,483 | 2.40 |
| 土支田四丁目 | 3,207 | 1,331 | 2.41 |
| 土支田二丁目 | 3,044 | 1,233 | 2.47 |
| 関町東 | |||
| 関町東一丁目 | 3,995 | 2,059 | 1.94 |
| 関町東二丁目 | 1,594 | 1,009 | 1.58 |
| 中村北 | |||
| 中村北一丁目 | 3,892 | 2,240 | 1.74 |
| 中村北二丁目 | 3,203 | 1,788 | 1.79 |
| 中村北四丁目 | 2,908 | 1,700 | 1.71 |
| 中村北三丁目 | 2,082 | 1,357 | 1.53 |
| 錦 | |||
| 錦一丁目 | 3,682 | 1,829 | 2.01 |
| 錦二丁目 | 2,655 | 1,248 | 2.13 |
| 下石神井 | |||
| 下石神井四丁目 | 3,649 | 1,994 | 1.83 |
| 下石神井六丁目 | 3,524 | 1,519 | 2.32 |
| 下石神井二丁目 | 3,404 | 1,539 | 2.21 |
| 下石神井一丁目 | 2,745 | 1,276 | 2.15 |
| 下石神井五丁目 | 2,666 | 1,296 | 2.06 |
| 下石神井三丁目 | 2,437 | 1,025 | 2.38 |
| 高野台 | |||
| 高野台一丁目 | 3,543 | 1,755 | 2.02 |
| 高野台二丁目 | 3,344 | 1,552 | 2.15 |
| 高野台五丁目 | 3,207 | 1,376 | 2.33 |
| 高野台三丁目 | 2,976 | 1,427 | 2.09 |
| 高野台四丁目 | 2,630 | 1,271 | 2.07 |
| 高松 | |||
| 高松四丁目 | 3,487 | 1,510 | 2.31 |
| 高松三丁目 | 3,345 | 1,180 | 2.83 |
| 高松六丁目 | 3,082 | 1,409 | 2.19 |
| 高松一丁目 | 3,051 | 1,432 | 2.13 |
| 高松五丁目 | 2,755 | 1,370 | 2.01 |
| 高松二丁目 | 2,614 | 1,034 | 2.53 |
| 羽沢 | |||
| 羽沢二丁目 | 3,429 | 1,963 | 1.75 |
| 羽沢三丁目 | 1,931 | 988 | 1.95 |
| 羽沢一丁目 | 1,488 | 1,001 | 1.49 |
| 豊玉中 | |||
| 豊玉中二丁目 | 3,341 | 1,960 | 1.70 |
| 豊玉中三丁目 | 3,199 | 1,955 | 1.64 |
| 豊玉中一丁目 | 2,609 | 1,456 | 1.79 |
| 豊玉中四丁目 | 2,000 | 866 | 2.31 |
| 南田中 | |||
| 南田中四丁目 | 3,156 | 1,486 | 2.12 |
| 南田中三丁目 | 2,646 | 1,359 | 1.95 |
| 南田中一丁目 | 2,464 | 1,166 | 2.11 |
| 南田中五丁目 | 2,360 | 1,315 | 1.79 |
| 南田中二丁目 | 1,836 | 928 | 1.98 |
| 谷原 | |||
| 谷原五丁目 | 3,041 | 1,328 | 2.29 |
| 谷原六丁目 | 2,240 | 926 | 2.42 |
| 谷原一丁目 | 2,104 | 937 | 2.25 |
| 谷原四丁目 | 2,029 | 738 | 2.75 |
| 谷原三丁目 | 2,012 | 778 | 2.59 |
| 谷原二丁目 | 1,767 | 792 | 2.23 |
| 上石神井南町 | |||
| 上石神井南町 | 2,166 | 1,061 | 2.04 |
| 西大泉町 | |||
| 西大泉町 | 32 | 12 | 2.67 |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 202 个,其中 1 个人口为 0。本表人口合计 752,608 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 752,608 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,練馬区在 23 区中排第 21 位。23 区的推计区间为 -1.1% 至 +20.8%,中位 +5.4%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款