大田区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
大田区共 220 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 748,081 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,大田区 2020 年为 748,081 人、2040 年推计 771,582 人(+3.1%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
748,081 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
771,582 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+3.1%
区单位推计 · 23 区中第 18 位
2040 年老年人口比
26.6%
2025 年 22.5% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,584 个网格单元)。
单位:人
这是大田区 220 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 9.9% | 9.5% | -0.4pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 67.6% | 63.9% | -3.7pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 22.5% | 26.6% | +4.1pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,584 个网格单元),不是各单元比率的平均。
大田区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 下丸子 | |||
| 下丸子二丁目 | 10,376 | 4,755 | 2.18 |
| 下丸子四丁目 | 6,443 | 2,949 | 2.18 |
| 下丸子一丁目 | 4,077 | 2,310 | 1.76 |
| 下丸子三丁目 | 2,815 | 1,741 | 1.62 |
| 多摩川 | |||
| 多摩川二丁目 | 8,481 | 3,998 | 2.12 |
| 多摩川一丁目 | 5,112 | 3,036 | 1.68 |
| 田園調布本町 | |||
| 田園調布本町 | 8,444 | 4,385 | 1.93 |
| 南六郷 | |||
| 南六郷二丁目 | 7,539 | 3,940 | 1.91 |
| 南六郷一丁目 | 5,183 | 2,408 | 2.15 |
| 南六郷三丁目 | 4,639 | 2,265 | 2.05 |
| 大森西 | |||
| 大森西二丁目 | 7,326 | 4,124 | 1.78 |
| 大森西三丁目 | 7,120 | 4,316 | 1.65 |
| 大森西一丁目 | 6,260 | 3,068 | 2.04 |
| 大森西四丁目 | 5,806 | 2,603 | 2.23 |
| 大森西五丁目 | 5,016 | 3,210 | 1.56 |
| 大森西六丁目 | 2,527 | 1,545 | 1.64 |
| 大森西七丁目 | 1,816 | 1,081 | 1.68 |
| 田園調布 | |||
| 田園調布一丁目 | 7,287 | 3,746 | 1.95 |
| 田園調布二丁目 | 4,372 | 2,158 | 2.03 |
| 田園調布五丁目 | 3,355 | 1,428 | 2.35 |
| 田園調布四丁目 | 1,903 | 846 | 2.25 |
| 田園調布三丁目 | 1,689 | 688 | 2.45 |
| 蒲田 | |||
| 蒲田一丁目 | 7,116 | 4,406 | 1.62 |
| 蒲田四丁目 | 5,266 | 3,577 | 1.47 |
| 蒲田五丁目 | 4,324 | 3,188 | 1.36 |
| 蒲田二丁目 | 3,892 | 2,259 | 1.72 |
| 蒲田三丁目 | 3,607 | 2,078 | 1.74 |
| 大森北 | |||
| 大森北三丁目 | 6,638 | 4,024 | 1.65 |
| 大森北六丁目 | 5,176 | 3,292 | 1.57 |
| 大森北一丁目 | 4,911 | 3,275 | 1.50 |
| 大森北二丁目 | 3,961 | 2,153 | 1.84 |
| 大森北四丁目 | 3,512 | 2,040 | 1.72 |
| 大森北五丁目 | 3,208 | 1,937 | 1.66 |
| 西六郷 | |||
| 西六郷一丁目 | 6,520 | 3,032 | 2.15 |
| 西六郷四丁目 | 6,095 | 2,698 | 2.26 |
| 西六郷三丁目 | 4,886 | 2,067 | 2.36 |
| 西六郷二丁目 | 4,701 | 2,332 | 2.02 |
| 池上 | |||
| 池上六丁目 | 6,408 | 3,643 | 1.76 |
| 池上三丁目 | 4,974 | 2,888 | 1.72 |
| 池上七丁目 | 4,537 | 2,661 | 1.70 |
| 池上五丁目 | 3,782 | 1,959 | 1.93 |
| 池上八丁目 | 3,357 | 1,644 | 2.04 |
| 池上四丁目 | 3,322 | 1,881 | 1.77 |
| 池上一丁目 | 2,691 | 1,273 | 2.11 |
| 池上二丁目 | 2,406 | 1,119 | 2.15 |
| 上池台 | |||
| 上池台五丁目 | 6,059 | 2,873 | 2.11 |
| 上池台三丁目 | 4,836 | 2,248 | 2.15 |
| 上池台四丁目 | 4,661 | 2,279 | 2.05 |
| 上池台一丁目 | 4,609 | 2,703 | 1.71 |
| 上池台二丁目 | 3,767 | 1,946 | 1.94 |
| 仲六郷 | |||
| 仲六郷一丁目 | 5,967 | 3,104 | 1.92 |
| 仲六郷二丁目 | 4,044 | 2,465 | 1.64 |
| 仲六郷四丁目 | 3,886 | 2,203 | 1.76 |
| 仲六郷三丁目 | 3,607 | 1,862 | 1.94 |
| 西糀谷 | |||
| 西糀谷三丁目 | 5,964 | 3,353 | 1.78 |
| 西糀谷二丁目 | 5,152 | 2,560 | 2.01 |
| 西糀谷一丁目 | 5,120 | 2,843 | 1.80 |
| 西糀谷四丁目 | 4,991 | 2,947 | 1.69 |
| 矢口 | |||
| 矢口二丁目 | 5,857 | 3,330 | 1.76 |
| 矢口三丁目 | 5,562 | 2,486 | 2.24 |
| 矢口一丁目 | 4,481 | 2,689 | 1.67 |
| 北嶺町 | |||
| 北嶺町 | 5,796 | 3,185 | 1.82 |
| 久が原 | |||
| 久が原五丁目 | 5,720 | 2,538 | 2.25 |
| 久が原二丁目 | 5,028 | 2,187 | 2.30 |
| 久が原四丁目 | 4,093 | 1,711 | 2.39 |
| 久が原一丁目 | 3,836 | 1,622 | 2.36 |
| 久が原三丁目 | 3,623 | 1,827 | 1.98 |
| 久が原六丁目 | 2,086 | 900 | 2.32 |
| 山王 | |||
| 山王三丁目 | 5,640 | 3,203 | 1.76 |
| 山王二丁目 | 5,635 | 2,839 | 1.98 |
| 山王一丁目 | 5,591 | 2,877 | 1.94 |
| 山王四丁目 | 3,579 | 1,786 | 2.00 |
| 中央 | |||
| 中央八丁目 | 5,618 | 2,836 | 1.98 |
| 中央三丁目 | 4,426 | 2,209 | 2.00 |
| 中央五丁目 | 3,426 | 1,438 | 2.38 |
| 中央四丁目 | 3,184 | 1,624 | 1.96 |
| 中央二丁目 | 2,660 | 1,285 | 2.07 |
| 中央六丁目 | 2,594 | 1,246 | 2.08 |
| 中央七丁目 | 2,541 | 1,276 | 1.99 |
| 中央一丁目 | 2,422 | 1,288 | 1.88 |
| 鵜の木 | |||
| 鵜の木二丁目 | 5,606 | 3,148 | 1.78 |
| 鵜の木三丁目 | 4,583 | 2,552 | 1.80 |
| 鵜の木一丁目 | 4,184 | 2,114 | 1.98 |
| 西蒲田 | |||
| 西蒲田七丁目 | 5,591 | 3,931 | 1.42 |
| 西蒲田四丁目 | 4,512 | 2,577 | 1.75 |
| 西蒲田六丁目 | 4,225 | 2,602 | 1.62 |
| 西蒲田一丁目 | 4,017 | 2,093 | 1.92 |
| 西蒲田五丁目 | 3,103 | 1,974 | 1.57 |
| 西蒲田三丁目 | 2,982 | 1,729 | 1.72 |
| 西蒲田八丁目 | 2,357 | 1,671 | 1.41 |
| 西蒲田二丁目 | 1,735 | 881 | 1.97 |
| 仲池上 | |||
| 仲池上二丁目 | 5,577 | 2,848 | 1.96 |
| 仲池上一丁目 | 4,202 | 1,890 | 2.22 |
| 大森東 | |||
| 大森東一丁目 | 5,263 | 2,765 | 1.90 |
| 大森東四丁目 | 4,005 | 2,101 | 1.91 |
| 大森東二丁目 | 3,856 | 2,374 | 1.62 |
| 大森東五丁目 | 3,233 | 1,762 | 1.83 |
| 大森東三丁目 | 2,416 | 1,335 | 1.81 |
| 東矢口 | |||
| 東矢口三丁目 | 5,206 | 3,041 | 1.71 |
| 東矢口二丁目 | 3,836 | 2,169 | 1.77 |
| 東矢口一丁目 | 3,498 | 1,914 | 1.83 |
| 東嶺町 | |||
| 東嶺町 | 5,084 | 2,566 | 1.98 |
| 中馬込 | |||
| 中馬込三丁目 | 5,082 | 2,668 | 1.90 |
| 中馬込一丁目 | 4,670 | 2,473 | 1.89 |
| 中馬込二丁目 | 3,273 | 1,915 | 1.71 |
| 南馬込 | |||
| 南馬込一丁目 | 5,033 | 2,585 | 1.95 |
| 南馬込四丁目 | 4,754 | 2,217 | 2.14 |
| 南馬込六丁目 | 4,722 | 2,463 | 1.92 |
| 南馬込五丁目 | 4,012 | 2,264 | 1.77 |
| 南馬込三丁目 | 3,940 | 1,958 | 2.01 |
| 南馬込二丁目 | 3,418 | 1,639 | 2.09 |
| 北千束 | |||
| 北千束一丁目 | 5,000 | 2,924 | 1.71 |
| 北千束二丁目 | 4,942 | 2,785 | 1.77 |
| 北千束三丁目 | 3,630 | 2,118 | 1.71 |
| 東馬込 | |||
| 東馬込一丁目 | 4,820 | 2,754 | 1.75 |
| 東馬込二丁目 | 1,733 | 848 | 2.04 |
| 東雪谷 | |||
| 東雪谷二丁目 | 4,726 | 2,638 | 1.79 |
| 東雪谷五丁目 | 3,903 | 1,802 | 2.17 |
| 東雪谷三丁目 | 3,767 | 1,871 | 2.01 |
| 東雪谷四丁目 | 3,284 | 1,491 | 2.20 |
| 東雪谷一丁目 | 2,810 | 1,425 | 1.97 |
| 大森南 | |||
| 大森南二丁目 | 4,651 | 2,240 | 2.08 |
| 大森南三丁目 | 3,345 | 1,686 | 1.98 |
| 大森南一丁目 | 3,086 | 1,384 | 2.23 |
| 大森南五丁目 | 1,593 | 797 | 2.00 |
| 大森南四丁目 | 910 | 381 | 2.39 |
| 大森本町 | |||
| 大森本町一丁目 | 4,648 | 2,355 | 1.97 |
| 大森本町二丁目 | 3,933 | 2,359 | 1.67 |
| 北馬込 | |||
| 北馬込二丁目 | 4,584 | 2,599 | 1.76 |
| 北馬込一丁目 | 3,368 | 1,977 | 1.70 |
| 南蒲田 | |||
| 南蒲田二丁目 | 4,496 | 2,723 | 1.65 |
| 南蒲田一丁目 | 3,739 | 2,436 | 1.53 |
| 南蒲田三丁目 | 3,731 | 2,264 | 1.65 |
| 萩中 | |||
| 萩中一丁目 | 4,437 | 2,363 | 1.88 |
| 萩中三丁目 | 4,082 | 2,405 | 1.70 |
| 萩中二丁目 | 3,591 | 1,819 | 1.97 |
| 本羽田 | |||
| 本羽田一丁目 | 4,390 | 2,228 | 1.97 |
| 本羽田二丁目 | 4,381 | 1,951 | 2.25 |
| 本羽田三丁目 | 3,318 | 1,486 | 2.23 |
| 南久が原 | |||
| 南久が原二丁目 | 4,207 | 2,230 | 1.89 |
| 南久が原一丁目 | 2,116 | 992 | 2.13 |
| 東六郷 | |||
| 東六郷一丁目 | 4,145 | 1,960 | 2.11 |
| 東六郷三丁目 | 3,606 | 1,917 | 1.88 |
| 東六郷二丁目 | 3,370 | 1,843 | 1.83 |
| 新蒲田 | |||
| 新蒲田三丁目 | 4,036 | 1,965 | 2.05 |
| 新蒲田一丁目 | 2,966 | 1,671 | 1.77 |
| 新蒲田二丁目 | 2,649 | 1,495 | 1.77 |
| 石川町 | |||
| 石川町二丁目 | 3,996 | 1,877 | 2.13 |
| 石川町一丁目 | 1,674 | 828 | 2.02 |
| 大森中 | |||
| 大森中二丁目 | 3,890 | 2,262 | 1.72 |
| 大森中一丁目 | 3,754 | 2,231 | 1.68 |
| 大森中三丁目 | 3,550 | 2,177 | 1.63 |
| 田園調布南 | |||
| 田園調布南 | 3,803 | 1,912 | 1.99 |
| 西馬込 | |||
| 西馬込一丁目 | 3,674 | 2,152 | 1.71 |
| 西馬込二丁目 | 3,274 | 1,800 | 1.82 |
| 千鳥 | |||
| 千鳥二丁目 | 3,649 | 2,057 | 1.77 |
| 千鳥三丁目 | 3,534 | 1,818 | 1.94 |
| 千鳥一丁目 | 3,165 | 1,807 | 1.75 |
| 東糀谷 | |||
| 東糀谷一丁目 | 3,638 | 1,991 | 1.83 |
| 東糀谷四丁目 | 2,339 | 1,092 | 2.14 |
| 東糀谷三丁目 | 2,236 | 1,470 | 1.52 |
| 東糀谷二丁目 | 1,753 | 1,207 | 1.45 |
| 東糀谷六丁目 | 1,365 | 660 | 2.07 |
| 東糀谷五丁目 | 1,086 | 403 | 2.69 |
| 南雪谷 | |||
| 南雪谷一丁目 | 3,405 | 1,946 | 1.75 |
| 南雪谷二丁目 | 2,547 | 1,430 | 1.78 |
| 南雪谷五丁目 | 2,378 | 985 | 2.41 |
| 南雪谷三丁目 | 2,313 | 1,086 | 2.13 |
| 南雪谷四丁目 | 1,880 | 911 | 2.06 |
| 蒲田本町 | |||
| 蒲田本町一丁目 | 3,396 | 1,732 | 1.96 |
| 蒲田本町二丁目 | 2,760 | 1,800 | 1.53 |
| 西嶺町 | |||
| 西嶺町 | 3,204 | 1,591 | 2.01 |
| 羽田 | |||
| 羽田五丁目 | 3,159 | 2,149 | 1.47 |
| 羽田四丁目 | 2,804 | 1,827 | 1.53 |
| 羽田三丁目 | 2,521 | 1,395 | 1.81 |
| 羽田一丁目 | 2,299 | 1,109 | 2.07 |
| 羽田六丁目 | 2,282 | 1,207 | 1.89 |
| 羽田二丁目 | 1,894 | 1,012 | 1.87 |
| 南千束 | |||
| 南千束三丁目 | 3,128 | 1,682 | 1.86 |
| 南千束一丁目 | 2,923 | 1,423 | 2.05 |
| 南千束二丁目 | 1,805 | 788 | 2.29 |
| 東蒲田 | |||
| 東蒲田二丁目 | 3,126 | 1,891 | 1.65 |
| 東蒲田一丁目 | 2,606 | 1,731 | 1.51 |
| 北糀谷 | |||
| 北糀谷一丁目 | 3,057 | 1,577 | 1.94 |
| 北糀谷二丁目 | 1,849 | 972 | 1.90 |
| 雪谷大塚町 | |||
| 雪谷大塚町 | 2,590 | 1,282 | 2.02 |
| 羽田旭町 | |||
| 羽田旭町 | 502 | 360 | 1.39 |
| 平和島 | |||
| 平和島二丁目 | 174 | 174 | 1.00 |
| 平和島五丁目 | 128 | 99 | 1.29 |
| 平和島一丁目 | 0 | 0 | — |
| 平和島三丁目 | 0 | 0 | — |
| 平和島四丁目 | 0 | 0 | — |
| 平和島六丁目 | 0 | 0 | — |
| 多摩川河川敷(下流) | |||
| 多摩川河川敷(下流) | 61 | 61 | 1.00 |
| 平和の森公園 | |||
| 平和の森公園 | 3 | 3 | 1.00 |
| 多摩川河川敷(上流) | |||
| 多摩川河川敷(上流) | 2 | 2 | 1.00 |
| ふるさとの浜辺公園 | |||
| ふるさとの浜辺公園 | 0 | 0 | — |
| 京浜島 | |||
| 京浜島一丁目 | 0 | 0 | — |
| 京浜島二丁目 | 0 | 0 | — |
| 京浜島三丁目 | 0 | 0 | — |
| 令和島 | |||
| 令和島 | 0 | 0 | — |
| 城南島 | |||
| 城南島一丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島二丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島三丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島四丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島五丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島六丁目 | 0 | 0 | — |
| 城南島七丁目 | 0 | 0 | — |
| 昭和島 | |||
| 昭和島一丁目 | 0 | 0 | — |
| 昭和島二丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海 | |||
| 東海一丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海二丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海三丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海四丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海五丁目 | 0 | 0 | — |
| 東海六丁目 | 0 | 0 | — |
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | |||
| 羽田沖水面及び中央防波堤外側付近 | 0 | 0 | — |
| 羽田空港 | |||
| 羽田空港一丁目 | 0 | 0 | — |
| 羽田空港二丁目 | 0 | 0 | — |
| 羽田空港三丁目 | 0 | 0 | — |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 220 个,其中 28 个人口为 0。本表人口合计 748,081 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 748,081 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,大田区在 23 区中排第 18 位。23 区的推计区间为 -1.1% 至 +20.8%,中位 +5.4%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款