札幌市白石区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
札幌市白石区共 458 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 211,835 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,札幌市白石区 2020 年为 211,835 人、2040 年推计 205,300 人(-3.1%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
211,835 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
205,300 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
-3.1%
区单位推计 · 10 区中第 3 位
2040 年老年人口比
34.1%
2025 年 26.6% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,453 个网格单元)。
单位:人
这是札幌市白石区 458 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 9.8% | 8.7% | -1.1pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 63.6% | 57.2% | -6.4pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 26.6% | 34.1% | +7.5pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,453 个网格单元),不是各单元比率的平均。
札幌市白石区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 平和通一丁目北 | |||
| 平和通一丁目北 | 1,681 | 765 | 2.20 |
| 南郷通一丁目北 | |||
| 南郷通一丁目北 | 1,547 | 968 | 1.60 |
| 栄通 | |||
| 栄通十五丁目 | 1,538 | 875 | 1.76 |
| 栄通六丁目 | 1,394 | 858 | 1.62 |
| 栄通十七丁目 | 1,285 | 752 | 1.71 |
| 栄通二十一丁目 | 1,138 | 626 | 1.82 |
| 栄通二丁目 | 1,084 | 532 | 2.04 |
| 栄通十八丁目 | 1,058 | 489 | 2.16 |
| 栄通十九丁目 | 1,013 | 605 | 1.67 |
| 栄通一丁目 | 974 | 651 | 1.50 |
| 栄通八丁目 | 966 | 673 | 1.44 |
| 栄通十三丁目 | 878 | 560 | 1.57 |
| 栄通二十丁目 | 874 | 480 | 1.82 |
| 栄通七丁目 | 873 | 614 | 1.42 |
| 栄通十丁目 | 806 | 485 | 1.66 |
| 栄通十六丁目 | 791 | 497 | 1.59 |
| 栄通三丁目 | 756 | 448 | 1.69 |
| 栄通九丁目 | 653 | 388 | 1.68 |
| 栄通五丁目 | 649 | 349 | 1.86 |
| 栄通十四丁目 | 611 | 285 | 2.14 |
| 栄通十一丁目 | 455 | 237 | 1.92 |
| 栄通十二丁目 | 439 | 223 | 1.97 |
| 栄通四丁目 | 65 | 36 | 1.81 |
| 本通十七丁目北 | |||
| 本通十七丁目北 | 1,524 | 734 | 2.08 |
| 平和通二丁目北 | |||
| 平和通二丁目北 | 1,419 | 767 | 1.85 |
| 東札幌二条 | |||
| 東札幌二条四丁目 | 1,278 | 850 | 1.50 |
| 東札幌二条五丁目 | 1,273 | 812 | 1.57 |
| 東札幌二条三丁目 | 1,243 | 837 | 1.49 |
| 東札幌二条六丁目 | 915 | 674 | 1.36 |
| 東札幌二条一丁目 | 873 | 432 | 2.02 |
| 東札幌二条二丁目 | 575 | 378 | 1.52 |
| 南郷通十七丁目北 | |||
| 南郷通十七丁目北 | 1,267 | 582 | 2.18 |
| 東札幌一条 | |||
| 東札幌一条三丁目 | 1,254 | 582 | 2.15 |
| 東札幌一条二丁目 | 813 | 321 | 2.53 |
| 東札幌一条五丁目 | 802 | 362 | 2.22 |
| 東札幌一条一丁目 | 773 | 371 | 2.08 |
| 東札幌一条四丁目 | 513 | 270 | 1.90 |
| 東札幌一条六丁目 | 391 | 252 | 1.55 |
| 菊水一条 | |||
| 菊水一条四丁目 | 1,253 | 654 | 1.92 |
| 菊水一条一丁目 | 871 | 641 | 1.36 |
| 菊水一条二丁目 | 868 | 439 | 1.98 |
| 菊水一条三丁目 | 428 | 278 | 1.54 |
| 北郷四条 | |||
| 北郷四条十一丁目 | 1,129 | 471 | 2.40 |
| 北郷四条二丁目 | 964 | 400 | 2.41 |
| 北郷四条十二丁目 | 957 | 419 | 2.28 |
| 北郷四条四丁目 | 947 | 387 | 2.45 |
| 北郷四条三丁目 | 766 | 316 | 2.42 |
| 北郷四条五丁目 | 601 | 246 | 2.44 |
| 北郷四条六丁目 | 545 | 231 | 2.36 |
| 北郷四条八丁目 | 408 | 183 | 2.23 |
| 北郷四条一丁目 | 407 | 179 | 2.27 |
| 北郷四条七丁目 | 332 | 144 | 2.31 |
| 北郷四条九丁目 | 287 | 122 | 2.35 |
| 北郷四条十丁目 | 277 | 110 | 2.52 |
| 北郷四条十三丁目 | 247 | 103 | 2.40 |
| 北郷四条十四丁目 | 79 | 32 | 2.47 |
| 東札幌五条 | |||
| 東札幌五条五丁目 | 1,095 | 523 | 2.09 |
| 東札幌五条三丁目 | 885 | 475 | 1.86 |
| 東札幌五条四丁目 | 789 | 398 | 1.98 |
| 東札幌五条六丁目 | 665 | 387 | 1.72 |
| 東札幌五条二丁目 | 445 | 316 | 1.41 |
| 東札幌五条一丁目 | 349 | 171 | 2.04 |
| 菊水五条 | |||
| 菊水五条一丁目 | 1,092 | 741 | 1.47 |
| 菊水五条三丁目 | 496 | 359 | 1.38 |
| 菊水五条二丁目 | 307 | 211 | 1.45 |
| 本郷通七丁目北 | |||
| 本郷通七丁目北 | 1,086 | 700 | 1.55 |
| 東札幌六条 | |||
| 東札幌六条三丁目 | 1,081 | 616 | 1.75 |
| 東札幌六条五丁目 | 474 | 254 | 1.87 |
| 東札幌六条六丁目 | 428 | 232 | 1.84 |
| 東札幌六条二丁目 | 344 | 157 | 2.19 |
| 東札幌六条四丁目 | 159 | 82 | 1.94 |
| 東札幌六条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 平和通十五丁目北 | |||
| 平和通十五丁目北 | 1,075 | 433 | 2.48 |
| 本通十七丁目南 | |||
| 本通十七丁目南 | 1,015 | 565 | 1.80 |
| 菊水三条 | |||
| 菊水三条五丁目 | 1,015 | 525 | 1.93 |
| 菊水三条二丁目 | 757 | 536 | 1.41 |
| 菊水三条一丁目 | 719 | 552 | 1.30 |
| 菊水三条四丁目 | 634 | 441 | 1.44 |
| 菊水三条三丁目 | 352 | 294 | 1.20 |
| 南郷通六丁目南 | |||
| 南郷通六丁目南 | 1,013 | 596 | 1.70 |
| 菊水八条 | |||
| 菊水八条四丁目 | 1,008 | 385 | 2.62 |
| 菊水八条三丁目 | 918 | 441 | 2.08 |
| 菊水八条二丁目 | 466 | 260 | 1.79 |
| 菊水八条一丁目 | 392 | 173 | 2.27 |
| 平和通七丁目北 | |||
| 平和通七丁目北 | 994 | 443 | 2.24 |
| 南郷通二丁目南 | |||
| 南郷通二丁目南 | 993 | 588 | 1.69 |
| 菊水六条 | |||
| 菊水六条二丁目 | 988 | 652 | 1.52 |
| 菊水六条一丁目 | 542 | 337 | 1.61 |
| 菊水六条三丁目 | 139 | 72 | 1.93 |
| 菊水六条四丁目 | 97 | 66 | 1.47 |
| 川下 | |||
| 川下 | 979 | 148 | 6.61 |
| 南郷通二十丁目南 | |||
| 南郷通二十丁目南 | 958 | 537 | 1.78 |
| 南郷通十五丁目南 | |||
| 南郷通十五丁目南 | 956 | 548 | 1.74 |
| 本郷通六丁目北 | |||
| 本郷通六丁目北 | 940 | 632 | 1.49 |
| 南郷通三丁目南 | |||
| 南郷通三丁目南 | 926 | 528 | 1.75 |
| 中央一条 | |||
| 中央一条五丁目 | 919 | 419 | 2.19 |
| 中央一条七丁目 | 721 | 323 | 2.23 |
| 中央一条六丁目 | 692 | 378 | 1.83 |
| 中央一条四丁目 | 590 | 256 | 2.30 |
| 中央一条三丁目 | 371 | 174 | 2.13 |
| 中央一条二丁目 | 266 | 124 | 2.15 |
| 中央一条一丁目 | 32 | 20 | 1.60 |
| 菊水元町八条 | |||
| 菊水元町八条二丁目 | 918 | 409 | 2.24 |
| 菊水元町八条一丁目 | 798 | 374 | 2.13 |
| 菊水元町八条三丁目 | 299 | 144 | 2.08 |
| 南郷通十四丁目南 | |||
| 南郷通十四丁目南 | 903 | 562 | 1.61 |
| 東札幌四条 | |||
| 東札幌四条四丁目 | 897 | 511 | 1.76 |
| 東札幌四条二丁目 | 756 | 515 | 1.47 |
| 東札幌四条三丁目 | 530 | 296 | 1.79 |
| 東札幌四条五丁目 | 445 | 256 | 1.74 |
| 東札幌四条六丁目 | 411 | 240 | 1.71 |
| 東札幌四条一丁目 | 261 | 165 | 1.58 |
| 川北二条 | |||
| 川北二条一丁目 | 890 | 309 | 2.88 |
| 川北二条三丁目 | 507 | 194 | 2.61 |
| 川北二条二丁目 | 363 | 148 | 2.45 |
| 菊水九条 | |||
| 菊水九条四丁目 | 888 | 354 | 2.51 |
| 菊水九条三丁目 | 501 | 232 | 2.16 |
| 菊水九条一丁目 | 420 | 226 | 1.86 |
| 菊水九条二丁目 | 325 | 140 | 2.32 |
| 菊水二条 | |||
| 菊水二条一丁目 | 877 | 629 | 1.39 |
| 菊水二条二丁目 | 426 | 304 | 1.40 |
| 菊水二条三丁目 | 420 | 262 | 1.60 |
| 南郷通二十丁目北 | |||
| 南郷通二十丁目北 | 867 | 374 | 2.32 |
| 菊水上町一条 | |||
| 菊水上町一条一丁目 | 852 | 391 | 2.18 |
| 菊水上町一条二丁目 | 607 | 245 | 2.48 |
| 菊水上町一条三丁目 | 126 | 47 | 2.68 |
| 菊水上町一条四丁目 | 36 | 22 | 1.64 |
| 北郷五条 | |||
| 北郷五条三丁目 | 846 | 377 | 2.24 |
| 北郷五条四丁目 | 724 | 305 | 2.37 |
| 北郷五条九丁目 | 596 | 243 | 2.45 |
| 北郷五条五丁目 | 567 | 266 | 2.13 |
| 北郷五条八丁目 | 418 | 187 | 2.24 |
| 北郷五条十丁目 | 400 | 171 | 2.34 |
| 北郷五条六丁目 | 281 | 122 | 2.30 |
| 北郷五条七丁目 | 160 | 70 | 2.29 |
| 本郷通九丁目南 | |||
| 本郷通九丁目南 | 831 | 503 | 1.65 |
| 本通十九丁目南 | |||
| 本通十九丁目南 | 813 | 406 | 2.00 |
| 北郷二条 | |||
| 北郷二条四丁目 | 804 | 370 | 2.17 |
| 北郷二条三丁目 | 717 | 335 | 2.14 |
| 北郷二条十二丁目 | 644 | 274 | 2.35 |
| 北郷二条五丁目 | 560 | 245 | 2.29 |
| 北郷二条十一丁目 | 476 | 156 | 3.05 |
| 北郷二条六丁目 | 475 | 209 | 2.27 |
| 北郷二条一丁目 | 424 | 192 | 2.21 |
| 北郷二条二丁目 | 410 | 191 | 2.15 |
| 北郷二条七丁目 | 404 | 171 | 2.36 |
| 北郷二条十四丁目 | 394 | 180 | 2.19 |
| 北郷二条十三丁目 | 337 | 155 | 2.17 |
| 北郷二条九丁目 | 262 | 122 | 2.15 |
| 北郷二条十丁目 | 255 | 125 | 2.04 |
| 北郷二条八丁目 | 166 | 71 | 2.34 |
| 東札幌三条 | |||
| 東札幌三条三丁目 | 792 | 484 | 1.64 |
| 東札幌三条四丁目 | 764 | 526 | 1.45 |
| 東札幌三条二丁目 | 468 | 294 | 1.59 |
| 東札幌三条五丁目 | 298 | 186 | 1.60 |
| 東札幌三条一丁目 | 166 | 91 | 1.82 |
| 東札幌三条六丁目 | 83 | 41 | 2.02 |
| 平和通九丁目北 | |||
| 平和通九丁目北 | 782 | 336 | 2.33 |
| 川北一条 | |||
| 川北一条二丁目 | 777 | 318 | 2.44 |
| 川北一条三丁目 | 692 | 264 | 2.62 |
| 川北一条一丁目 | 614 | 213 | 2.88 |
| 北郷一条 | |||
| 北郷一条八丁目 | 767 | 369 | 2.08 |
| 北郷一条七丁目 | 749 | 351 | 2.13 |
| 北郷一条四丁目 | 625 | 318 | 1.97 |
| 北郷一条五丁目 | 615 | 339 | 1.81 |
| 北郷一条三丁目 | 590 | 278 | 2.12 |
| 北郷一条一丁目 | 452 | 237 | 1.91 |
| 北郷一条六丁目 | 443 | 193 | 2.30 |
| 北郷一条九丁目 | 422 | 204 | 2.07 |
| 北郷一条十丁目 | 267 | 112 | 2.38 |
| 北郷一条十二丁目 | 229 | 105 | 2.18 |
| 北郷一条十三丁目 | 154 | 66 | 2.33 |
| 北郷一条二丁目 | 141 | 64 | 2.20 |
| 北郷一条十四丁目 | 126 | 55 | 2.29 |
| 北郷一条十一丁目 | 114 | 46 | 2.48 |
| 本通十五丁目南 | |||
| 本通十五丁目南 | 766 | 326 | 2.35 |
| 北郷三条 | |||
| 北郷三条四丁目 | 765 | 382 | 2.00 |
| 北郷三条二丁目 | 735 | 324 | 2.27 |
| 北郷三条五丁目 | 635 | 277 | 2.29 |
| 北郷三条三丁目 | 562 | 278 | 2.02 |
| 北郷三条八丁目 | 491 | 208 | 2.36 |
| 北郷三条七丁目 | 484 | 234 | 2.07 |
| 北郷三条十二丁目 | 398 | 168 | 2.37 |
| 北郷三条六丁目 | 385 | 175 | 2.20 |
| 北郷三条一丁目 | 375 | 160 | 2.34 |
| 北郷三条十三丁目 | 354 | 171 | 2.07 |
| 北郷三条十四丁目 | 316 | 140 | 2.26 |
| 北郷三条十一丁目 | 308 | 133 | 2.32 |
| 北郷三条九丁目 | 276 | 139 | 1.99 |
| 北郷三条十丁目 | 130 | 59 | 2.20 |
| 南郷通一丁目南 | |||
| 南郷通一丁目南 | 764 | 450 | 1.70 |
| 北郷六条 | |||
| 北郷六条四丁目 | 763 | 345 | 2.21 |
| 北郷六条九丁目 | 421 | 158 | 2.66 |
| 北郷六条三丁目 | 412 | 196 | 2.10 |
| 北郷六条八丁目 | 306 | 121 | 2.53 |
| 北郷六条十丁目 | 292 | 111 | 2.63 |
| 北郷六条七丁目 | 180 | 95 | 1.89 |
| 本通十三丁目南 | |||
| 本通十三丁目南 | 760 | 485 | 1.57 |
| 平和通六丁目北 | |||
| 平和通六丁目北 | 755 | 315 | 2.40 |
| 本通十六丁目北 | |||
| 本通十六丁目北 | 752 | 315 | 2.39 |
| 平和通十七丁目北 | |||
| 平和通十七丁目北 | 735 | 344 | 2.14 |
| 本郷通一丁目南 | |||
| 本郷通一丁目南 | 730 | 416 | 1.75 |
| 中央二条 | |||
| 中央二条六丁目 | 727 | 377 | 1.93 |
| 中央二条五丁目 | 572 | 280 | 2.04 |
| 中央二条一丁目 | 525 | 231 | 2.27 |
| 中央二条二丁目 | 377 | 178 | 2.12 |
| 中央二条四丁目 | 326 | 171 | 1.91 |
| 中央二条三丁目 | 278 | 140 | 1.99 |
| 中央二条七丁目 | 230 | 127 | 1.81 |
| 菊水七条 | |||
| 菊水七条四丁目 | 721 | 417 | 1.73 |
| 菊水七条二丁目 | 627 | 350 | 1.79 |
| 菊水七条三丁目 | 571 | 256 | 2.23 |
| 菊水七条一丁目 | 464 | 277 | 1.68 |
| 南郷通七丁目南 | |||
| 南郷通七丁目南 | 719 | 523 | 1.37 |
| 南郷通十六丁目南 | |||
| 南郷通十六丁目南 | 717 | 340 | 2.11 |
| 米里五条 | |||
| 米里五条一丁目 | 696 | 189 | 3.68 |
| 米里五条二丁目 | 19 | 1 | 19.00 |
| 米里五条三丁目 | 0 | 0 | — |
| 南郷通十三丁目南 | |||
| 南郷通十三丁目南 | 693 | 393 | 1.76 |
| 菊水元町五条 | |||
| 菊水元町五条一丁目 | 692 | 295 | 2.35 |
| 菊水元町五条二丁目 | 505 | 208 | 2.43 |
| 菊水元町五条三丁目 | 263 | 56 | 4.70 |
| 平和通五丁目北 | |||
| 平和通五丁目北 | 689 | 309 | 2.23 |
| 平和通六丁目南 | |||
| 平和通六丁目南 | 682 | 303 | 2.25 |
| 南郷通二丁目北 | |||
| 南郷通二丁目北 | 680 | 345 | 1.97 |
| 本通三丁目南 | |||
| 本通三丁目南 | 679 | 335 | 2.03 |
| 菊水元町九条 | |||
| 菊水元町九条二丁目 | 676 | 277 | 2.44 |
| 菊水元町九条一丁目 | 515 | 216 | 2.38 |
| 北郷七条 | |||
| 北郷七条三丁目 | 675 | 295 | 2.29 |
| 北郷七条九丁目 | 415 | 166 | 2.50 |
| 北郷七条八丁目 | 379 | 142 | 2.67 |
| 北郷七条十丁目 | 332 | 149 | 2.23 |
| 北郷七条四丁目 | 323 | 133 | 2.43 |
| 北郷七条七丁目 | 227 | 97 | 2.34 |
| 本通十四丁目南 | |||
| 本通十四丁目南 | 675 | 378 | 1.79 |
| 本郷通八丁目南 | |||
| 本郷通八丁目南 | 674 | 455 | 1.48 |
| 平和通二丁目南 | |||
| 平和通二丁目南 | 660 | 371 | 1.78 |
| 南郷通十四丁目北 | |||
| 南郷通十四丁目北 | 652 | 412 | 1.58 |
| 南郷通九丁目南 | |||
| 南郷通九丁目南 | 652 | 391 | 1.67 |
| 平和通十丁目北 | |||
| 平和通十丁目北 | 649 | 285 | 2.28 |
| 本通三丁目北 | |||
| 本通三丁目北 | 649 | 326 | 1.99 |
| 本郷通五丁目南 | |||
| 本郷通五丁目南 | 648 | 344 | 1.88 |
| 本郷通八丁目北 | |||
| 本郷通八丁目北 | 648 | 402 | 1.61 |
| 南郷通十六丁目北 | |||
| 南郷通十六丁目北 | 645 | 407 | 1.58 |
| 川北三条 | |||
| 川北三条三丁目 | 643 | 195 | 3.30 |
| 川北三条一丁目 | 511 | 189 | 2.70 |
| 川北三条二丁目 | 355 | 125 | 2.84 |
| 本通二丁目南 | |||
| 本通二丁目南 | 628 | 293 | 2.14 |
| 南郷通二十一丁目南 | |||
| 南郷通二十一丁目南 | 627 | 342 | 1.83 |
| 本郷通三丁目南 | |||
| 本郷通三丁目南 | 627 | 301 | 2.08 |
| 平和通四丁目北 | |||
| 平和通四丁目北 | 622 | 348 | 1.79 |
| 本郷通一丁目北 | |||
| 本郷通一丁目北 | 617 | 329 | 1.88 |
| 南郷通六丁目北 | |||
| 南郷通六丁目北 | 608 | 420 | 1.45 |
| 東米里 | |||
| 東米里 | 607 | 249 | 2.44 |
| 川下一条 | |||
| 川下一条六丁目 | 604 | 293 | 2.06 |
| 川下一条八丁目 | 406 | 159 | 2.55 |
| 川下一条七丁目 | 377 | 148 | 2.55 |
| 川下一条五丁目 | 279 | 102 | 2.74 |
| 川下一条九丁目 | 214 | 87 | 2.46 |
| 川下一条四丁目 | 195 | 78 | 2.50 |
| 菊水元町一条 | |||
| 菊水元町一条一丁目 | 596 | 260 | 2.29 |
| 菊水元町一条四丁目 | 396 | 182 | 2.18 |
| 菊水元町一条五丁目 | 388 | 171 | 2.27 |
| 菊水元町一条二丁目 | 143 | 66 | 2.17 |
| 菊水元町一条三丁目 | 79 | 33 | 2.39 |
| 北郷九条 | |||
| 北郷九条三丁目 | 595 | 223 | 2.67 |
| 北郷九条八丁目 | 519 | 204 | 2.54 |
| 北郷九条七丁目 | 423 | 201 | 2.10 |
| 北郷九条九丁目 | 115 | 47 | 2.45 |
| 本通四丁目北 | |||
| 本通四丁目北 | 593 | 299 | 1.98 |
| 南郷通十七丁目南 | |||
| 南郷通十七丁目南 | 592 | 425 | 1.39 |
| 平和通十六丁目北 | |||
| 平和通十六丁目北 | 588 | 236 | 2.49 |
| 北郷八条 | |||
| 北郷八条三丁目 | 586 | 254 | 2.31 |
| 北郷八条八丁目 | 426 | 162 | 2.63 |
| 北郷八条七丁目 | 423 | 184 | 2.30 |
| 北郷八条四丁目 | 327 | 143 | 2.29 |
| 北郷八条十丁目 | 135 | 52 | 2.60 |
| 北郷八条九丁目 | 2 | 1 | 2.00 |
| 南郷通十八丁目南 | |||
| 南郷通十八丁目南 | 574 | 324 | 1.77 |
| 菊水四条 | |||
| 菊水四条二丁目 | 568 | 454 | 1.25 |
| 菊水四条三丁目 | 527 | 327 | 1.61 |
| 菊水四条一丁目 | 474 | 299 | 1.59 |
| 本通十二丁目南 | |||
| 本通十二丁目南 | 557 | 311 | 1.79 |
| 本郷通十三丁目北 | |||
| 本郷通十三丁目北 | 549 | 329 | 1.67 |
| 本通十一丁目南 | |||
| 本通十一丁目南 | 545 | 340 | 1.60 |
| 本通四丁目南 | |||
| 本通四丁目南 | 545 | 278 | 1.96 |
| 本郷通二丁目北 | |||
| 本郷通二丁目北 | 545 | 305 | 1.79 |
| 川下三条 | |||
| 川下三条五丁目 | 541 | 257 | 2.11 |
| 川下三条六丁目 | 387 | 142 | 2.73 |
| 川下三条四丁目 | 368 | 122 | 3.02 |
| 川下三条七丁目 | 264 | 114 | 2.32 |
| 川下三条三丁目 | 70 | 25 | 2.80 |
| 本通二丁目北 | |||
| 本通二丁目北 | 533 | 262 | 2.03 |
| 本郷通九丁目北 | |||
| 本郷通九丁目北 | 529 | 348 | 1.52 |
| 本通十四丁目北 | |||
| 本通十四丁目北 | 523 | 178 | 2.94 |
| 本郷通七丁目南 | |||
| 本郷通七丁目南 | 518 | 289 | 1.79 |
| 菊水元町二条 | |||
| 菊水元町二条一丁目 | 517 | 215 | 2.40 |
| 菊水元町二条五丁目 | 369 | 187 | 1.97 |
| 菊水元町二条二丁目 | 286 | 123 | 2.33 |
| 菊水元町二条四丁目 | 245 | 107 | 2.29 |
| 菊水元町二条三丁目 | 201 | 87 | 2.31 |
| 南郷通十二丁目南 | |||
| 南郷通十二丁目南 | 515 | 336 | 1.53 |
| 川北 | |||
| 川北 | 507 | 35 | 14.49 |
| 平和通三丁目北 | |||
| 平和通三丁目北 | 507 | 271 | 1.87 |
| 菊水元町七条 | |||
| 菊水元町七条一丁目 | 501 | 236 | 2.12 |
| 菊水元町七条二丁目 | 476 | 229 | 2.08 |
| 菊水元町七条四丁目 | 458 | 229 | 2.00 |
| 菊水元町七条三丁目 | 126 | 52 | 2.42 |
| 南郷通三丁目北 | |||
| 南郷通三丁目北 | 500 | 244 | 2.05 |
| 本通九丁目南 | |||
| 本通九丁目南 | 496 | 291 | 1.70 |
| 本郷通四丁目北 | |||
| 本郷通四丁目北 | 494 | 230 | 2.15 |
| 平和通一丁目南 | |||
| 平和通一丁目南 | 492 | 131 | 3.76 |
| 菊水元町六条 | |||
| 菊水元町六条一丁目 | 476 | 245 | 1.94 |
| 菊水元町六条二丁目 | 366 | 171 | 2.14 |
| 菊水元町六条四丁目 | 333 | 147 | 2.27 |
| 菊水元町六条三丁目 | 325 | 171 | 1.90 |
| 南郷通八丁目南 | |||
| 南郷通八丁目南 | 475 | 300 | 1.58 |
| 本通十丁目南 | |||
| 本通十丁目南 | 467 | 240 | 1.95 |
| 菊水上町三条 | |||
| 菊水上町三条三丁目 | 465 | 228 | 2.04 |
| 菊水上町三条二丁目 | 167 | 78 | 2.14 |
| 菊水上町三条一丁目 | 123 | 55 | 2.24 |
| 菊水上町三条四丁目 | 0 | 0 | — |
| 本郷通十丁目北 | |||
| 本郷通十丁目北 | 458 | 289 | 1.58 |
| 本通五丁目南 | |||
| 本通五丁目南 | 443 | 203 | 2.18 |
| 平和通八丁目北 | |||
| 平和通八丁目北 | 442 | 188 | 2.35 |
| 本郷通十三丁目南 | |||
| 本郷通十三丁目南 | 441 | 274 | 1.61 |
| 中央三条 | |||
| 中央三条五丁目 | 434 | 101 | 4.30 |
| 中央三条六丁目 | 269 | 105 | 2.56 |
| 中央三条一丁目 | 162 | 80 | 2.02 |
| 中央三条二丁目 | 150 | 73 | 2.05 |
| 中央三条三丁目 | 137 | 58 | 2.36 |
| 中央三条四丁目 | 91 | 51 | 1.78 |
| 本郷通十丁目南 | |||
| 本郷通十丁目南 | 422 | 265 | 1.59 |
| 本通一丁目南 | |||
| 本通一丁目南 | 418 | 233 | 1.79 |
| 本郷通二丁目南 | |||
| 本郷通二丁目南 | 409 | 267 | 1.53 |
| 南郷通十九丁目北 | |||
| 南郷通十九丁目北 | 402 | 213 | 1.89 |
| 南郷通十五丁目北 | |||
| 南郷通十五丁目北 | 396 | 256 | 1.55 |
| 本通八丁目北 | |||
| 本通八丁目北 | 387 | 162 | 2.39 |
| 平和通十一丁目北 | |||
| 平和通十一丁目北 | 385 | 177 | 2.18 |
| 米里三条 | |||
| 米里三条一丁目 | 383 | 160 | 2.39 |
| 米里三条二丁目 | 7 | 3 | 2.33 |
| 米里三条三丁目 | 0 | 0 | — |
| 南郷通五丁目北 | |||
| 南郷通五丁目北 | 381 | 188 | 2.03 |
| 南郷通八丁目北 | |||
| 南郷通八丁目北 | 366 | 244 | 1.50 |
| 川北四条 | |||
| 川北四条三丁目 | 366 | 114 | 3.21 |
| 川北四条一丁目 | 284 | 102 | 2.78 |
| 川北四条二丁目 | 46 | 20 | 2.30 |
| 南郷通十八丁目北 | |||
| 南郷通十八丁目北 | 364 | 202 | 1.80 |
| 菊水元町四条 | |||
| 菊水元町四条一丁目 | 362 | 117 | 3.09 |
| 菊水元町四条二丁目 | 294 | 142 | 2.07 |
| 菊水元町四条三丁目 | 0 | 0 | — |
| 平和通十二丁目北 | |||
| 平和通十二丁目北 | 359 | 172 | 2.09 |
| 川下五条 | |||
| 川下五条四丁目 | 353 | 136 | 2.60 |
| 川下五条三丁目 | 335 | 134 | 2.50 |
| 川下五条二丁目 | 280 | 110 | 2.55 |
| 川下五条一丁目 | 163 | 66 | 2.47 |
| 本郷通六丁目南 | |||
| 本郷通六丁目南 | 348 | 286 | 1.22 |
| 南郷通十一丁目南 | |||
| 南郷通十一丁目南 | 341 | 227 | 1.50 |
| 菊水上町二条 | |||
| 菊水上町二条二丁目 | 336 | 174 | 1.93 |
| 菊水上町二条四丁目 | 319 | 168 | 1.90 |
| 菊水上町二条一丁目 | 215 | 118 | 1.82 |
| 菊水上町二条三丁目 | 185 | 89 | 2.08 |
| 米里四条 | |||
| 米里四条一丁目 | 333 | 125 | 2.66 |
| 米里四条二丁目 | 0 | 0 | — |
| 米里四条三丁目 | 0 | 0 | — |
| 本通十六丁目南 | |||
| 本通十六丁目南 | 332 | 189 | 1.76 |
| 本郷通五丁目北 | |||
| 本郷通五丁目北 | 325 | 149 | 2.18 |
| 南郷通十九丁目南 | |||
| 南郷通十九丁目南 | 323 | 166 | 1.95 |
| 平和通十七丁目南 | |||
| 平和通十七丁目南 | 321 | 161 | 1.99 |
| 平和通三丁目南 | |||
| 平和通三丁目南 | 318 | 135 | 2.36 |
| 平和通八丁目南 | |||
| 平和通八丁目南 | 314 | 134 | 2.34 |
| 本郷通十二丁目南 | |||
| 本郷通十二丁目南 | 313 | 198 | 1.58 |
| 本郷通十一丁目北 | |||
| 本郷通十一丁目北 | 310 | 193 | 1.61 |
| 平和通十丁目南 | |||
| 平和通十丁目南 | 309 | 136 | 2.27 |
| 菊水上町四条 | |||
| 菊水上町四条二丁目 | 309 | 126 | 2.45 |
| 菊水上町四条一丁目 | 263 | 130 | 2.02 |
| 菊水上町四条三丁目 | 204 | 75 | 2.72 |
| 菊水上町四条四丁目 | 87 | 33 | 2.64 |
| 南郷通四丁目北 | |||
| 南郷通四丁目北 | 307 | 153 | 2.01 |
| 本通八丁目南 | |||
| 本通八丁目南 | 302 | 203 | 1.49 |
| 南郷通十丁目南 | |||
| 南郷通十丁目南 | 300 | 196 | 1.53 |
| 南郷通九丁目北 | |||
| 南郷通九丁目北 | 298 | 142 | 2.10 |
| 本通六丁目北 | |||
| 本通六丁目北 | 295 | 133 | 2.22 |
| 川北五条 | |||
| 川北五条 | 290 | 113 | 2.57 |
| 本通十三丁目北 | |||
| 本通十三丁目北 | 285 | 166 | 1.72 |
