札幌市手稲区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
札幌市手稲区共 366 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 142,625 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,札幌市手稲区 2020 年为 142,625 人、2040 年推计 129,538 人(-9.2%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
142,625 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
129,538 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
-9.2%
区单位推计 · 10 区中第 7 位
2040 年老年人口比
40.8%
2025 年 34.3% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,448 个网格单元)。
单位:人
这是札幌市手稲区 366 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 11.2% | 9.7% | -1.5pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 54.4% | 49.5% | -4.9pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 34.3% | 40.8% | +6.5pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,448 个网格单元),不是各单元比率的平均。
札幌市手稲区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 西宮の沢一条 | |||
| 西宮の沢一条四丁目 | 1,500 | 428 | 3.50 |
| 西宮の沢一条三丁目 | 523 | 218 | 2.40 |
| 西宮の沢一条五丁目 | 356 | 146 | 2.44 |
| 西宮の沢一条一丁目 | 40 | 31 | 1.29 |
| 西宮の沢一条二丁目 | 0 | 0 | — |
| 西宮の沢四条 | |||
| 西宮の沢四条三丁目 | 1,492 | 817 | 1.83 |
| 西宮の沢四条四丁目 | 1,281 | 314 | 4.08 |
| 西宮の沢四条一丁目 | 515 | 221 | 2.33 |
| 西宮の沢四条二丁目 | 258 | 126 | 2.05 |
| 西宮の沢四条五丁目 | 58 | 22 | 2.64 |
| 星置三条 | |||
| 星置三条一丁目 | 1,480 | 398 | 3.72 |
| 星置三条六丁目 | 690 | 286 | 2.41 |
| 星置三条七丁目 | 573 | 244 | 2.35 |
| 星置三条五丁目 | 448 | 176 | 2.55 |
| 星置三条九丁目 | 417 | 148 | 2.82 |
| 星置三条八丁目 | 258 | 101 | 2.55 |
| 星置三条四丁目 | 252 | 104 | 2.42 |
| 曙十二条 | |||
| 曙十二条一丁目 | 1,285 | 647 | 1.99 |
| 曙十二条二丁目 | 552 | 204 | 2.71 |
| 手稲本町二条 | |||
| 手稲本町二条五丁目 | 1,249 | 620 | 2.01 |
| 手稲本町二条三丁目 | 653 | 356 | 1.83 |
| 手稲本町二条四丁目 | 647 | 366 | 1.77 |
| 手稲本町二条一丁目 | 310 | 225 | 1.38 |
| 手稲本町二条二丁目 | 302 | 213 | 1.42 |
| 星置一条 | |||
| 星置一条三丁目 | 1,198 | 550 | 2.18 |
| 星置一条四丁目 | 774 | 330 | 2.35 |
| 星置一条八丁目 | 736 | 317 | 2.32 |
| 星置一条七丁目 | 660 | 263 | 2.51 |
| 星置一条六丁目 | 643 | 262 | 2.45 |
| 星置一条一丁目 | 642 | 265 | 2.42 |
| 星置一条二丁目 | 476 | 211 | 2.26 |
| 星置一条五丁目 | 463 | 167 | 2.77 |
| 星置一条九丁目 | 0 | 0 | — |
| 明日風 | |||
| 明日風五丁目 | 1,197 | 386 | 3.10 |
| 明日風四丁目 | 891 | 294 | 3.03 |
| 明日風一丁目 | 813 | 253 | 3.21 |
| 明日風三丁目 | 684 | 165 | 4.15 |
| 明日風二丁目 | 670 | 187 | 3.58 |
| 明日風六丁目 | 123 | 39 | 3.15 |
| 富丘二条 | |||
| 富丘二条四丁目 | 1,175 | 521 | 2.26 |
| 富丘二条三丁目 | 934 | 434 | 2.15 |
| 富丘二条五丁目 | 712 | 305 | 2.33 |
| 富丘二条七丁目 | 545 | 292 | 1.87 |
| 富丘二条二丁目 | 347 | 160 | 2.17 |
| 富丘二条六丁目 | 308 | 127 | 2.43 |
| 曙一条 | |||
| 曙一条一丁目 | 1,134 | 498 | 2.28 |
| 曙一条二丁目 | 280 | 130 | 2.15 |
| 曙一条三丁目 | 23 | 23 | 1.00 |
| 富丘一条 | |||
| 富丘一条四丁目 | 1,064 | 511 | 2.08 |
| 富丘一条六丁目 | 763 | 361 | 2.11 |
| 富丘一条五丁目 | 760 | 314 | 2.42 |
| 富丘一条七丁目 | 700 | 346 | 2.02 |
| 富丘一条三丁目 | 281 | 154 | 1.82 |
| 西宮の沢五条 | |||
| 西宮の沢五条一丁目 | 1,037 | 360 | 2.88 |
| 西宮の沢五条二丁目 | 329 | 142 | 2.32 |
| 西宮の沢二条 | |||
| 西宮の沢二条三丁目 | 996 | 446 | 2.23 |
| 西宮の沢二条四丁目 | 829 | 356 | 2.33 |
| 西宮の沢二条五丁目 | 329 | 121 | 2.72 |
| 西宮の沢二条一丁目 | 147 | 53 | 2.77 |
| 西宮の沢二条二丁目 | 35 | 19 | 1.84 |
| 前田七条 | |||
| 前田七条十二丁目 | 992 | 486 | 2.04 |
| 前田七条十七丁目 | 553 | 286 | 1.93 |
| 前田七条十丁目 | 531 | 225 | 2.36 |
| 前田七条十四丁目 | 403 | 271 | 1.49 |
| 前田七条九丁目 | 380 | 165 | 2.30 |
| 前田七条六丁目 | 349 | 133 | 2.62 |
| 前田七条八丁目 | 293 | 116 | 2.53 |
| 前田七条十八丁目 | 265 | 106 | 2.50 |
| 前田七条七丁目 | 253 | 108 | 2.34 |
| 前田七条十一丁目 | 207 | 65 | 3.18 |
| 前田七条十三丁目 | 196 | 109 | 1.80 |
| 前田七条十五丁目 | 93 | 40 | 2.33 |
| 前田五条 | |||
| 前田五条八丁目 | 964 | 423 | 2.28 |
| 前田五条十五丁目 | 396 | 217 | 1.82 |
| 前田五条六丁目 | 392 | 171 | 2.29 |
| 前田五条九丁目 | 324 | 142 | 2.28 |
| 前田五条十一丁目 | 323 | 152 | 2.12 |
| 前田五条五丁目 | 306 | 133 | 2.30 |
| 前田五条十四丁目 | 243 | 133 | 1.83 |
| 前田五条十二丁目 | 224 | 102 | 2.20 |
| 前田五条十丁目 | 183 | 80 | 2.29 |
| 前田五条四丁目 | 127 | 51 | 2.49 |
| 前田五条七丁目 | 94 | 46 | 2.04 |
| 前田五条十三丁目 | 81 | 33 | 2.45 |
| 稲穂一条 | |||
| 稲穂一条七丁目 | 925 | 476 | 1.94 |
| 稲穂一条一丁目 | 918 | 463 | 1.98 |
| 稲穂一条六丁目 | 739 | 312 | 2.37 |
| 稲穂一条二丁目 | 545 | 246 | 2.22 |
| 稲穂一条八丁目 | 358 | 154 | 2.32 |
| 稲穂一条三丁目 | 323 | 136 | 2.38 |
| 稲穂一条四丁目 | 254 | 92 | 2.76 |
| 稲穂一条五丁目 | 166 | 74 | 2.24 |
| 新発寒五条 | |||
| 新発寒五条二丁目 | 895 | 400 | 2.24 |
| 新発寒五条五丁目 | 572 | 236 | 2.42 |
| 新発寒五条六丁目 | 497 | 207 | 2.40 |
| 新発寒五条七丁目 | 380 | 159 | 2.39 |
| 新発寒五条八丁目 | 375 | 158 | 2.37 |
| 新発寒五条三丁目 | 324 | 121 | 2.68 |
| 新発寒五条一丁目 | 283 | 131 | 2.16 |
| 新発寒五条四丁目 | 200 | 76 | 2.63 |
| 新発寒五条九丁目 | 107 | 51 | 2.10 |
| 曙五条 | |||
| 曙五条三丁目 | 892 | 433 | 2.06 |
| 曙五条二丁目 | 508 | 151 | 3.36 |
| 曙五条一丁目 | 188 | 112 | 1.68 |
| 曙五条四丁目 | 0 | 0 | — |
| 曙五条五丁目 | 0 | 0 | — |
| 前田一条 | |||
| 前田一条十丁目 | 882 | 496 | 1.78 |
| 前田一条七丁目 | 434 | 206 | 2.11 |
| 前田一条三丁目 | 348 | 134 | 2.60 |
| 前田一条八丁目 | 333 | 145 | 2.30 |
| 前田一条四丁目 | 331 | 140 | 2.36 |
| 前田一条九丁目 | 313 | 164 | 1.91 |
| 前田一条十二丁目 | 294 | 163 | 1.80 |
| 前田一条二丁目 | 273 | 115 | 2.37 |
| 前田一条一丁目 | 213 | 92 | 2.32 |
| 前田一条六丁目 | 89 | 42 | 2.12 |
| 前田一条十一丁目 | 0 | 0 | — |
| 前田一条五丁目 | 0 | 0 | — |
| 前田八条 | |||
| 前田八条十五丁目 | 861 | 443 | 1.94 |
| 前田八条九丁目 | 585 | 236 | 2.48 |
| 前田八条十八丁目 | 578 | 246 | 2.35 |
| 前田八条十七丁目 | 561 | 296 | 1.90 |
| 前田八条八丁目 | 548 | 208 | 2.63 |
| 前田八条十丁目 | 511 | 220 | 2.32 |
| 前田八条十九丁目 | 343 | 166 | 2.07 |
| 前田八条十四丁目 | 300 | 205 | 1.46 |
| 前田八条十三丁目 | 170 | 102 | 1.67 |
| 前田八条十一丁目 | 158 | 63 | 2.51 |
| 前田八条十二丁目 | 114 | 50 | 2.28 |
| 曙二条 | |||
| 曙二条二丁目 | 855 | 393 | 2.18 |
| 曙二条一丁目 | 676 | 364 | 1.86 |
| 曙二条五丁目 | 524 | 217 | 2.41 |
| 曙二条三丁目 | 331 | 164 | 2.02 |
| 曙二条四丁目 | 0 | 0 | — |
| 金山一条 | |||
| 金山一条三丁目 | 850 | 322 | 2.64 |
| 金山一条二丁目 | 826 | 236 | 3.50 |
| 金山一条一丁目 | 401 | 182 | 2.20 |
| 金山一条四丁目 | 292 | 132 | 2.21 |
| 星置二条 | |||
| 星置二条一丁目 | 831 | 364 | 2.28 |
| 星置二条五丁目 | 733 | 291 | 2.52 |
| 星置二条三丁目 | 550 | 223 | 2.47 |
| 星置二条六丁目 | 523 | 206 | 2.54 |
| 星置二条二丁目 | 514 | 229 | 2.24 |
| 星置二条八丁目 | 352 | 150 | 2.35 |
| 星置二条四丁目 | 339 | 138 | 2.46 |
| 星置二条七丁目 | 269 | 118 | 2.28 |
| 星置二条九丁目 | 0 | 0 | — |
| 曙十一条 | |||
| 曙十一条二丁目 | 820 | 120 | 6.83 |
| 曙十一条一丁目 | 642 | 280 | 2.29 |
| 曙三条 | |||
| 曙三条三丁目 | 818 | 431 | 1.90 |
| 曙三条二丁目 | 447 | 197 | 2.27 |
| 曙三条一丁目 | 304 | 144 | 2.11 |
| 前田二条 | |||
| 前田二条四丁目 | 816 | 367 | 2.22 |
| 前田二条十一丁目 | 629 | 376 | 1.67 |
| 前田二条十丁目 | 400 | 118 | 3.39 |
| 前田二条三丁目 | 305 | 125 | 2.44 |
| 前田二条十二丁目 | 290 | 136 | 2.13 |
| 前田二条九丁目 | 288 | 129 | 2.23 |
| 前田二条七丁目 | 271 | 106 | 2.56 |
| 前田二条八丁目 | 252 | 97 | 2.60 |
| 前田二条二丁目 | 178 | 70 | 2.54 |
| 前田二条十三丁目 | 152 | 95 | 1.60 |
| 前田二条一丁目 | 4 | 1 | 4.00 |
| 稲穂四条 | |||
| 稲穂四条六丁目 | 778 | 287 | 2.71 |
| 稲穂四条四丁目 | 758 | 301 | 2.52 |
| 稲穂四条五丁目 | 504 | 178 | 2.83 |
| 稲穂四条二丁目 | 418 | 186 | 2.25 |
| 稲穂四条三丁目 | 411 | 160 | 2.57 |
| 稲穂四条七丁目 | 320 | 125 | 2.56 |
| 稲穂四条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 曙四条 | |||
| 曙四条三丁目 | 766 | 353 | 2.17 |
| 曙四条二丁目 | 436 | 187 | 2.33 |
| 曙四条一丁目 | 358 | 148 | 2.42 |
| 西宮の沢三条 | |||
| 西宮の沢三条一丁目 | 755 | 304 | 2.48 |
| 西宮の沢三条二丁目 | 515 | 192 | 2.68 |
| 西宮の沢三条三丁目 | 499 | 220 | 2.27 |
| 前田六条 | |||
| 前田六条十六丁目 | 744 | 416 | 1.79 |
| 前田六条十五丁目 | 695 | 255 | 2.73 |
| 前田六条十四丁目 | 501 | 288 | 1.74 |
| 前田六条十三丁目 | 442 | 147 | 3.01 |
| 前田六条九丁目 | 272 | 115 | 2.37 |
| 前田六条十丁目 | 264 | 133 | 1.98 |
| 前田六条十二丁目 | 238 | 83 | 2.87 |
| 前田六条七丁目 | 191 | 91 | 2.10 |
| 前田六条六丁目 | 160 | 69 | 2.32 |
| 前田六条五丁目 | 159 | 72 | 2.21 |
| 前田六条八丁目 | 87 | 45 | 1.93 |
| 前田六条十一丁目 | 65 | 29 | 2.24 |
| 新発寒六条 | |||
| 新発寒六条九丁目 | 701 | 283 | 2.48 |
| 新発寒六条五丁目 | 553 | 234 | 2.36 |
| 新発寒六条四丁目 | 521 | 199 | 2.62 |
| 新発寒六条八丁目 | 521 | 207 | 2.52 |
| 新発寒六条十丁目 | 484 | 159 | 3.04 |
| 新発寒六条七丁目 | 434 | 165 | 2.63 |
| 新発寒六条六丁目 | 347 | 147 | 2.36 |
| 新発寒六条三丁目 | 333 | 117 | 2.85 |
| 新発寒六条二丁目 | 285 | 102 | 2.79 |
| 新発寒六条一丁目 | 132 | 60 | 2.20 |
| 前田十三条 | |||
| 前田十三条 | 695 | 249 | 2.79 |
| 前田九条 | |||
| 前田九条十五丁目 | 682 | 303 | 2.25 |
| 前田九条十一丁目 | 537 | 234 | 2.29 |
| 前田九条九丁目 | 478 | 206 | 2.32 |
| 前田九条十九丁目 | 406 | 169 | 2.40 |
| 前田九条十丁目 | 348 | 146 | 2.38 |
| 前田九条十二丁目 | 328 | 151 | 2.17 |
| 前田九条十七丁目 | 320 | 170 | 1.88 |
| 前田九条十四丁目 | 294 | 189 | 1.56 |
| 前田九条十八丁目 | 256 | 124 | 2.06 |
| 前田九条十三丁目 | 205 | 103 | 1.99 |
| 前田九条十六丁目 | 3 | 2 | 1.50 |
| 前田十条 | |||
| 前田十条十九丁目 | 657 | 266 | 2.47 |
| 前田十条二十丁目 | 482 | 168 | 2.87 |
| 前田十条十五丁目 | 416 | 173 | 2.40 |
| 前田十条十丁目 | 374 | 167 | 2.24 |
| 前田十条十七丁目 | 222 | 90 | 2.47 |
| 前田十条十一丁目 | 210 | 93 | 2.26 |
| 前田十条十四丁目 | 188 | 130 | 1.45 |
| 前田十条十二丁目 | 129 | 64 | 2.02 |
| 前田十条十八丁目 | 117 | 50 | 2.34 |
| 前田十条九丁目 | 106 | 45 | 2.36 |
| 前田十条十三丁目 | 100 | 42 | 2.38 |
| 前田十条十六丁目 | 29 | 12 | 2.42 |
| 稲穂二条 | |||
| 稲穂二条七丁目 | 637 | 317 | 2.01 |
| 稲穂二条六丁目 | 473 | 222 | 2.13 |
| 稲穂二条二丁目 | 401 | 175 | 2.29 |
| 稲穂二条八丁目 | 324 | 162 | 2.00 |
| 稲穂二条三丁目 | 286 | 117 | 2.44 |
| 稲穂二条五丁目 | 259 | 112 | 2.31 |
| 稲穂二条四丁目 | 250 | 83 | 3.01 |
| 稲穂二条一丁目 | 225 | 118 | 1.91 |
| 手稲山口 | |||
| 手稲山口 | 601 | 162 | 3.71 |
| 前田十二条 | |||
| 前田十二条 | 581 | 215 | 2.70 |
| 手稲本町三条 | |||
| 手稲本町三条四丁目 | 578 | 255 | 2.27 |
| 手稲本町三条一丁目 | 344 | 199 | 1.73 |
| 手稲本町三条三丁目 | 226 | 114 | 1.98 |
| 手稲本町三条二丁目 | 223 | 83 | 2.69 |
| 富丘三条 | |||
| 富丘三条五丁目 | 574 | 259 | 2.22 |
| 富丘三条四丁目 | 564 | 242 | 2.33 |
| 富丘三条一丁目 | 508 | 220 | 2.31 |
| 富丘三条七丁目 | 504 | 221 | 2.28 |
| 富丘三条六丁目 | 380 | 196 | 1.94 |
| 富丘三条三丁目 | 317 | 126 | 2.52 |
| 富丘三条二丁目 | 241 | 105 | 2.30 |
| 手稲本町一条 | |||
| 手稲本町一条二丁目 | 574 | 333 | 1.72 |
| 手稲本町一条一丁目 | 561 | 353 | 1.59 |
| 手稲本町一条三丁目 | 461 | 281 | 1.64 |
| 手稲本町一条四丁目 | 111 | 89 | 1.25 |
| 稲穂三条 | |||
| 稲穂三条六丁目 | 567 | 213 | 2.66 |
| 稲穂三条二丁目 | 468 | 221 | 2.12 |
| 稲穂三条三丁目 | 301 | 135 | 2.23 |
| 稲穂三条五丁目 | 276 | 119 | 2.32 |
| 稲穂三条七丁目 | 168 | 70 | 2.40 |
| 稲穂三条一丁目 | 153 | 82 | 1.87 |
| 稲穂三条四丁目 | 115 | 43 | 2.67 |
| 新発寒四条 | |||
| 新発寒四条三丁目 | 549 | 210 | 2.61 |
| 新発寒四条五丁目 | 547 | 220 | 2.49 |
| 新発寒四条六丁目 | 409 | 178 | 2.30 |
| 新発寒四条四丁目 | 281 | 116 | 2.42 |
| 新発寒四条一丁目 | 42 | 28 | 1.50 |
| 新発寒四条二丁目 | 0 | 0 | — |
| 富丘五条 | |||
| 富丘五条四丁目 | 541 | 228 | 2.37 |
| 富丘五条五丁目 | 363 | 150 | 2.42 |
| 富丘五条二丁目 | 202 | 92 | 2.20 |
| 富丘五条七丁目 | 166 | 70 | 2.37 |
| 富丘五条三丁目 | 147 | 58 | 2.53 |
| 富丘五条六丁目 | 104 | 40 | 2.60 |
| 西宮の沢六条 | |||
| 西宮の沢六条一丁目 | 539 | 209 | 2.58 |
| 西宮の沢六条二丁目 | 240 | 110 | 2.18 |
| 曙六条 | |||
| 曙六条三丁目 | 538 | 301 | 1.79 |
| 曙六条二丁目 | 474 | 218 | 2.17 |
| 曙六条一丁目 | 407 | 153 | 2.66 |
| 新発寒三条 | |||
| 新発寒三条一丁目 | 530 | 227 | 2.33 |
| 新発寒三条三丁目 | 408 | 146 | 2.79 |
| 新発寒三条二丁目 | 376 | 163 | 2.31 |
| 新発寒三条五丁目 | 232 | 94 | 2.47 |
| 新発寒三条四丁目 | 228 | 83 | 2.75 |
| 手稲本町五条 | |||
| 手稲本町五条二丁目 | 528 | 214 | 2.47 |
| 手稲本町五条四丁目 | 483 | 191 | 2.53 |
| 手稲本町五条一丁目 | 269 | 113 | 2.38 |
| 手稲本町五条三丁目 | 169 | 73 | 2.32 |
| 前田十一条 | |||
| 前田十一条 | 510 | 196 | 2.60 |
| 前田四条 | |||
| 前田四条六丁目 | 500 | 241 | 2.07 |
| 前田四条十三丁目 | 440 | 208 | 2.12 |
| 前田四条十四丁目 | 404 | 193 | 2.09 |
| 前田四条八丁目 | 389 | 144 | 2.70 |
| 前田四条四丁目 | 370 | 161 | 2.30 |
| 前田四条九丁目 | 358 | 147 | 2.44 |
| 前田四条七丁目 | 356 | 96 | 3.71 |
| 前田四条十二丁目 | 354 | 147 | 2.41 |
| 前田四条十丁目 | 351 | 170 | 2.06 |
| 前田四条十一丁目 | 283 | 151 | 1.87 |
| 前田四条十五丁目 | 266 | 118 | 2.25 |
| 前田四条五丁目 | 110 | 59 | 1.86 |
| 前田三条 | |||
| 前田三条四丁目 | 469 | 196 | 2.39 |
| 前田三条三丁目 | 331 | 141 | 2.35 |
| 前田三条七丁目 | 299 | 115 | 2.60 |
| 前田三条八丁目 | 266 | 114 | 2.33 |
| 前田三条九丁目 | 197 | 83 | 2.37 |
| 前田三条十丁目 | 80 | 34 | 2.35 |
| 曙七条 | |||
| 曙七条二丁目 | 455 | 181 | 2.51 |
| 曙七条一丁目 | 401 | 167 | 2.40 |
| 曙七条三丁目 | 223 | 100 | 2.23 |
| 金山二条 | |||
| 金山二条三丁目 | 434 | 166 | 2.61 |
| 金山二条一丁目 | 354 | 135 | 2.62 |
| 金山二条二丁目 | 176 | 74 | 2.38 |
| 金山二条四丁目 | 127 | 47 | 2.70 |
| 曙九条 | |||
| 曙九条一丁目 | 406 | 170 | 2.39 |
| 曙九条二丁目 | 285 | 113 | 2.52 |
| 新発寒七条 | |||
| 新発寒七条九丁目 | 393 | 140 | 2.81 |
| 新発寒七条四丁目 | 390 | 159 | 2.45 |
| 新発寒七条六丁目 | 382 | 143 | 2.67 |
| 新発寒七条十丁目 | 356 | 138 | 2.58 |
| 新発寒七条八丁目 | 329 | 127 | 2.59 |
| 新発寒七条五丁目 | 308 | 119 | 2.59 |
| 新発寒七条十一丁目 | 250 | 94 | 2.66 |
| 新発寒七条一丁目 | 229 | 97 | 2.36 |
| 新発寒七条七丁目 | 184 | 65 | 2.83 |
| 新発寒七条二丁目 | 169 | 79 | 2.14 |
| 新発寒七条三丁目 | 146 | 56 | 2.61 |
| 富丘六条 | |||
| 富丘六条四丁目 | 390 | 153 | 2.55 |
| 富丘六条七丁目 | 128 | 54 | 2.37 |
| 富丘六条三丁目 | 2 | 1 | 2.00 |
| 富丘六条二丁目 | 0 | 0 | — |
| 曙八条 | |||
| 曙八条一丁目 | 360 | 154 | 2.34 |
| 曙八条二丁目 | 356 | 145 | 2.46 |
| 富丘四条 | |||
| 富丘四条四丁目 | 357 | 143 | 2.50 |
| 富丘四条六丁目 | 282 | 133 | 2.12 |
| 富丘四条二丁目 | 206 | 82 | 2.51 |
| 富丘四条一丁目 | 201 | 79 | 2.54 |
| 富丘四条七丁目 | 198 | 79 | 2.51 |
| 富丘四条五丁目 | 185 | 80 | 2.31 |
| 富丘四条三丁目 | 138 | 62 | 2.23 |
| 新発寒二条 | |||
| 新発寒二条三丁目 | 329 | 132 | 2.49 |
| 新発寒二条一丁目 | 282 | 77 | 3.66 |
| 新発寒二条二丁目 | 165 | 71 | 2.32 |
| 新発寒二条四丁目 | 116 | 44 | 2.64 |
| 新発寒二条五丁目 | 18 | 8 | 2.25 |
| 新発寒一条 | |||
| 新発寒一条一丁目 | 306 | 94 | 3.26 |
| 新発寒一条三丁目 | 283 | 106 | 2.67 |
| 新発寒一条二丁目 | 168 | 49 | 3.43 |
| 星置南 | |||
| 星置南一丁目 | 275 | 116 | 2.37 |
| 星置南二丁目 | 156 | 67 | 2.33 |
| 星置南三丁目 | 130 | 68 | 1.91 |
| 星置南四丁目 | 17 | 8 | 2.12 |
| 手稲本町四条 | |||
| 手稲本町四条四丁目 | 272 | 112 | 2.43 |
| 手稲本町四条二丁目 | 203 | 95 | 2.14 |
| 手稲本町四条三丁目 | 165 | 80 | 2.06 |
| 手稲本町四条一丁目 | 143 | 56 | 2.55 |
| 金山三条 | |||
| 金山三条二丁目 | 266 | 107 | 2.49 |
| 金山三条一丁目 | 234 | 102 | 2.29 |
| 金山三条三丁目 | 10 | 5 | 2.00 |
| 曙十条 | |||
| 曙十条一丁目 | 252 | 114 | 2.21 |
| 曙十条二丁目 | 235 | 91 | 2.58 |
| 手稲前田 | |||
| 手稲前田 | 245 | 83 | 2.95 |
| 稲穂五条 | |||
| 稲穂五条二丁目 | 208 | 37 | 5.62 |
| 稲穂五条三丁目 | 174 | 56 | 3.11 |
| 稲穂五条七丁目 | 154 | 60 | 2.57 |
| 稲穂五条六丁目 | 86 | 38 | 2.26 |
| 稲穂五条四丁目 | 0 | 0 | — |
| 稲穂五条五丁目 | 0 | 0 | — |
| 手稲金山 | |||
| 手稲金山 | 143 | 9 | 15.89 |
| 手稲本町六条 | |||
| 手稲本町六条三丁目 | 22 | 7 | 3.14 |
| 手稲本町六条四丁目 | 0 | 0 | — |
| 手稲本町 | |||
| 手稲本町 | 4 | 2 | 2.00 |
| 手稲富丘 | |||
| 手稲富丘 | 0 | 0 | — |
| 手稲星置 | |||
| 手稲星置 | 0 | 0 | — |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 366 个,其中 16 个人口为 0。本表人口合计 142,625 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 142,625 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,札幌市手稲区在 10 区中排第 7 位。10 区的推计区间为 -20.4% 至 +6.1%,中位 -4.2%。10 区中有 9 个区的推计低于基准年。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款