世田谷区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
世田谷区共 277 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 943,664 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,世田谷区 2020 年为 943,664 人、2040 年推计 987,357 人(+4.6%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
943,664 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
987,357 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+4.6%
区单位推计 · 23 区中第 15 位
2040 年老年人口比
26.2%
2025 年 20.4% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,873 个网格单元)。
单位:人
这是世田谷区 277 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 11.3% | 10.3% | -1.0pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 68.3% | 63.4% | -4.9pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 20.4% | 26.2% | +5.8pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,873 个网格单元),不是各单元比率的平均。
世田谷区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 三軒茶屋 | |||
| 三軒茶屋二丁目 | 8,075 | 4,946 | 1.63 |
| 三軒茶屋一丁目 | 5,891 | 3,516 | 1.68 |
| 松原 | |||
| 松原一丁目 | 6,480 | 4,201 | 1.54 |
| 松原五丁目 | 5,894 | 3,331 | 1.77 |
| 松原三丁目 | 5,165 | 3,094 | 1.67 |
| 松原二丁目 | 5,003 | 3,244 | 1.54 |
| 松原六丁目 | 4,433 | 2,450 | 1.81 |
| 松原四丁目 | 3,573 | 1,750 | 2.04 |
| 世田谷 | |||
| 世田谷一丁目 | 6,384 | 3,679 | 1.74 |
| 世田谷二丁目 | 3,682 | 1,989 | 1.85 |
| 世田谷四丁目 | 3,429 | 2,011 | 1.71 |
| 世田谷三丁目 | 3,361 | 1,950 | 1.72 |
| 下馬 | |||
| 下馬一丁目 | 6,360 | 3,439 | 1.85 |
| 下馬六丁目 | 6,172 | 3,342 | 1.85 |
| 下馬二丁目 | 5,754 | 3,338 | 1.72 |
| 下馬五丁目 | 3,882 | 2,111 | 1.84 |
| 下馬三丁目 | 3,820 | 1,972 | 1.94 |
| 下馬四丁目 | 2,191 | 1,059 | 2.07 |
| 弦巻 | |||
| 弦巻五丁目 | 5,920 | 2,628 | 2.25 |
| 弦巻四丁目 | 5,316 | 2,785 | 1.91 |
| 弦巻一丁目 | 5,171 | 2,300 | 2.25 |
| 弦巻二丁目 | 4,667 | 2,236 | 2.09 |
| 弦巻三丁目 | 4,386 | 2,227 | 1.97 |
| 野沢 | |||
| 野沢三丁目 | 5,775 | 2,777 | 2.08 |
| 野沢一丁目 | 3,818 | 1,947 | 1.96 |
| 野沢二丁目 | 3,348 | 1,859 | 1.80 |
| 野沢四丁目 | 2,951 | 1,676 | 1.76 |
| 池尻 | |||
| 池尻四丁目 | 5,670 | 2,825 | 2.01 |
| 池尻三丁目 | 5,039 | 3,269 | 1.54 |
| 池尻二丁目 | 4,728 | 2,950 | 1.60 |
| 池尻一丁目 | 1,584 | 696 | 2.28 |
| 南烏山 | |||
| 南烏山六丁目 | 5,658 | 3,680 | 1.54 |
| 南烏山二丁目 | 4,651 | 2,638 | 1.76 |
| 南烏山三丁目 | 4,408 | 2,326 | 1.90 |
| 南烏山一丁目 | 3,607 | 1,984 | 1.82 |
| 南烏山四丁目 | 3,177 | 2,178 | 1.46 |
| 南烏山五丁目 | 2,820 | 1,717 | 1.64 |
| 船橋 | |||
| 船橋一丁目 | 5,590 | 3,120 | 1.79 |
| 船橋五丁目 | 5,202 | 2,424 | 2.15 |
| 船橋七丁目 | 4,708 | 2,383 | 1.98 |
| 船橋三丁目 | 3,863 | 1,697 | 2.28 |
| 船橋四丁目 | 3,293 | 1,520 | 2.17 |
| 船橋二丁目 | 2,564 | 1,119 | 2.29 |
| 船橋六丁目 | 2,493 | 1,267 | 1.97 |
| 代田 | |||
| 代田三丁目 | 5,498 | 3,201 | 1.72 |
| 代田一丁目 | 3,995 | 2,302 | 1.74 |
| 代田四丁目 | 3,936 | 2,307 | 1.71 |
| 代田二丁目 | 3,652 | 2,130 | 1.71 |
| 代田六丁目 | 3,463 | 2,144 | 1.62 |
| 代田五丁目 | 3,289 | 2,091 | 1.57 |
| 大原 | |||
| 大原一丁目 | 5,479 | 3,570 | 1.53 |
| 大原二丁目 | 2,905 | 1,997 | 1.45 |
| 北沢 | |||
| 北沢一丁目 | 5,430 | 3,218 | 1.69 |
| 北沢五丁目 | 4,335 | 2,695 | 1.61 |
| 北沢四丁目 | 3,486 | 2,085 | 1.67 |
| 北沢三丁目 | 3,287 | 2,114 | 1.55 |
| 北沢二丁目 | 2,649 | 1,823 | 1.45 |
| 奥沢 | |||
| 奥沢一丁目 | 5,407 | 2,664 | 2.03 |
| 奥沢二丁目 | 4,655 | 2,634 | 1.77 |
| 奥沢三丁目 | 4,265 | 2,262 | 1.89 |
| 奥沢七丁目 | 3,702 | 1,971 | 1.88 |
| 奥沢五丁目 | 3,656 | 2,257 | 1.62 |
| 奥沢六丁目 | 3,491 | 1,903 | 1.83 |
| 奥沢四丁目 | 2,287 | 1,203 | 1.90 |
| 奥沢八丁目 | 2,255 | 1,170 | 1.93 |
| 上北沢 | |||
| 上北沢五丁目 | 5,295 | 2,916 | 1.82 |
| 上北沢四丁目 | 4,807 | 3,064 | 1.57 |
| 上北沢一丁目 | 4,498 | 2,129 | 2.11 |
| 上北沢三丁目 | 2,741 | 1,384 | 1.98 |
| 上北沢二丁目 | 454 | 124 | 3.66 |
| 北烏山 | |||
| 北烏山一丁目 | 5,196 | 2,464 | 2.11 |
| 北烏山六丁目 | 4,020 | 1,960 | 2.05 |
| 北烏山三丁目 | 3,744 | 1,997 | 1.87 |
| 北烏山七丁目 | 3,319 | 1,526 | 2.17 |
| 北烏山八丁目 | 3,215 | 1,424 | 2.26 |
| 北烏山九丁目 | 2,768 | 1,377 | 2.01 |
| 北烏山二丁目 | 2,256 | 1,186 | 1.90 |
| 北烏山四丁目 | 2,022 | 1,004 | 2.01 |
| 北烏山五丁目 | 1,337 | 577 | 2.32 |
| 駒沢 | |||
| 駒沢二丁目 | 5,147 | 2,984 | 1.72 |
| 駒沢四丁目 | 3,692 | 2,030 | 1.82 |
| 駒沢一丁目 | 3,355 | 1,607 | 2.09 |
| 駒沢三丁目 | 2,978 | 1,739 | 1.71 |
| 駒沢五丁目 | 2,255 | 1,128 | 2.00 |
| 粕谷 | |||
| 粕谷二丁目 | 5,078 | 2,096 | 2.42 |
| 粕谷三丁目 | 2,929 | 1,476 | 1.98 |
| 粕谷一丁目 | 2,825 | 1,187 | 2.38 |
| 粕谷四丁目 | 2,527 | 1,508 | 1.68 |
| 桜丘 | |||
| 桜丘五丁目 | 5,041 | 2,617 | 1.93 |
| 桜丘三丁目 | 4,536 | 2,076 | 2.18 |
| 桜丘四丁目 | 4,420 | 2,057 | 2.15 |
| 桜丘二丁目 | 3,943 | 2,071 | 1.90 |
| 桜丘一丁目 | 2,531 | 1,262 | 2.01 |
| 上馬 | |||
| 上馬一丁目 | 5,003 | 3,041 | 1.65 |
| 上馬二丁目 | 4,937 | 3,205 | 1.54 |
| 上馬五丁目 | 4,881 | 2,580 | 1.89 |
| 上馬四丁目 | 4,852 | 3,040 | 1.60 |
| 上馬三丁目 | 1,926 | 1,136 | 1.70 |
| 太子堂 | |||
| 太子堂三丁目 | 4,820 | 2,701 | 1.78 |
| 太子堂二丁目 | 4,470 | 3,007 | 1.49 |
| 太子堂五丁目 | 4,164 | 2,486 | 1.67 |
| 太子堂一丁目 | 3,111 | 1,789 | 1.74 |
| 太子堂四丁目 | 2,962 | 2,056 | 1.44 |
| 桜 | |||
| 桜一丁目 | 4,799 | 2,294 | 2.09 |
| 桜三丁目 | 4,396 | 1,952 | 2.25 |
| 桜二丁目 | 3,521 | 1,740 | 2.02 |
| 祖師谷 | |||
| 祖師谷三丁目 | 4,780 | 2,510 | 1.90 |
| 祖師谷四丁目 | 3,600 | 1,777 | 2.03 |
| 祖師谷六丁目 | 3,530 | 1,402 | 2.52 |
| 祖師谷一丁目 | 3,260 | 1,900 | 1.72 |
| 祖師谷五丁目 | 3,096 | 1,346 | 2.30 |
| 祖師谷二丁目 | 2,021 | 1,289 | 1.57 |
| 玉堤 | |||
| 玉堤一丁目 | 4,776 | 2,210 | 2.16 |
| 玉堤二丁目 | 1,207 | 563 | 2.14 |
| 等々力 | |||
| 等々力六丁目 | 4,753 | 2,320 | 2.05 |
| 等々力七丁目 | 4,710 | 2,137 | 2.20 |
| 等々力二丁目 | 3,734 | 1,991 | 1.88 |
| 等々力五丁目 | 3,654 | 1,846 | 1.98 |
| 等々力八丁目 | 3,518 | 1,545 | 2.28 |
| 等々力一丁目 | 2,672 | 1,176 | 2.27 |
| 等々力三丁目 | 2,604 | 1,305 | 2.00 |
| 等々力四丁目 | 2,436 | 1,421 | 1.71 |
| 宮坂 | |||
| 宮坂三丁目 | 4,740 | 2,835 | 1.67 |
| 宮坂一丁目 | 4,119 | 2,316 | 1.78 |
| 宮坂二丁目 | 3,410 | 2,084 | 1.64 |
| 経堂 | |||
| 経堂四丁目 | 4,735 | 2,553 | 1.85 |
| 経堂一丁目 | 4,456 | 2,767 | 1.61 |
| 経堂五丁目 | 4,327 | 2,346 | 1.84 |
| 経堂三丁目 | 3,432 | 1,837 | 1.87 |
| 経堂二丁目 | 3,415 | 2,008 | 1.70 |
| 代沢 | |||
| 代沢二丁目 | 4,671 | 2,669 | 1.75 |
| 代沢四丁目 | 4,422 | 2,448 | 1.81 |
| 代沢一丁目 | 3,042 | 1,707 | 1.78 |
| 代沢五丁目 | 2,844 | 1,781 | 1.60 |
| 代沢三丁目 | 2,201 | 1,033 | 2.13 |
| 若林 | |||
| 若林一丁目 | 4,650 | 2,893 | 1.61 |
| 若林四丁目 | 4,513 | 2,496 | 1.81 |
| 若林二丁目 | 3,881 | 2,096 | 1.85 |
| 若林三丁目 | 3,549 | 2,161 | 1.64 |
| 若林五丁目 | 3,523 | 1,947 | 1.81 |
| 赤堤 | |||
| 赤堤一丁目 | 4,649 | 2,426 | 1.92 |
| 赤堤二丁目 | 4,069 | 2,278 | 1.79 |
| 赤堤五丁目 | 4,056 | 2,305 | 1.76 |
| 赤堤四丁目 | 4,000 | 2,363 | 1.69 |
| 赤堤三丁目 | 3,969 | 1,949 | 2.04 |
| 三宿 | |||
| 三宿二丁目 | 4,539 | 2,506 | 1.81 |
| 三宿一丁目 | 4,227 | 2,734 | 1.55 |
| 千歳台 | |||
| 千歳台六丁目 | 4,518 | 1,753 | 2.58 |
| 千歳台一丁目 | 3,588 | 1,677 | 2.14 |
| 千歳台二丁目 | 3,534 | 1,692 | 2.09 |
| 千歳台四丁目 | 2,958 | 1,177 | 2.51 |
| 千歳台三丁目 | 2,725 | 1,244 | 2.19 |
| 千歳台五丁目 | 2,101 | 926 | 2.27 |
| 砧 | |||
| 砧四丁目 | 4,502 | 2,159 | 2.09 |
| 砧一丁目 | 4,470 | 2,033 | 2.20 |
| 砧三丁目 | 4,141 | 1,857 | 2.23 |
| 砧二丁目 | 3,759 | 1,786 | 2.10 |
| 砧八丁目 | 3,228 | 1,689 | 1.91 |
| 砧六丁目 | 2,685 | 1,437 | 1.87 |
| 砧五丁目 | 2,541 | 1,184 | 2.15 |
| 砧七丁目 | 1,758 | 874 | 2.01 |
| 用賀 | |||
| 用賀二丁目 | 4,496 | 2,472 | 1.82 |
| 用賀三丁目 | 4,439 | 2,377 | 1.87 |
| 用賀一丁目 | 3,845 | 1,625 | 2.37 |
| 用賀四丁目 | 3,029 | 1,846 | 1.64 |
| 東玉川 | |||
| 東玉川二丁目 | 4,432 | 2,312 | 1.92 |
| 東玉川一丁目 | 4,149 | 1,880 | 2.21 |
| 玉川台 | |||
| 玉川台二丁目 | 4,376 | 2,314 | 1.89 |
| 玉川台一丁目 | 2,068 | 1,182 | 1.75 |
| 上野毛 | |||
| 上野毛一丁目 | 4,324 | 2,352 | 1.84 |
| 上野毛四丁目 | 4,107 | 1,976 | 2.08 |
| 上野毛二丁目 | 2,413 | 1,151 | 2.10 |
| 上野毛三丁目 | 2,035 | 945 | 2.15 |
| 給田 | |||
| 給田三丁目 | 4,302 | 2,426 | 1.77 |
| 給田四丁目 | 3,776 | 1,791 | 2.11 |
| 給田五丁目 | 2,843 | 1,131 | 2.51 |
| 給田二丁目 | 1,277 | 688 | 1.86 |
| 給田一丁目 | 1,203 | 629 | 1.91 |
| 羽根木 | |||
| 羽根木二丁目 | 4,278 | 2,451 | 1.75 |
| 羽根木一丁目 | 2,923 | 1,832 | 1.60 |
| 豪徳寺 | |||
| 豪徳寺一丁目 | 4,219 | 2,543 | 1.66 |
| 豪徳寺二丁目 | 2,423 | 1,223 | 1.98 |
| 梅丘 | |||
| 梅丘一丁目 | 4,217 | 2,556 | 1.65 |
| 梅丘二丁目 | 3,367 | 1,739 | 1.94 |
| 梅丘三丁目 | 1,511 | 756 | 2.00 |
| 深沢 | |||
| 深沢二丁目 | 4,215 | 1,741 | 2.42 |
| 深沢五丁目 | 4,201 | 1,831 | 2.29 |
| 深沢一丁目 | 3,609 | 1,558 | 2.32 |
| 深沢四丁目 | 3,584 | 1,547 | 2.32 |
| 深沢六丁目 | 2,621 | 1,206 | 2.17 |
| 深沢三丁目 | 2,537 | 1,165 | 2.18 |
| 深沢七丁目 | 2,395 | 1,031 | 2.32 |
| 深沢八丁目 | 1,738 | 785 | 2.21 |
| 桜上水 | |||
| 桜上水四丁目 | 4,157 | 2,045 | 2.03 |
| 桜上水一丁目 | 3,358 | 1,711 | 1.96 |
| 桜上水五丁目 | 3,164 | 1,731 | 1.83 |
| 桜上水二丁目 | 2,007 | 1,112 | 1.80 |
| 桜上水三丁目 | 1,751 | 877 | 2.00 |
| 瀬田 | |||
| 瀬田四丁目 | 4,007 | 1,760 | 2.28 |
| 瀬田二丁目 | 3,327 | 1,602 | 2.08 |
| 瀬田五丁目 | 3,010 | 1,329 | 2.26 |
| 瀬田一丁目 | 2,881 | 1,224 | 2.35 |
| 瀬田三丁目 | 2,407 | 1,162 | 2.07 |
| 上祖師谷 | |||
| 上祖師谷二丁目 | 3,978 | 1,844 | 2.16 |
| 上祖師谷五丁目 | 3,444 | 1,574 | 2.19 |
| 上祖師谷一丁目 | 3,419 | 1,904 | 1.80 |
| 上祖師谷四丁目 | 3,261 | 1,411 | 2.31 |
| 上祖師谷六丁目 | 2,224 | 899 | 2.47 |
| 上祖師谷七丁目 | 1,821 | 901 | 2.02 |
| 上祖師谷三丁目 | 1,614 | 643 | 2.51 |
| 桜新町 | |||
| 桜新町二丁目 | 3,942 | 2,090 | 1.89 |
| 桜新町一丁目 | 3,835 | 1,973 | 1.94 |
| 成城 | |||
| 成城八丁目 | 3,890 | 1,607 | 2.42 |
| 成城四丁目 | 3,326 | 1,385 | 2.40 |
| 成城二丁目 | 3,054 | 1,485 | 2.06 |
| 成城七丁目 | 2,524 | 1,089 | 2.32 |
| 成城九丁目 | 2,479 | 1,107 | 2.24 |
| 成城一丁目 | 2,345 | 1,043 | 2.25 |
| 成城三丁目 | 2,200 | 979 | 2.25 |
| 成城五丁目 | 1,968 | 858 | 2.29 |
| 成城六丁目 | 1,545 | 730 | 2.12 |
| 中町 | |||
| 中町五丁目 | 3,798 | 1,528 | 2.49 |
| 中町二丁目 | 3,402 | 1,668 | 2.04 |
| 中町三丁目 | 2,948 | 1,426 | 2.07 |
| 中町四丁目 | 2,835 | 1,189 | 2.38 |
| 中町一丁目 | 1,863 | 855 | 2.18 |
| 八幡山 | |||
| 八幡山三丁目 | 3,755 | 2,250 | 1.67 |
| 八幡山一丁目 | 2,889 | 1,401 | 2.06 |
| 八幡山二丁目 | 2,099 | 668 | 3.14 |
| 玉川 | |||
| 玉川四丁目 | 3,606 | 1,854 | 1.94 |
| 玉川三丁目 | 3,557 | 1,850 | 1.92 |
| 玉川一丁目 | 3,367 | 1,565 | 2.15 |
| 玉川二丁目 | 2,159 | 1,159 | 1.86 |
| 新町 | |||
| 新町二丁目 | 3,523 | 1,896 | 1.86 |
| 新町一丁目 | 3,015 | 1,521 | 1.98 |
| 新町三丁目 | 2,119 | 1,067 | 1.99 |
| 喜多見 | |||
| 喜多見七丁目 | 3,377 | 1,670 | 2.02 |
| 喜多見九丁目 | 2,910 | 1,495 | 1.95 |
| 喜多見四丁目 | 2,674 | 1,282 | 2.09 |
| 喜多見八丁目 | 2,414 | 1,354 | 1.78 |
| 喜多見一丁目 | 2,138 | 763 | 2.80 |
| 喜多見五丁目 | 1,781 | 862 | 2.07 |
| 喜多見二丁目 | 1,512 | 752 | 2.01 |
| 喜多見六丁目 | 1,509 | 654 | 2.31 |
| 喜多見三丁目 | 1,406 | 576 | 2.44 |
| 上用賀 | |||
| 上用賀四丁目 | 3,301 | 1,411 | 2.34 |
| 上用賀一丁目 | 2,952 | 1,391 | 2.12 |
| 上用賀五丁目 | 2,834 | 1,322 | 2.14 |
| 上用賀六丁目 | 2,820 | 1,239 | 2.28 |
| 上用賀三丁目 | 2,362 | 1,063 | 2.22 |
| 上用賀二丁目 | 1,037 | 456 | 2.27 |
| 岡本 | |||
| 岡本一丁目 | 3,181 | 1,417 | 2.24 |
| 岡本三丁目 | 3,082 | 1,267 | 2.43 |
| 岡本二丁目 | 2,302 | 895 | 2.57 |
| 鎌田 | |||
| 鎌田三丁目 | 2,967 | 1,284 | 2.31 |
| 鎌田二丁目 | 2,808 | 1,243 | 2.26 |
| 鎌田四丁目 | 1,417 | 570 | 2.49 |
| 鎌田一丁目 | 1,046 | 520 | 2.01 |
| 尾山台 | |||
| 尾山台三丁目 | 2,924 | 1,659 | 1.76 |
| 尾山台二丁目 | 1,987 | 927 | 2.14 |
| 尾山台一丁目 | 1,752 | 774 | 2.26 |
| 野毛 | |||
| 野毛二丁目 | 2,677 | 1,164 | 2.30 |
| 野毛一丁目 | 1,778 | 847 | 2.10 |
| 野毛三丁目 | 1,762 | 859 | 2.05 |
| 宇奈根 | |||
| 宇奈根二丁目 | 2,464 | 946 | 2.60 |
| 宇奈根一丁目 | 2,257 | 971 | 2.32 |
| 宇奈根三丁目 | 1,211 | 492 | 2.46 |
| 大蔵 | |||
| 大蔵一丁目 | 2,170 | 941 | 2.31 |
| 大蔵五丁目 | 1,834 | 763 | 2.40 |
| 大蔵二丁目 | 1,541 | 825 | 1.87 |
| 大蔵六丁目 | 1,031 | 420 | 2.45 |
| 大蔵三丁目 | 926 | 610 | 1.52 |
| 大蔵四丁目 | 176 | 57 | 3.09 |
| 玉川田園調布 | |||
| 玉川田園調布二丁目 | 1,221 | 633 | 1.93 |
| 玉川田園調布一丁目 | 1,150 | 505 | 2.28 |
| 駒沢公園 | |||
| 駒沢公園 | 1 | 1 | 1.00 |
| 砧公園 | |||
| 砧公園 | 0 | 0 | — |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 277 个,其中 1 个人口为 0。本表人口合计 943,664 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 943,664 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,世田谷区在 23 区中排第 15 位。23 区的推计区间为 -1.1% 至 +20.8%,中位 +5.4%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款