福岡市博多区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
福岡市博多区共 210 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 252,034 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,福岡市博多区 2020 年为 252,034 人、2040 年推计 268,105 人(+6.4%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
252,034 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
268,105 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+6.4%
区单位推计 · 7 区中第 2 位
2040 年老年人口比
22.8%
2025 年 18.8% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,393 个网格单元)。
单位:人
这是福岡市博多区 210 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 8.8% | 8.1% | -0.7pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 72.3% | 69.2% | -3.1pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 18.8% | 22.8% | +4.0pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,393 个网格单元),不是各单元比率的平均。
福岡市博多区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 博多駅南 | |||
| 博多駅南三丁目 | 6,233 | 4,459 | 1.40 |
| 博多駅南二丁目 | 4,619 | 3,501 | 1.32 |
| 博多駅南五丁目 | 3,741 | 2,500 | 1.50 |
| 博多駅南四丁目 | 2,344 | 1,368 | 1.71 |
| 博多駅南一丁目 | 2,128 | 1,766 | 1.20 |
| 博多駅南六丁目 | 1,717 | 932 | 1.84 |
| 博多駅前 | |||
| 博多駅前四丁目 | 5,403 | 4,193 | 1.29 |
| 博多駅前三丁目 | 2,070 | 1,843 | 1.12 |
| 博多駅前一丁目 | 1,264 | 1,080 | 1.17 |
| 博多駅前二丁目 | 273 | 254 | 1.07 |
| 比恵町 | |||
| 比恵町 | 4,790 | 3,535 | 1.36 |
| 美野島 | |||
| 美野島二丁目 | 4,402 | 3,298 | 1.33 |
| 美野島三丁目 | 3,927 | 2,626 | 1.50 |
| 美野島一丁目 | 2,439 | 1,888 | 1.29 |
| 美野島四丁目 | 2,092 | 875 | 2.39 |
| 千代 | |||
| 千代一丁目 | 4,008 | 2,767 | 1.45 |
| 千代三丁目 | 2,520 | 1,715 | 1.47 |
| 千代四丁目 | 2,507 | 2,180 | 1.15 |
| 千代二丁目 | 1,688 | 1,391 | 1.21 |
| 千代五丁目 | 1,599 | 983 | 1.63 |
| 千代六丁目 | 920 | 688 | 1.34 |
| 諸岡 | |||
| 諸岡三丁目 | 3,967 | 1,731 | 2.29 |
| 諸岡五丁目 | 2,123 | 1,127 | 1.88 |
| 諸岡四丁目 | 1,912 | 998 | 1.92 |
| 諸岡六丁目 | 1,522 | 760 | 2.00 |
| 諸岡二丁目 | 1,258 | 563 | 2.23 |
| 諸岡一丁目 | 1,164 | 436 | 2.67 |
| 吉塚 | |||
| 吉塚六丁目 | 3,547 | 2,260 | 1.57 |
| 吉塚四丁目 | 3,338 | 1,633 | 2.04 |
| 吉塚一丁目 | 3,208 | 2,131 | 1.51 |
| 吉塚五丁目 | 2,801 | 1,431 | 1.96 |
| 吉塚七丁目 | 2,405 | 1,210 | 1.99 |
| 吉塚二丁目 | 2,292 | 1,352 | 1.70 |
| 吉塚三丁目 | 1,994 | 1,233 | 1.62 |
| 吉塚八丁目 | 1,175 | 609 | 1.93 |
| 住吉 | |||
| 住吉五丁目 | 2,833 | 2,001 | 1.42 |
| 住吉四丁目 | 2,557 | 2,068 | 1.24 |
| 住吉二丁目 | 2,489 | 2,063 | 1.21 |
| 住吉三丁目 | 2,428 | 1,986 | 1.22 |
| 住吉一丁目 | 288 | 247 | 1.17 |
| 板付 | |||
| 板付三丁目 | 2,811 | 1,505 | 1.87 |
| 板付七丁目 | 2,396 | 1,139 | 2.10 |
| 板付四丁目 | 1,562 | 778 | 2.01 |
| 板付五丁目 | 1,453 | 664 | 2.19 |
| 板付二丁目 | 953 | 396 | 2.41 |
| 板付六丁目 | 790 | 350 | 2.26 |
| 板付一丁目 | 501 | 219 | 2.29 |
| 築港本町 | |||
| 築港本町 | 2,795 | 2,155 | 1.30 |
| 東比恵 | |||
| 東比恵三丁目 | 2,638 | 1,614 | 1.63 |
| 東比恵二丁目 | 1,213 | 980 | 1.24 |
| 東比恵四丁目 | 1,047 | 685 | 1.53 |
| 東比恵一丁目 | 482 | 312 | 1.54 |
| 金の隈 | |||
| 金の隈三丁目 | 2,545 | 792 | 3.21 |
| 金の隈一丁目 | 1,484 | 659 | 2.25 |
| 金の隈二丁目 | 721 | 347 | 2.08 |
| 三筑 | |||
| 三筑二丁目 | 2,356 | 1,043 | 2.26 |
| 三筑一丁目 | 1,240 | 629 | 1.97 |
| 那珂 | |||
| 那珂一丁目 | 2,315 | 1,282 | 1.81 |
| 那珂三丁目 | 2,041 | 896 | 2.28 |
| 那珂五丁目 | 1,641 | 742 | 2.21 |
| 那珂四丁目 | 1,631 | 675 | 2.42 |
| 那珂二丁目 | 1,521 | 741 | 2.05 |
| 那珂六丁目 | 952 | 533 | 1.79 |
| 下呉服町 | |||
| 下呉服町 | 2,293 | 1,741 | 1.32 |
| 半道橋 | |||
| 半道橋一丁目 | 2,245 | 1,088 | 2.06 |
| 半道橋二丁目 | 255 | 154 | 1.66 |
| 神屋町 | |||
| 神屋町 | 2,195 | 1,810 | 1.21 |
| 東那珂 | |||
| 東那珂一丁目 | 2,043 | 940 | 2.17 |
| 東那珂二丁目 | 1,651 | 745 | 2.22 |
| 東那珂三丁目 | 1,560 | 693 | 2.25 |
| 吉塚本町 | |||
| 吉塚本町 | 2,033 | 1,417 | 1.43 |
| 堅粕 | |||
| 堅粕四丁目 | 2,028 | 1,638 | 1.24 |
| 堅粕三丁目 | 1,510 | 1,060 | 1.42 |
| 堅粕一丁目 | 1,085 | 637 | 1.70 |
| 堅粕二丁目 | 745 | 496 | 1.50 |
| 堅粕五丁目 | 583 | 464 | 1.26 |
| 元町 | |||
| 元町二丁目 | 2,013 | 964 | 2.09 |
| 元町一丁目 | 431 | 252 | 1.71 |
| 元町三丁目 | 289 | 91 | 3.18 |
| 麦野 | |||
| 麦野四丁目 | 1,980 | 1,163 | 1.70 |
| 麦野五丁目 | 1,793 | 916 | 1.96 |
| 麦野六丁目 | 1,642 | 942 | 1.74 |
| 麦野二丁目 | 984 | 426 | 2.31 |
| 麦野三丁目 | 944 | 350 | 2.70 |
| 麦野一丁目 | 885 | 418 | 2.12 |
| 山王 | |||
| 山王一丁目 | 1,977 | 1,117 | 1.77 |
| 山王二丁目 | 670 | 450 | 1.49 |
| 青木 | |||
| 青木一丁目 | 1,917 | 878 | 2.18 |
| 青木二丁目 | 18 | 6 | 3.00 |
| 対馬小路 | |||
| 対馬小路 | 1,872 | 1,291 | 1.45 |
| 大博町 | |||
| 大博町 | 1,843 | 1,204 | 1.53 |
| 石城町 | |||
| 石城町 | 1,812 | 1,314 | 1.38 |
| 浦田 | |||
| 浦田一丁目 | 1,804 | 673 | 2.68 |
| 浦田二丁目 | 1,235 | 473 | 2.61 |
| 博多駅東 | |||
| 博多駅東三丁目 | 1,710 | 1,485 | 1.15 |
| 博多駅東一丁目 | 1,183 | 970 | 1.22 |
| 博多駅東二丁目 | 679 | 577 | 1.18 |
| 奈良屋町 | |||
| 奈良屋町 | 1,679 | 1,089 | 1.54 |
| 東月隈 | |||
| 東月隈四丁目 | 1,658 | 816 | 2.03 |
| 東月隈五丁目 | 989 | 377 | 2.62 |
| 東月隈三丁目 | 932 | 398 | 2.34 |
| 東月隈一丁目 | 619 | 244 | 2.54 |
| 東月隈二丁目 | 572 | 231 | 2.48 |
| 竹下 | |||
| 竹下五丁目 | 1,656 | 865 | 1.91 |
| 竹下四丁目 | 1,088 | 766 | 1.42 |
| 竹下一丁目 | 1,018 | 692 | 1.47 |
| 竹下二丁目 | 847 | 539 | 1.57 |
| 竹下三丁目 | 0 | 0 | — |
| 冷泉町 | |||
| 冷泉町 | 1,570 | 1,163 | 1.35 |
| 上呉服町 | |||
| 上呉服町 | 1,426 | 955 | 1.49 |
| 豊 | |||
| 豊一丁目 | 1,414 | 842 | 1.68 |
| 豊二丁目 | 981 | 564 | 1.74 |
| 井相田 | |||
| 井相田三丁目 | 1,370 | 605 | 2.26 |
| 井相田二丁目 | 908 | 342 | 2.65 |
| 井相田一丁目 | 203 | 95 | 2.14 |
| 東光 | |||
| 東光二丁目 | 1,311 | 842 | 1.56 |
| 東光一丁目 | 310 | 284 | 1.09 |
| 御供所町 | |||
| 御供所町 | 1,300 | 957 | 1.36 |
| 古門戸町 | |||
| 古門戸町 | 1,281 | 942 | 1.36 |
| 須崎町 | |||
| 須崎町 | 1,241 | 1,011 | 1.23 |
| 中呉服町 | |||
| 中呉服町 | 1,240 | 1,090 | 1.14 |
| 寿町 | |||
| 寿町三丁目 | 1,214 | 693 | 1.75 |
| 寿町二丁目 | 1,061 | 715 | 1.48 |
| 寿町一丁目 | 116 | 40 | 2.90 |
| 祇園町 | |||
| 祇園町 | 1,208 | 996 | 1.21 |
| 東光寺町 | |||
| 東光寺町一丁目 | 1,183 | 606 | 1.95 |
| 東光寺町二丁目 | 689 | 286 | 2.41 |
| 西月隈 | |||
| 西月隈三丁目 | 1,149 | 497 | 2.31 |
| 西月隈五丁目 | 508 | 241 | 2.11 |
| 西月隈一丁目 | 323 | 207 | 1.56 |
| 西月隈六丁目 | 84 | 48 | 1.75 |
| 西月隈二丁目 | 0 | 0 | — |
| 西月隈四丁目 | 0 | 0 | — |
| 上牟田 | |||
| 上牟田一丁目 | 1,114 | 676 | 1.65 |
| 上牟田三丁目 | 608 | 366 | 1.66 |
| 上牟田二丁目 | 138 | 87 | 1.59 |
| 南八幡町 | |||
| 南八幡町二丁目 | 1,089 | 555 | 1.96 |
| 南八幡町一丁目 | 729 | 400 | 1.82 |
| 空港前 | |||
| 空港前三丁目 | 1,045 | 627 | 1.67 |
| 空港前二丁目 | 888 | 547 | 1.62 |
| 空港前五丁目 | 513 | 216 | 2.38 |
| 空港前四丁目 | 190 | 86 | 2.21 |
| 空港前一丁目 | 27 | 19 | 1.42 |
| 東平尾 | |||
| 東平尾二丁目 | 996 | 409 | 2.44 |
| 東平尾一丁目 | 934 | 397 | 2.35 |
| 東平尾三丁目 | 0 | 0 | — |
| 光丘町 | |||
| 光丘町一丁目 | 906 | 471 | 1.92 |
| 光丘町二丁目 | 345 | 180 | 1.92 |
| 光丘町三丁目 | 281 | 145 | 1.94 |
| 榎田 | |||
| 榎田一丁目 | 884 | 606 | 1.46 |
| 榎田二丁目 | 6 | 2 | 3.00 |
| 相生町 | |||
| 相生町三丁目 | 844 | 435 | 1.94 |
| 相生町二丁目 | 636 | 396 | 1.61 |
| 相生町一丁目 | 506 | 199 | 2.54 |
| 月隈 | |||
| 月隈六丁目 | 827 | 296 | 2.79 |
| 月隈二丁目 | 636 | 259 | 2.46 |
| 月隈三丁目 | 369 | 135 | 2.73 |
| 月隈一丁目 | 241 | 100 | 2.41 |
| 月隈五丁目 | 1 | 1 | 1.00 |
| 月隈四丁目 | 0 | 0 | — |
| 中州 | |||
| 中州五丁目 | 779 | 736 | 1.06 |
| 中州二丁目 | 65 | 58 | 1.12 |
| 中州四丁目 | 16 | 8 | 2.00 |
| 中州三丁目 | 6 | 4 | 1.50 |
| 中州一丁目 | 5 | 2 | 2.50 |
| 店屋町 | |||
| 店屋町 | 756 | 580 | 1.30 |
| 新和町 | |||
| 新和町二丁目 | 721 | 414 | 1.74 |
| 新和町一丁目 | 504 | 258 | 1.95 |
| 春町 | |||
| 春町二丁目 | 604 | 344 | 1.76 |
| 春町三丁目 | 525 | 312 | 1.68 |
| 春町一丁目 | 391 | 285 | 1.37 |
| 西春町 | |||
| 西春町一丁目 | 596 | 330 | 1.81 |
| 西春町三丁目 | 458 | 248 | 1.85 |
| 西春町四丁目 | 253 | 117 | 2.16 |
| 西春町二丁目 | 134 | 85 | 1.58 |
| 綱場町 | |||
| 綱場町 | 580 | 500 | 1.16 |
| 上川端町 | |||
| 上川端町 | 570 | 409 | 1.39 |
| 竹丘町 | |||
| 竹丘町二丁目 | 545 | 335 | 1.63 |
| 竹丘町一丁目 | 331 | 183 | 1.81 |
| 竹丘町三丁目 | 93 | 70 | 1.33 |
| 東雲町 | |||
| 東雲町二丁目 | 532 | 275 | 1.93 |
| 東雲町三丁目 | 396 | 206 | 1.92 |
| 東雲町四丁目 | 229 | 154 | 1.49 |
| 東雲町一丁目 | 180 | 139 | 1.29 |
| 立花寺 | |||
| 立花寺二丁目 | 529 | 194 | 2.73 |
| 立花寺一丁目 | 6 | 2 | 3.00 |
| 銀天町 | |||
| 銀天町三丁目 | 520 | 366 | 1.42 |
| 銀天町一丁目 | 424 | 205 | 2.07 |
| 銀天町二丁目 | 305 | 183 | 1.67 |
| 中州中島町 | |||
| 中州中島町 | 508 | 399 | 1.27 |
| 南本町 | |||
| 南本町二丁目 | 504 | 252 | 2.00 |
| 南本町一丁目 | 136 | 94 | 1.45 |
| 大字立花寺 | |||
| 大字立花寺 | 438 | 63 | 6.95 |
| 昭南町 | |||
| 昭南町一丁目 | 431 | 262 | 1.65 |
| 昭南町二丁目 | 375 | 198 | 1.89 |
| 昭南町三丁目 | 293 | 184 | 1.59 |
| 東公園 | |||
| 東公園 | 357 | 296 | 1.21 |
| 大井 | |||
| 大井二丁目 | 319 | 172 | 1.85 |
| 大井一丁目 | 6 | 2 | 3.00 |
| 下川端町 | |||
| 下川端町 | 292 | 215 | 1.36 |
| 大字板付 | |||
| 大字板付 | 217 | 89 | 2.44 |
| 大字下月隈 | |||
| 大字下月隈 | 109 | 1 | 109.00 |
| 博多駅中央街 | |||
| 博多駅中央街 | 107 | 98 | 1.09 |
| 大字堅粕 | |||
| 大字堅粕 | 4 | 1 | 4.00 |
| 沖浜町 | |||
| 沖浜町 | 4 | 4 | 1.00 |
| 博多港 | |||
| 博多港 | 0 | 0 | — |
| 大字下臼井 | |||
| 大字下臼井 | 0 | 0 | — |
| 大字金隈 | |||
| 大字金隈 | 0 | 0 | — |
| 東平尾公園 | |||
| 東平尾公園一丁目 | 0 | 0 | — |
| 東平尾公園二丁目 | 0 | 0 | — |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 210 个,其中 10 个人口为 0。本表人口合计 252,034 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 252,034 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,福岡市博多区在 7 区中排第 2 位。7 区的推计区间为 -2.7% 至 +7.0%,中位 +3.9%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款