福岡市南区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
福岡市南区共 161 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 265,583 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,福岡市南区 2020 年为 265,583 人、2040 年推计 268,060 人(+0.9%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
265,583 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
268,060 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+0.9%
区单位推计 · 7 区中第 5 位
2040 年老年人口比
28.9%
2025 年 23.9% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,397 个网格单元)。
单位:人
这是福岡市南区 161 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 13.6% | 12.3% | -1.3pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 62.6% | 58.7% | -3.9pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 23.9% | 28.9% | +5.0pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,397 个网格单元),不是各单元比率的平均。
福岡市南区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 三宅 | |||
| 三宅三丁目 | 4,821 | 2,237 | 2.16 |
| 三宅二丁目 | 1,965 | 1,014 | 1.94 |
| 三宅一丁目 | 1,473 | 728 | 2.02 |
| 井尻 | |||
| 井尻二丁目 | 4,257 | 2,375 | 1.79 |
| 井尻一丁目 | 3,466 | 2,141 | 1.62 |
| 井尻四丁目 | 3,326 | 2,055 | 1.62 |
| 井尻三丁目 | 3,268 | 1,961 | 1.67 |
| 井尻五丁目 | 2,138 | 1,499 | 1.43 |
| 塩原 | |||
| 塩原四丁目 | 3,896 | 2,538 | 1.54 |
| 塩原三丁目 | 3,276 | 2,102 | 1.56 |
| 塩原一丁目 | 3,152 | 1,615 | 1.95 |
| 塩原二丁目 | 602 | 361 | 1.67 |
| 野間 | |||
| 野間一丁目 | 3,845 | 2,398 | 1.60 |
| 野間四丁目 | 2,361 | 1,039 | 2.27 |
| 野間三丁目 | 1,838 | 991 | 1.85 |
| 野間二丁目 | 805 | 491 | 1.64 |
| 大橋 | |||
| 大橋三丁目 | 3,795 | 2,195 | 1.73 |
| 大橋二丁目 | 3,609 | 2,481 | 1.45 |
| 大橋四丁目 | 3,423 | 1,859 | 1.84 |
| 大橋一丁目 | 1,927 | 1,490 | 1.29 |
| 大楠 | |||
| 大楠一丁目 | 3,691 | 2,702 | 1.37 |
| 大楠三丁目 | 3,359 | 2,104 | 1.60 |
| 大楠二丁目 | 3,345 | 2,226 | 1.50 |
| 向野 | |||
| 向野二丁目 | 3,265 | 1,744 | 1.87 |
| 向野一丁目 | 2,168 | 1,164 | 1.86 |
| 長丘 | |||
| 長丘二丁目 | 3,198 | 1,264 | 2.53 |
| 長丘三丁目 | 2,241 | 884 | 2.54 |
| 長丘五丁目 | 1,907 | 766 | 2.49 |
| 長丘一丁目 | 1,626 | 654 | 2.49 |
| 長丘四丁目 | 1,331 | 529 | 2.52 |
| 柏原 | |||
| 柏原六丁目 | 2,959 | 1,200 | 2.47 |
| 柏原一丁目 | 2,030 | 769 | 2.64 |
| 柏原四丁目 | 1,387 | 463 | 3.00 |
| 柏原三丁目 | 940 | 386 | 2.44 |
| 柏原二丁目 | 670 | 274 | 2.45 |
| 柏原五丁目 | 657 | 248 | 2.65 |
| 柏原七丁目 | 73 | 25 | 2.92 |
| 高宮 | |||
| 高宮一丁目 | 2,939 | 1,651 | 1.78 |
| 高宮四丁目 | 2,493 | 1,034 | 2.41 |
| 高宮二丁目 | 2,328 | 1,279 | 1.82 |
| 高宮三丁目 | 1,774 | 1,083 | 1.64 |
| 高宮五丁目 | 1,302 | 690 | 1.89 |
| 平和 | |||
| 平和一丁目 | 2,858 | 1,136 | 2.52 |
| 平和二丁目 | 2,521 | 1,184 | 2.13 |
| 平和四丁目 | 220 | 98 | 2.24 |
| 老司 | |||
| 老司三丁目 | 2,706 | 1,078 | 2.51 |
| 老司五丁目 | 2,003 | 744 | 2.69 |
| 老司一丁目 | 1,522 | 688 | 2.21 |
| 老司二丁目 | 1,457 | 580 | 2.51 |
| 老司四丁目 | 1,177 | 454 | 2.59 |
| 清水 | |||
| 清水一丁目 | 2,674 | 1,653 | 1.62 |
| 清水三丁目 | 2,138 | 1,152 | 1.86 |
| 清水二丁目 | 1,985 | 1,068 | 1.86 |
| 清水四丁目 | 1,869 | 892 | 2.10 |
| 長住 | |||
| 長住三丁目 | 2,629 | 1,344 | 1.96 |
| 長住七丁目 | 1,348 | 535 | 2.52 |
| 長住五丁目 | 1,333 | 595 | 2.24 |
| 長住二丁目 | 1,254 | 572 | 2.19 |
| 長住一丁目 | 973 | 411 | 2.37 |
| 長住四丁目 | 712 | 312 | 2.28 |
| 長住六丁目 | 461 | 209 | 2.21 |
| 花畑 | |||
| 花畑二丁目 | 2,626 | 1,126 | 2.33 |
| 花畑三丁目 | 1,464 | 635 | 2.31 |
| 花畑一丁目 | 1,276 | 578 | 2.21 |
| 花畑四丁目 | 616 | 194 | 3.18 |
| 寺塚 | |||
| 寺塚二丁目 | 2,546 | 1,025 | 2.48 |
| 寺塚一丁目 | 2,138 | 929 | 2.30 |
| 横手 | |||
| 横手二丁目 | 2,470 | 1,480 | 1.67 |
| 横手三丁目 | 2,169 | 958 | 2.26 |
| 横手四丁目 | 1,932 | 962 | 2.01 |
| 横手一丁目 | 645 | 356 | 1.81 |
| 玉川町 | |||
| 玉川町 | 2,415 | 1,626 | 1.49 |
| 若久 | |||
| 若久六丁目 | 2,371 | 969 | 2.45 |
| 若久一丁目 | 1,838 | 790 | 2.33 |
| 若久三丁目 | 1,673 | 670 | 2.50 |
| 若久五丁目 | 1,620 | 544 | 2.98 |
| 若久二丁目 | 1,292 | 405 | 3.19 |
| 若久四丁目 | 900 | 369 | 2.44 |
| 鶴田 | |||
| 鶴田四丁目 | 2,191 | 897 | 2.44 |
| 鶴田二丁目 | 1,069 | 423 | 2.53 |
| 鶴田一丁目 | 887 | 364 | 2.44 |
| 鶴田三丁目 | 840 | 318 | 2.64 |
| 野多目 | |||
| 野多目三丁目 | 2,048 | 782 | 2.62 |
| 野多目一丁目 | 1,901 | 819 | 2.32 |
| 野多目二丁目 | 1,324 | 476 | 2.78 |
| 野多目五丁目 | 1,311 | 548 | 2.39 |
| 野多目四丁目 | 1,208 | 465 | 2.60 |
| 野多目六丁目 | 652 | 275 | 2.37 |
| 五十川 | |||
| 五十川二丁目 | 1,983 | 897 | 2.21 |
| 五十川一丁目 | 420 | 255 | 1.65 |
| 向新町 | |||
| 向新町二丁目 | 1,960 | 820 | 2.39 |
| 向新町一丁目 | 996 | 418 | 2.38 |
| 高木 | |||
| 高木二丁目 | 1,870 | 815 | 2.29 |
| 高木三丁目 | 1,234 | 588 | 2.10 |
| 高木一丁目 | 1,069 | 415 | 2.58 |
| 大池 | |||
| 大池一丁目 | 1,864 | 820 | 2.27 |
| 大池二丁目 | 647 | 258 | 2.51 |
| 柳瀬 | |||
| 柳瀬一丁目 | 1,851 | 739 | 2.50 |
| 柳瀬二丁目 | 708 | 341 | 2.08 |
| 弥永団地 | |||
| 弥永団地 | 1,799 | 1,017 | 1.77 |
| 柳河内 | |||
| 柳河内二丁目 | 1,764 | 815 | 2.16 |
| 柳河内一丁目 | 1,241 | 512 | 2.42 |
| 屋形原 | |||
| 屋形原三丁目 | 1,738 | 768 | 2.26 |
| 屋形原四丁目 | 1,171 | 401 | 2.92 |
| 屋形原一丁目 | 888 | 379 | 2.34 |
| 屋形原二丁目 | 865 | 370 | 2.34 |
| 屋形原五丁目 | 572 | 243 | 2.35 |
| 多賀 | |||
| 多賀一丁目 | 1,736 | 803 | 2.16 |
| 多賀二丁目 | 1,184 | 459 | 2.58 |
| 那の川 | |||
| 那の川一丁目 | 1,734 | 1,216 | 1.43 |
| 那の川二丁目 | 740 | 573 | 1.29 |
| 曰佐 | |||
| 曰佐四丁目 | 1,707 | 711 | 2.40 |
| 曰佐三丁目 | 1,472 | 661 | 2.23 |
| 曰佐二丁目 | 1,455 | 610 | 2.39 |
| 曰佐一丁目 | 736 | 285 | 2.58 |
| 曰佐五丁目 | 576 | 261 | 2.21 |
| 大橋団地 | |||
| 大橋団地 | 1,698 | 672 | 2.53 |
| 皿山 | |||
| 皿山一丁目 | 1,649 | 655 | 2.52 |
| 皿山二丁目 | 1,228 | 554 | 2.22 |
| 皿山四丁目 | 1,096 | 498 | 2.20 |
| 皿山三丁目 | 886 | 432 | 2.05 |
| 的場 | |||
| 的場二丁目 | 1,609 | 620 | 2.60 |
| 的場一丁目 | 1,293 | 579 | 2.23 |
| 横手南町 | |||
| 横手南町 | 1,607 | 798 | 2.01 |
| 檜原 | |||
| 檜原七丁目 | 1,541 | 691 | 2.23 |
| 檜原二丁目 | 1,337 | 510 | 2.62 |
| 檜原一丁目 | 1,292 | 534 | 2.42 |
| 檜原五丁目 | 1,183 | 458 | 2.58 |
| 檜原三丁目 | 1,134 | 465 | 2.44 |
| 檜原四丁目 | 946 | 351 | 2.70 |
| 檜原六丁目 | 812 | 295 | 2.75 |
| 弥永 | |||
| 弥永二丁目 | 1,485 | 591 | 2.51 |
| 弥永五丁目 | 1,323 | 644 | 2.05 |
| 弥永四丁目 | 1,110 | 536 | 2.07 |
| 弥永三丁目 | 918 | 387 | 2.37 |
| 弥永一丁目 | 755 | 350 | 2.16 |
| 中尾 | |||
| 中尾一丁目 | 1,398 | 577 | 2.42 |
| 中尾三丁目 | 1,395 | 661 | 2.11 |
| 中尾二丁目 | 1,179 | 492 | 2.40 |
| 若久団地 | |||
| 若久団地 | 1,381 | 572 | 2.41 |
| 南大橋 | |||
| 南大橋一丁目 | 1,380 | 725 | 1.90 |
| 南大橋二丁目 | 1,174 | 486 | 2.42 |
| 折立町 | |||
| 折立町 | 1,374 | 643 | 2.14 |
| 大平寺 | |||
| 大平寺一丁目 | 1,271 | 502 | 2.53 |
| 大平寺二丁目 | 716 | 262 | 2.73 |
| 西長住 | |||
| 西長住三丁目 | 1,259 | 516 | 2.44 |
| 西長住二丁目 | 1,165 | 470 | 2.48 |
| 西長住一丁目 | 891 | 421 | 2.12 |
| 筑紫丘 | |||
| 筑紫丘一丁目 | 1,246 | 545 | 2.29 |
| 筑紫丘二丁目 | 1,166 | 478 | 2.44 |
| 和田 | |||
| 和田一丁目 | 1,221 | 533 | 2.29 |
| 和田三丁目 | 1,217 | 514 | 2.37 |
| 和田四丁目 | 863 | 334 | 2.58 |
| 和田二丁目 | 777 | 315 | 2.47 |
| 市崎 | |||
| 市崎一丁目 | 1,218 | 692 | 1.76 |
| 市崎二丁目 | 949 | 387 | 2.45 |
| 警弥郷 | |||
| 警弥郷二丁目 | 1,104 | 557 | 1.98 |
| 警弥郷三丁目 | 975 | 399 | 2.44 |
| 警弥郷一丁目 | 919 | 475 | 1.93 |
| 大字柏原 | |||
| 大字柏原 | 181 | 7 | 25.86 |
| 大字檜原 | |||
| 大字檜原 | 94 | 1 | 94.00 |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 161 个。本表人口合计 265,583 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 265,583 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,福岡市南区在 7 区中排第 5 位。7 区的推计区间为 -2.7% 至 +7.0%,中位 +3.9%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款