札幌市南区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
札幌市南区共 388 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 135,777 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,札幌市南区 2020 年为 135,777 人、2040 年推计 108,014 人(-20.4%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
135,777 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
108,014 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
-20.4%
区单位推计 · 10 区中第 10 位
2040 年老年人口比
45.5%
2025 年 38.5% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,781 个网格单元)。
单位:人
这是札幌市南区 388 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 9.2% | 8.1% | -1.1pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 52.3% | 46.4% | -5.9pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 38.5% | 45.5% | +7.0pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,781 个网格单元),不是各单元比率的平均。
札幌市南区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 真駒内 | |||
| 真駒内 | 3,905 | 1,281 | 3.05 |
| 真駒内南町 | |||
| 真駒内南町四丁目 | 1,631 | 728 | 2.24 |
| 真駒内南町一丁目 | 1,044 | 407 | 2.57 |
| 真駒内南町五丁目 | 445 | 332 | 1.34 |
| 真駒内南町三丁目 | 435 | 160 | 2.72 |
| 真駒内南町二丁目 | 341 | 135 | 2.53 |
| 真駒内南町七丁目 | 148 | 62 | 2.39 |
| 真駒内南町六丁目 | 105 | 105 | 1.00 |
| 澄川四条 | |||
| 澄川四条二丁目 | 1,610 | 1,041 | 1.55 |
| 澄川四条一丁目 | 1,170 | 650 | 1.80 |
| 澄川四条四丁目 | 847 | 461 | 1.84 |
| 澄川四条三丁目 | 843 | 533 | 1.58 |
| 澄川四条七丁目 | 794 | 456 | 1.74 |
| 澄川四条六丁目 | 782 | 402 | 1.95 |
| 澄川四条九丁目 | 686 | 301 | 2.28 |
| 澄川四条五丁目 | 622 | 302 | 2.06 |
| 澄川四条八丁目 | 584 | 290 | 2.01 |
| 澄川四条十一丁目 | 205 | 81 | 2.53 |
| 澄川四条十二丁目 | 193 | 89 | 2.17 |
| 澄川四条十丁目 | 93 | 39 | 2.38 |
| 澄川五条 | |||
| 澄川五条三丁目 | 1,441 | 860 | 1.68 |
| 澄川五条十一丁目 | 761 | 335 | 2.27 |
| 澄川五条六丁目 | 613 | 279 | 2.20 |
| 澄川五条五丁目 | 598 | 261 | 2.29 |
| 澄川五条十三丁目 | 573 | 246 | 2.33 |
| 澄川五条十二丁目 | 571 | 276 | 2.07 |
| 澄川五条四丁目 | 309 | 157 | 1.97 |
| 澄川五条九丁目 | 298 | 125 | 2.38 |
| 澄川五条八丁目 | 287 | 119 | 2.41 |
| 澄川五条十丁目 | 253 | 109 | 2.32 |
| 澄川五条七丁目 | 193 | 82 | 2.35 |
| 真駒内緑町 | |||
| 真駒内緑町三丁目 | 1,343 | 701 | 1.92 |
| 真駒内緑町一丁目 | 1,325 | 560 | 2.37 |
| 真駒内緑町四丁目 | 1,122 | 756 | 1.48 |
| 真駒内緑町二丁目 | 650 | 296 | 2.20 |
| 澄川三条 | |||
| 澄川三条一丁目 | 1,255 | 754 | 1.66 |
| 澄川三条四丁目 | 692 | 320 | 2.16 |
| 澄川三条三丁目 | 617 | 430 | 1.43 |
| 澄川三条二丁目 | 590 | 396 | 1.49 |
| 澄川三条五丁目 | 516 | 332 | 1.55 |
| 澄川三条六丁目 | 337 | 215 | 1.57 |
| 澄川二条 | |||
| 澄川二条四丁目 | 1,196 | 694 | 1.72 |
| 澄川二条二丁目 | 952 | 540 | 1.76 |
| 澄川二条三丁目 | 877 | 518 | 1.69 |
| 澄川二条五丁目 | 543 | 286 | 1.90 |
| 澄川二条一丁目 | 285 | 129 | 2.21 |
| 石山一条 | |||
| 石山一条二丁目 | 1,163 | 483 | 2.41 |
| 石山一条七丁目 | 956 | 432 | 2.21 |
| 石山一条一丁目 | 643 | 243 | 2.65 |
| 石山一条八丁目 | 562 | 245 | 2.29 |
| 石山一条六丁目 | 405 | 166 | 2.44 |
| 石山一条三丁目 | 266 | 92 | 2.89 |
| 石山一条五丁目 | 253 | 98 | 2.58 |
| 石山一条九丁目 | 231 | 101 | 2.29 |
| 石山一条四丁目 | 171 | 82 | 2.09 |
| 真駒内曙町 | |||
| 真駒内曙町一丁目 | 1,148 | 773 | 1.49 |
| 真駒内曙町四丁目 | 347 | 142 | 2.44 |
| 真駒内曙町三丁目 | 269 | 109 | 2.47 |
| 真駒内曙町二丁目 | 0 | 0 | — |
| 北ノ沢 | |||
| 北ノ沢 | 1,086 | 339 | 3.20 |
| 北ノ沢一丁目 | 548 | 232 | 2.36 |
| 北ノ沢六丁目 | 454 | 201 | 2.26 |
| 北ノ沢三丁目 | 437 | 206 | 2.12 |
| 北ノ沢九丁目 | 403 | 179 | 2.25 |
| 北ノ沢八丁目 | 381 | 177 | 2.15 |
| 北ノ沢五丁目 | 361 | 152 | 2.38 |
| 北ノ沢二丁目 | 352 | 147 | 2.39 |
| 北ノ沢四丁目 | 317 | 148 | 2.14 |
| 北ノ沢七丁目 | 138 | 61 | 2.26 |
| 藤野四条 | |||
| 藤野四条五丁目 | 1,045 | 465 | 2.25 |
| 藤野四条六丁目 | 725 | 288 | 2.52 |
| 藤野四条四丁目 | 482 | 164 | 2.94 |
| 藤野四条二丁目 | 366 | 138 | 2.65 |
| 藤野四条十丁目 | 356 | 145 | 2.46 |
| 藤野四条十一丁目 | 319 | 132 | 2.42 |
| 藤野四条三丁目 | 275 | 120 | 2.29 |
| 藤野四条七丁目 | 254 | 112 | 2.27 |
| 藤野四条九丁目 | 210 | 94 | 2.23 |
| 藤野四条八丁目 | 179 | 88 | 2.03 |
| 藤野四条一丁目 | 84 | 46 | 1.83 |
| 中ノ沢 | |||
| 中ノ沢三丁目 | 981 | 415 | 2.36 |
| 中ノ沢一丁目 | 792 | 396 | 2.00 |
| 中ノ沢五丁目 | 343 | 136 | 2.52 |
| 中ノ沢六丁目 | 296 | 95 | 3.12 |
| 中ノ沢四丁目 | 258 | 114 | 2.26 |
| 中ノ沢七丁目 | 233 | 111 | 2.10 |
| 中ノ沢二丁目 | 175 | 62 | 2.82 |
| 中ノ沢 | 155 | 80 | 1.94 |
| 石山 | |||
| 石山 | 931 | 176 | 5.29 |
| 真駒内泉町 | |||
| 真駒内泉町三丁目 | 916 | 418 | 2.19 |
| 真駒内泉町二丁目 | 805 | 332 | 2.42 |
| 真駒内泉町四丁目 | 629 | 335 | 1.88 |
| 真駒内泉町一丁目 | 220 | 110 | 2.00 |
| 藤野五条 | |||
| 藤野五条五丁目 | 916 | 357 | 2.57 |
| 藤野五条四丁目 | 337 | 133 | 2.53 |
| 藤野五条六丁目 | 316 | 124 | 2.55 |
| 藤野五条二丁目 | 269 | 118 | 2.28 |
| 藤野五条八丁目 | 240 | 98 | 2.45 |
| 藤野五条七丁目 | 228 | 87 | 2.62 |
| 藤野五条九丁目 | 199 | 99 | 2.01 |
| 藤野五条一丁目 | 164 | 72 | 2.28 |
| 藤野五条三丁目 | 159 | 73 | 2.18 |
| 藤野五条十丁目 | 0 | 0 | — |
| 澄川六条 | |||
| 澄川六条三丁目 | 915 | 441 | 2.07 |
| 澄川六条十一丁目 | 775 | 321 | 2.41 |
| 澄川六条四丁目 | 668 | 317 | 2.11 |
| 澄川六条九丁目 | 583 | 251 | 2.32 |
| 澄川六条十二丁目 | 433 | 173 | 2.50 |
| 澄川六条十三丁目 | 380 | 158 | 2.41 |
| 澄川六条六丁目 | 376 | 153 | 2.46 |
| 澄川六条八丁目 | 276 | 116 | 2.38 |
| 澄川六条十丁目 | 260 | 112 | 2.32 |
| 澄川六条七丁目 | 196 | 78 | 2.51 |
| 澄川六条五丁目 | 161 | 85 | 1.89 |
| 真駒内柏丘 | |||
| 真駒内柏丘十丁目 | 865 | 397 | 2.18 |
| 真駒内柏丘五丁目 | 439 | 183 | 2.40 |
| 真駒内柏丘八丁目 | 379 | 154 | 2.46 |
| 真駒内柏丘一丁目 | 376 | 188 | 2.00 |
| 真駒内柏丘六丁目 | 363 | 207 | 1.75 |
| 真駒内柏丘二丁目 | 328 | 135 | 2.43 |
| 真駒内柏丘七丁目 | 251 | 104 | 2.41 |
| 真駒内柏丘四丁目 | 249 | 98 | 2.54 |
| 真駒内柏丘九丁目 | 173 | 75 | 2.31 |
| 真駒内柏丘十一丁目 | 150 | 60 | 2.50 |
| 真駒内柏丘三丁目 | 75 | 29 | 2.59 |
| 真駒内柏丘十二丁目 | 0 | 0 | — |
| 真駒内本町 | |||
| 真駒内本町七丁目 | 811 | 422 | 1.92 |
| 真駒内本町三丁目 | 670 | 373 | 1.80 |
| 真駒内本町五丁目 | 623 | 279 | 2.23 |
| 真駒内本町六丁目 | 455 | 230 | 1.98 |
| 真駒内本町二丁目 | 216 | 107 | 2.02 |
| 真駒内本町一丁目 | 161 | 56 | 2.88 |
| 真駒内本町四丁目 | 2 | 1 | 2.00 |
| 藤野六条 | |||
| 藤野六条四丁目 | 798 | 327 | 2.44 |
| 藤野六条六丁目 | 237 | 100 | 2.37 |
| 藤野六条九丁目 | 205 | 95 | 2.16 |
| 藤野六条二丁目 | 47 | 2 | 23.50 |
| 藤野六条一丁目 | 2 | 2 | 1.00 |
| 藤野六条三丁目 | 1 | 1 | 1.00 |
| 川沿十五条 | |||
| 川沿十五条二丁目 | 785 | 402 | 1.95 |
| 川沿十五条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 澄川一条 | |||
| 澄川一条二丁目 | 744 | 469 | 1.59 |
| 澄川一条一丁目 | 653 | 347 | 1.88 |
| 澄川一条三丁目 | 575 | 372 | 1.55 |
| 澄川一条四丁目 | 498 | 250 | 1.99 |
| 常盤一条 | |||
| 常盤一条二丁目 | 738 | 318 | 2.32 |
| 常盤一条一丁目 | 183 | 86 | 2.13 |
| 川沿十三条 | |||
| 川沿十三条二丁目 | 732 | 133 | 5.50 |
| 川沿十三条三丁目 | 253 | 45 | 5.62 |
| 川沿十三条一丁目 | 207 | 111 | 1.86 |
| 南沢二条 | |||
| 南沢二条一丁目 | 714 | 262 | 2.73 |
| 南沢二条二丁目 | 500 | 217 | 2.30 |
| 南沢二条三丁目 | 437 | 188 | 2.32 |
| 南沢二条四丁目 | 373 | 155 | 2.41 |
| 真駒内上町 | |||
| 真駒内上町一丁目 | 705 | 312 | 2.26 |
| 真駒内上町五丁目 | 563 | 313 | 1.80 |
| 真駒内上町二丁目 | 560 | 250 | 2.24 |
| 真駒内上町四丁目 | 328 | 173 | 1.90 |
| 真駒内上町三丁目 | 265 | 136 | 1.95 |
| 石山東 | |||
| 石山東三丁目 | 704 | 278 | 2.53 |
| 石山東七丁目 | 602 | 222 | 2.71 |
| 石山東二丁目 | 479 | 175 | 2.74 |
| 石山東四丁目 | 473 | 204 | 2.32 |
| 石山東五丁目 | 395 | 159 | 2.48 |
| 石山東六丁目 | 272 | 117 | 2.32 |
| 石山東一丁目 | 118 | 34 | 3.47 |
| 南沢三条 | |||
| 南沢三条二丁目 | 675 | 285 | 2.37 |
| 南沢三条一丁目 | 461 | 198 | 2.33 |
| 南沢三条三丁目 | 402 | 186 | 2.16 |
| 南沢三条四丁目 | 301 | 137 | 2.20 |
| 川沿五条 | |||
| 川沿五条二丁目 | 651 | 385 | 1.69 |
| 川沿五条四丁目 | 274 | 120 | 2.28 |
| 川沿五条三丁目 | 264 | 134 | 1.97 |
| 川沿五条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 藤野一条 | |||
| 藤野一条七丁目 | 650 | 269 | 2.42 |
| 藤野一条八丁目 | 575 | 254 | 2.26 |
| 藤野一条五丁目 | 420 | 171 | 2.46 |
| 藤野一条六丁目 | 412 | 175 | 2.35 |
| 藤野一条十丁目 | 311 | 133 | 2.34 |
| 藤野一条九丁目 | 182 | 90 | 2.02 |
| 常盤二条 | |||
| 常盤二条二丁目 | 643 | 259 | 2.48 |
| 常盤二条一丁目 | 314 | 137 | 2.29 |
| 常盤二条三丁目 | 0 | 0 | — |
| 川沿十七条 | |||
| 川沿十七条一丁目 | 637 | 289 | 2.20 |
| 川沿十七条二丁目 | 156 | 72 | 2.17 |
| 川沿一条 | |||
| 川沿一条二丁目 | 633 | 296 | 2.14 |
| 川沿一条六丁目 | 511 | 219 | 2.33 |
| 川沿一条四丁目 | 369 | 170 | 2.17 |
| 川沿一条三丁目 | 287 | 133 | 2.16 |
| 川沿一条五丁目 | 154 | 65 | 2.37 |
| 川沿一条一丁目 | 83 | 57 | 1.46 |
| 南沢四条 | |||
| 南沢四条四丁目 | 623 | 268 | 2.32 |
| 南沢四条二丁目 | 512 | 184 | 2.78 |
| 南沢四条三丁目 | 445 | 205 | 2.17 |
| 南沢四条一丁目 | 290 | 144 | 2.01 |
| 石山二条 | |||
| 石山二条六丁目 | 621 | 281 | 2.21 |
| 石山二条三丁目 | 590 | 230 | 2.57 |
| 石山二条七丁目 | 561 | 239 | 2.35 |
| 石山二条二丁目 | 483 | 218 | 2.22 |
| 石山二条五丁目 | 333 | 148 | 2.25 |
| 石山二条九丁目 | 303 | 131 | 2.31 |
| 石山二条八丁目 | 293 | 140 | 2.09 |
| 石山二条四丁目 | 129 | 47 | 2.74 |
| 藤野三条 | |||
| 藤野三条十一丁目 | 617 | 212 | 2.91 |
| 藤野三条四丁目 | 567 | 213 | 2.66 |
| 藤野三条七丁目 | 377 | 170 | 2.22 |
| 藤野三条九丁目 | 203 | 103 | 1.97 |
| 藤野三条五丁目 | 157 | 65 | 2.42 |
| 藤野三条八丁目 | 150 | 77 | 1.95 |
| 藤野三条六丁目 | 130 | 56 | 2.32 |
| 藤野三条二丁目 | 115 | 50 | 2.30 |
| 藤野三条三丁目 | 108 | 59 | 1.83 |
| 藤野三条十丁目 | 94 | 42 | 2.24 |
| 藤野三条一丁目 | 77 | 37 | 2.08 |
| 南沢一条 | |||
| 南沢一条三丁目 | 534 | 226 | 2.36 |
| 南沢一条一丁目 | 197 | 69 | 2.86 |
| 南沢一条二丁目 | 102 | 46 | 2.22 |
| 藤野二条 | |||
| 藤野二条九丁目 | 533 | 232 | 2.30 |
| 藤野二条八丁目 | 509 | 222 | 2.29 |
| 藤野二条十二丁目 | 505 | 199 | 2.54 |
| 藤野二条六丁目 | 484 | 209 | 2.32 |
| 藤野二条十一丁目 | 303 | 129 | 2.35 |
| 藤野二条一丁目 | 263 | 119 | 2.21 |
| 藤野二条十丁目 | 239 | 93 | 2.57 |
| 藤野二条五丁目 | 221 | 101 | 2.19 |
| 藤野二条七丁目 | 212 | 86 | 2.47 |
| 藤野二条十三丁目 | 188 | 86 | 2.19 |
| 藤野二条四丁目 | 133 | 47 | 2.83 |
| 藤野二条二丁目 | 39 | 22 | 1.77 |
| 藤野二条三丁目 | 10 | 3 | 3.33 |
| 常盤四条 | |||
| 常盤四条二丁目 | 520 | 197 | 2.64 |
| 常盤四条一丁目 | 1 | 1 | 1.00 |
| 南沢五条 | |||
| 南沢五条二丁目 | 514 | 203 | 2.53 |
| 南沢五条四丁目 | 488 | 216 | 2.26 |
| 南沢五条三丁目 | 471 | 220 | 2.14 |
| 南沢五条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 南三十五条西 | |||
| 南三十五条西十丁目 | 505 | 240 | 2.10 |
| 南三十五条西九丁目 | 122 | 65 | 1.88 |
| 南三十五条西十一丁目 | 27 | 10 | 2.70 |
| 南三十四条西 | |||
| 南三十四条西十丁目 | 505 | 220 | 2.30 |
| 南三十四条西八丁目 | 251 | 95 | 2.64 |
| 南三十四条西九丁目 | 217 | 103 | 2.11 |
| 南三十四条西十一丁目 | 59 | 30 | 1.97 |
| 石山三条 | |||
| 石山三条六丁目 | 505 | 215 | 2.35 |
| 石山三条五丁目 | 472 | 209 | 2.26 |
| 石山三条八丁目 | 362 | 158 | 2.29 |
| 石山三条七丁目 | 244 | 101 | 2.42 |
| 南沢六条 | |||
| 南沢六条四丁目 | 499 | 202 | 2.47 |
| 南沢六条二丁目 | 464 | 202 | 2.30 |
| 南沢六条三丁目 | 365 | 164 | 2.23 |
| 川沿四条 | |||
| 川沿四条三丁目 | 493 | 234 | 2.11 |
| 川沿四条四丁目 | 429 | 202 | 2.12 |
| 川沿四条五丁目 | 173 | 73 | 2.37 |
| 川沿四条二丁目 | 35 | 15 | 2.33 |
| 川沿四条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 川沿六条 | |||
| 川沿六条三丁目 | 442 | 231 | 1.91 |
| 川沿六条四丁目 | 434 | 173 | 2.51 |
| 川沿六条二丁目 | 254 | 112 | 2.27 |
| 川沿三条 | |||
| 川沿三条三丁目 | 437 | 190 | 2.30 |
| 川沿三条二丁目 | 424 | 201 | 2.11 |
| 川沿三条五丁目 | 363 | 155 | 2.34 |
| 川沿三条四丁目 | 321 | 132 | 2.43 |
| 川沿三条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 真駒内東町 | |||
| 真駒内東町一丁目 | 423 | 216 | 1.96 |
| 真駒内東町三丁目 | 58 | 24 | 2.42 |
| 真駒内東町二丁目 | 8 | 1 | 8.00 |
| 常盤三条 | |||
| 常盤三条二丁目 | 422 | 160 | 2.64 |
| 常盤三条一丁目 | 363 | 87 | 4.17 |
| 川沿七条 | |||
| 川沿七条四丁目 | 407 | 186 | 2.19 |
| 川沿七条三丁目 | 189 | 80 | 2.36 |
| 川沿七条二丁目 | 101 | 41 | 2.46 |
| 簾舞四条 | |||
| 簾舞四条六丁目 | 401 | 149 | 2.69 |
| 簾舞四条一丁目 | 182 | 81 | 2.25 |
| 簾舞四条三丁目 | 161 | 78 | 2.06 |
| 簾舞四条二丁目 | 120 | 51 | 2.35 |
| 川沿十条 | |||
| 川沿十条三丁目 | 394 | 185 | 2.13 |
| 川沿十条二丁目 | 328 | 166 | 1.98 |
| 川沿十条一丁目 | 31 | 12 | 2.58 |
| 常盤五条 | |||
| 常盤五条二丁目 | 382 | 154 | 2.48 |
| 常盤五条一丁目 | 15 | 5 | 3.00 |
| 川沿二条 | |||
| 川沿二条三丁目 | 374 | 190 | 1.97 |
| 川沿二条四丁目 | 221 | 90 | 2.46 |
| 川沿二条六丁目 | 166 | 67 | 2.48 |
| 川沿二条五丁目 | 119 | 52 | 2.29 |
| 川沿二条二丁目 | 84 | 29 | 2.90 |
| 川沿二条一丁目 | 37 | 13 | 2.85 |
| 簾舞二条 | |||
| 簾舞二条一丁目 | 358 | 157 | 2.28 |
| 簾舞二条四丁目 | 96 | 48 | 2.00 |
| 簾舞二条二丁目 | 69 | 32 | 2.16 |
| 簾舞二条五丁目 | 34 | 17 | 2.00 |
| 簾舞二条三丁目 | 18 | 8 | 2.25 |
| 川沿十六条 | |||
| 川沿十六条二丁目 | 355 | 178 | 1.99 |
| 川沿十六条一丁目 | 240 | 122 | 1.97 |
| 簾舞五条 | |||
| 簾舞五条一丁目 | 354 | 146 | 2.42 |
| 簾舞五条二丁目 | 223 | 100 | 2.23 |
| 川沿十二条 | |||
| 川沿十二条四丁目 | 348 | 160 | 2.17 |
| 川沿十二条一丁目 | 303 | 143 | 2.12 |
| 川沿十二条三丁目 | 268 | 120 | 2.23 |
| 川沿十二条二丁目 | 247 | 113 | 2.19 |
| 川沿十二条五丁目 | 239 | 108 | 2.21 |
| 南三十二条西 | |||
| 南三十二条西九丁目 | 315 | 169 | 1.86 |
| 南三十二条西十一丁目 | 248 | 107 | 2.32 |
| 南三十二条西八丁目 | 109 | 45 | 2.42 |
| 南三十二条西十丁目 | 101 | 48 | 2.10 |
| 定山渓温泉西 | |||
| 定山渓温泉西三丁目 | 315 | 96 | 3.28 |
| 定山渓温泉西二丁目 | 142 | 124 | 1.15 |
| 定山渓温泉西一丁目 | 119 | 78 | 1.53 |
| 定山渓温泉西四丁目 | 118 | 85 | 1.39 |
| 簾舞三条 | |||
| 簾舞三条六丁目 | 298 | 114 | 2.61 |
| 簾舞三条二丁目 | 243 | 110 | 2.21 |
| 簾舞三条五丁目 | 226 | 82 | 2.76 |
| 簾舞三条三丁目 | 133 | 67 | 1.99 |
| 簾舞三条一丁目 | 114 | 56 | 2.04 |
| 南三十七条西 | |||
| 南三十七条西十一丁目 | 292 | 132 | 2.21 |
| 南三十七条西十丁目 | 74 | 28 | 2.64 |
| 豊滝 | |||
| 豊滝一丁目 | 273 | 134 | 2.04 |
| 豊滝 | 135 | 66 | 2.05 |
| 豊滝二丁目 | 128 | 59 | 2.17 |
| 川沿八条 | |||
| 川沿八条三丁目 | 272 | 119 | 2.29 |
| 川沿八条二丁目 | 202 | 93 | 2.17 |
| 川沿八条四丁目 | 114 | 41 | 2.78 |
| 川沿八条一丁目 | 0 | 0 | — |
| 川沿九条 | |||
| 川沿九条三丁目 | 265 | 112 | 2.37 |
| 川沿九条二丁目 | 237 | 112 | 2.12 |
| 川沿九条四丁目 | 194 | 101 | 1.92 |
| 川沿九条一丁目 | 2 | 1 | 2.00 |
| 南三十三条西 | |||
| 南三十三条西八丁目 | 260 | 113 | 2.30 |
| 南三十三条西十丁目 | 220 | 100 | 2.20 |
| 南三十三条西九丁目 | 167 | 82 | 2.04 |
| 南三十三条西十一丁目 | 154 | 66 | 2.33 |
| 定山渓温泉東 | |||
| 定山渓温泉東四丁目 | 232 | 170 | 1.36 |
| 定山渓温泉東三丁目 | 106 | 74 | 1.43 |
| 定山渓温泉東二丁目 | 80 | 66 | 1.21 |
| 定山渓温泉東一丁目 | 20 | 12 | 1.67 |
| 川沿十四条 | |||
| 川沿十四条二丁目 | 229 | 106 | 2.16 |
| 川沿十四条一丁目 | 120 | 28 | 4.29 |
| 川沿十一条 | |||
| 川沿十一条一丁目 | 223 | 100 | 2.23 |
| 川沿十一条三丁目 | 173 | 84 | 2.06 |
| 川沿十一条二丁目 | 170 | 93 | 1.83 |
| 南三十一条西 | |||
| 南三十一条西十丁目 | 216 | 85 | 2.54 |
| 南三十一条西八丁目 | 92 | 40 | 2.30 |
| 南三十一条西九丁目 | 46 | 15 | 3.07 |
| 南三十一条西十一丁目 | 0 | 0 | — |
| 石山四条 | |||
| 石山四条 | 215 | 92 | 2.34 |
| 南三十八条西 | |||
| 南三十八条西十一丁目 | 186 | 72 | 2.58 |
| 南三十八条西十丁目 | 52 | 18 | 2.89 |
| 簾舞 | |||
| 簾舞 | 185 | 80 | 2.31 |
| 南三十条西 | |||
| 南三十条西 | 170 | 83 | 2.05 |
| 常盤 | |||
| 常盤 | 169 | 74 | 2.28 |
| 南沢 | |||
| 南沢 | 165 | 46 | 3.59 |
| 藻岩下 | |||
| 藻岩下三丁目 | 162 | 68 | 2.38 |
| 藻岩下四丁目 | 142 | 52 | 2.73 |
| 藻岩下一丁目 | 106 | 38 | 2.79 |
| 藻岩下二丁目 | 84 | 34 | 2.47 |
| 藻岩下五丁目 | 45 | 17 | 2.65 |
| 藻岩下 | 0 | 0 | — |
| 簾舞六条 | |||
| 簾舞六条二丁目 | 160 | 69 | 2.32 |
| 簾舞六条一丁目 | 153 | 62 | 2.47 |
| 川沿十八条 | |||
| 川沿十八条二丁目 | 144 | 68 | 2.12 |
| 川沿十八条一丁目 | 34 | 13 | 2.62 |
| 簾舞一条 | |||
| 簾舞一条五丁目 | 132 | 63 | 2.10 |
| 簾舞一条四丁目 | 67 | 33 | 2.03 |
| 簾舞一条一丁目 | 13 | 4 | 3.25 |
| 簾舞一条二丁目 | 12 | 8 | 1.50 |
| 南三十六条西 | |||
| 南三十六条西十丁目 | 106 | 39 | 2.72 |
| 南三十六条西十一丁目 | 31 | 13 | 2.38 |
| 南三十九条西 | |||
| 南三十九条西十一丁目 | 91 | 42 | 2.17 |
| 南三十九条西十丁目 | 9 | 4 | 2.25 |
| 小金湯 | |||
| 小金湯 | 86 | 46 | 1.87 |
| 砥山 | |||
| 砥山 | 82 | 35 | 2.34 |
| 藤野 | |||
| 藤野 | 80 | 42 | 1.90 |
| 定山渓 | |||
| 定山渓 | 73 | 42 | 1.74 |
| 常盤六条 | |||
| 常盤六条二丁目 | 69 | 26 | 2.65 |
| 常盤六条一丁目 | 31 | 11 | 2.82 |
| 滝野 | |||
| 滝野 | 61 | 26 | 2.35 |
| 白川 | |||
| 白川 | 58 | 29 | 2.00 |
| 真駒内幸町 | |||
| 真駒内幸町三丁目 | 34 | 22 | 1.55 |
| 真駒内幸町一丁目 | 27 | 19 | 1.42 |
| 真駒内幸町二丁目 | 27 | 19 | 1.42 |
| 澄川 | |||
| 澄川 | 7 | 2 | 3.50 |
| 川沿町 | |||
| 川沿町 | 0 | 0 | — |
| 真駒内公園 | |||
| 真駒内公園 | 0 | 0 | — |
| 砥石山 | |||
| 砥石山 | 0 | 0 | — |
| 硬石山 | |||
| 硬石山 | 0 | 0 | — |
| 芸術の森 | |||
| 芸術の森一丁目 | 0 | 0 | — |
| 芸術の森二丁目 | 0 | 0 | — |
| 芸術の森三丁目 | 0 | 0 | — |
| 藻岩山 | |||
| 藻岩山 | 0 | 0 | — |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 388 个,其中 20 个人口为 0。本表人口合计 135,777 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 135,777 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,札幌市南区在 10 区中排第 10 位。10 区的推计区间为 -20.4% 至 +6.1%,中位 -4.2%。10 区中有 9 个区的推计低于基准年。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款