杉並区町丁目人口与 2040 年推计 · 令和2年国勢調査
更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
杉並区共 139 个町丁目,令和2年(2020 年)国勢調査人口合计 591,108 人。
另按国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省的 250m 网格口径,杉並区 2020 年为 591,108 人、2040 年推计 618,753 人(+4.7%);2040 年的数字是推计值,不是统计人口。町丁目一栏是国勢調査的实测集计,增减率是区单位的推计,本页不提供町丁目级的推计。
2020 年基准人口
591,108 人
令和2年国勢調査基准 · 250m 网格集计
2040 年推计人口
618,753 人
250m 网格推计 · 非实测
2020→2040
+4.7%
区单位推计 · 23 区中第 14 位
2040 年老年人口比
25.7%
2025 年 20.8% · 两端均为推计
单位:% · 2025 年推计 2040 年推计
两个年次均为推计值,非实测。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,517 个网格单元)。
单位:人
这是杉並区 139 个町丁目中的前 10 个,完整名单见下表。令和2年(2020 年)国勢調査实测。
年龄结构推计(全区)
| 年龄组 | 2025 年推计 | 2040 年推计 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 年少人口(0-14 歳) | 9.8% | 9.2% | -0.6pt |
| 生産年齢人口(15-64 歳) | 69.3% | 65.1% | -4.2pt |
| 老年人口(65 歳以上) | 20.8% | 25.7% | +4.9pt |
两个年次均为推计值,非实测——原典的 250m 网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有总人口,所以年龄结构的起点不是实测值。口径:Σ各组人口 ÷ Σ总人口(全区,517 个网格单元),不是各单元比率的平均。
杉並区町丁目人口(令和2年国勢調査)
| 町丁目 | 人口(人) | 世帯(户) | 人/户 |
|---|---|---|---|
| 和田 | |||
| 和田一丁目 | 9,261 | 5,265 | 1.76 |
| 和田三丁目 | 6,940 | 4,350 | 1.60 |
| 和田二丁目 | 4,236 | 2,372 | 1.79 |
| 和泉 | |||
| 和泉四丁目 | 8,879 | 4,897 | 1.81 |
| 和泉二丁目 | 7,694 | 4,465 | 1.72 |
| 和泉三丁目 | 6,877 | 3,934 | 1.75 |
| 和泉一丁目 | 6,207 | 4,144 | 1.50 |
| 方南 | |||
| 方南一丁目 | 8,277 | 5,219 | 1.59 |
| 方南二丁目 | 5,364 | 3,195 | 1.68 |
| 阿佐谷南 | |||
| 阿佐谷南一丁目 | 8,044 | 5,032 | 1.60 |
| 阿佐谷南三丁目 | 7,976 | 5,140 | 1.55 |
| 阿佐谷南二丁目 | 3,872 | 2,715 | 1.43 |
| 高円寺南 | |||
| 高円寺南三丁目 | 8,014 | 5,385 | 1.49 |
| 高円寺南二丁目 | 7,232 | 5,068 | 1.43 |
| 高円寺南五丁目 | 6,851 | 4,374 | 1.57 |
| 高円寺南一丁目 | 6,739 | 4,653 | 1.45 |
| 高円寺南四丁目 | 4,538 | 3,201 | 1.42 |
| 堀ノ内 | |||
| 堀ノ内二丁目 | 7,827 | 4,209 | 1.86 |
| 堀ノ内三丁目 | 7,345 | 4,490 | 1.64 |
| 堀ノ内一丁目 | 4,971 | 2,913 | 1.71 |
| 高井戸東 | |||
| 高井戸東三丁目 | 7,709 | 3,915 | 1.97 |
| 高井戸東四丁目 | 4,957 | 2,563 | 1.93 |
| 高井戸東二丁目 | 3,929 | 2,144 | 1.83 |
| 高井戸東一丁目 | 3,892 | 1,856 | 2.10 |
| 荻窪 | |||
| 荻窪三丁目 | 7,027 | 3,671 | 1.91 |
| 荻窪五丁目 | 5,374 | 3,483 | 1.54 |
| 荻窪一丁目 | 5,280 | 2,572 | 2.05 |
| 荻窪四丁目 | 4,458 | 2,751 | 1.62 |
| 荻窪二丁目 | 4,042 | 2,130 | 1.90 |
| 上高井戸 | |||
| 上高井戸一丁目 | 6,734 | 4,341 | 1.55 |
| 上高井戸二丁目 | 3,545 | 1,743 | 2.03 |
| 上高井戸三丁目 | 2,272 | 1,368 | 1.66 |
| 天沼 | |||
| 天沼三丁目 | 6,449 | 4,201 | 1.54 |
| 天沼二丁目 | 5,524 | 3,283 | 1.68 |
| 天沼一丁目 | 4,075 | 2,536 | 1.61 |
| 高井戸西 | |||
| 高井戸西一丁目 | 6,127 | 2,870 | 2.13 |
| 高井戸西二丁目 | 3,088 | 1,561 | 1.98 |
| 高井戸西三丁目 | 2,784 | 1,316 | 2.12 |
| 高円寺北 | |||
| 高円寺北三丁目 | 6,023 | 4,220 | 1.43 |
| 高円寺北二丁目 | 4,685 | 3,348 | 1.40 |
| 高円寺北四丁目 | 3,676 | 2,397 | 1.53 |
| 高円寺北一丁目 | 2,753 | 1,615 | 1.70 |
| 成田東 | |||
| 成田東五丁目 | 5,998 | 3,637 | 1.65 |
| 成田東四丁目 | 5,792 | 3,076 | 1.88 |
| 成田東一丁目 | 4,614 | 2,416 | 1.91 |
| 成田東二丁目 | 3,855 | 1,696 | 2.27 |
| 成田東三丁目 | 3,412 | 1,876 | 1.82 |
| 井草 | |||
| 井草二丁目 | 5,989 | 2,972 | 2.02 |
| 井草一丁目 | 4,756 | 2,584 | 1.84 |
| 井草三丁目 | 2,700 | 1,588 | 1.70 |
| 井草五丁目 | 2,029 | 1,164 | 1.74 |
| 井草四丁目 | 1,810 | 954 | 1.90 |
| 浜田山 | |||
| 浜田山四丁目 | 5,904 | 2,941 | 2.01 |
| 浜田山三丁目 | 4,571 | 2,420 | 1.89 |
| 浜田山一丁目 | 4,017 | 2,141 | 1.88 |
| 浜田山二丁目 | 2,825 | 1,601 | 1.76 |
| 下高井戸 | |||
| 下高井戸四丁目 | 5,722 | 3,031 | 1.89 |
| 下高井戸一丁目 | 4,804 | 3,451 | 1.39 |
| 下高井戸三丁目 | 3,956 | 2,174 | 1.82 |
| 下高井戸二丁目 | 3,269 | 2,146 | 1.52 |
| 下高井戸五丁目 | 3,166 | 1,736 | 1.82 |
| 久我山 | |||
| 久我山五丁目 | 5,497 | 3,034 | 1.81 |
| 久我山四丁目 | 5,466 | 2,847 | 1.92 |
| 久我山三丁目 | 5,384 | 3,090 | 1.74 |
| 久我山二丁目 | 2,702 | 1,471 | 1.84 |
| 久我山一丁目 | 1,684 | 1,001 | 1.68 |
| 上荻 | |||
| 上荻二丁目 | 5,360 | 3,419 | 1.57 |
| 上荻四丁目 | 3,566 | 2,063 | 1.73 |
| 上荻三丁目 | 3,181 | 1,636 | 1.94 |
| 上荻一丁目 | 1,785 | 1,216 | 1.47 |
| 上井草 | |||
| 上井草二丁目 | 5,347 | 2,714 | 1.97 |
| 上井草三丁目 | 4,083 | 1,875 | 2.18 |
| 上井草一丁目 | 3,590 | 1,902 | 1.89 |
| 上井草四丁目 | 2,966 | 1,280 | 2.32 |
| 梅里 | |||
| 梅里二丁目 | 5,289 | 3,392 | 1.56 |
| 梅里一丁目 | 3,390 | 2,320 | 1.46 |
| 西荻北 | |||
| 西荻北三丁目 | 5,248 | 3,332 | 1.58 |
| 西荻北二丁目 | 4,595 | 2,616 | 1.76 |
| 西荻北四丁目 | 4,118 | 2,565 | 1.61 |
| 西荻北一丁目 | 2,475 | 1,466 | 1.69 |
| 西荻北五丁目 | 1,975 | 1,127 | 1.75 |
| 宮前 | |||
| 宮前三丁目 | 5,125 | 2,556 | 2.01 |
| 宮前四丁目 | 4,758 | 2,430 | 1.96 |
| 宮前五丁目 | 3,969 | 1,959 | 2.03 |
| 宮前二丁目 | 3,787 | 1,730 | 2.19 |
| 宮前一丁目 | 1,854 | 986 | 1.88 |
| 阿佐谷北 | |||
| 阿佐谷北一丁目 | 4,901 | 3,090 | 1.59 |
| 阿佐谷北二丁目 | 4,571 | 2,949 | 1.55 |
| 阿佐谷北四丁目 | 4,330 | 2,647 | 1.64 |
| 阿佐谷北三丁目 | 4,195 | 2,505 | 1.67 |
| 阿佐谷北五丁目 | 3,933 | 2,243 | 1.75 |
| 阿佐谷北六丁目 | 3,596 | 1,914 | 1.88 |
| 永福 | |||
| 永福二丁目 | 4,880 | 2,522 | 1.93 |
| 永福三丁目 | 4,152 | 2,438 | 1.70 |
| 永福四丁目 | 3,927 | 2,311 | 1.70 |
| 永福一丁目 | 3,447 | 1,931 | 1.79 |
| 下井草 | |||
| 下井草三丁目 | 4,862 | 2,652 | 1.83 |
| 下井草二丁目 | 4,134 | 2,175 | 1.90 |
| 下井草四丁目 | 3,808 | 1,978 | 1.93 |
| 下井草一丁目 | 3,320 | 1,897 | 1.75 |
| 下井草五丁目 | 2,563 | 1,510 | 1.70 |
| 本天沼 | |||
| 本天沼二丁目 | 4,647 | 2,525 | 1.84 |
| 本天沼三丁目 | 3,944 | 1,873 | 2.11 |
| 本天沼一丁目 | 3,232 | 1,862 | 1.74 |
| 松庵 | |||
| 松庵三丁目 | 4,600 | 2,863 | 1.61 |
| 松庵一丁目 | 3,621 | 1,781 | 2.03 |
| 松庵二丁目 | 2,718 | 1,395 | 1.95 |
| 南荻窪 | |||
| 南荻窪二丁目 | 4,092 | 1,988 | 2.06 |
| 南荻窪一丁目 | 3,856 | 1,895 | 2.03 |
| 南荻窪四丁目 | 3,521 | 2,037 | 1.73 |
| 南荻窪三丁目 | 3,004 | 1,667 | 1.80 |
| 善福寺 | |||
| 善福寺一丁目 | 4,082 | 2,029 | 2.01 |
| 善福寺二丁目 | 3,841 | 1,885 | 2.04 |
| 善福寺四丁目 | 2,343 | 1,021 | 2.29 |
| 善福寺三丁目 | 2,065 | 971 | 2.13 |
| 西荻南 | |||
| 西荻南二丁目 | 4,035 | 2,644 | 1.53 |
| 西荻南四丁目 | 2,884 | 1,603 | 1.80 |
| 西荻南一丁目 | 2,632 | 1,493 | 1.76 |
| 西荻南三丁目 | 2,520 | 1,623 | 1.55 |
| 桃井 | |||
| 桃井一丁目 | 3,893 | 2,181 | 1.78 |
| 桃井三丁目 | 2,904 | 1,264 | 2.30 |
| 桃井二丁目 | 2,722 | 1,334 | 2.04 |
| 桃井四丁目 | 2,558 | 1,477 | 1.73 |
| 清水 | |||
| 清水三丁目 | 3,632 | 1,749 | 2.08 |
| 清水一丁目 | 3,366 | 2,009 | 1.68 |
| 清水二丁目 | 1,942 | 885 | 2.19 |
| 松ノ木 | |||
| 松ノ木三丁目 | 3,176 | 1,947 | 1.63 |
| 松ノ木二丁目 | 2,765 | 1,489 | 1.86 |
| 松ノ木一丁目 | 1,675 | 852 | 1.97 |
| 成田西 | |||
| 成田西二丁目 | 3,079 | 1,438 | 2.14 |
| 成田西一丁目 | 2,745 | 1,260 | 2.18 |
| 成田西三丁目 | 2,172 | 947 | 2.29 |
| 成田西四丁目 | 915 | 419 | 2.18 |
| 今川 | |||
| 今川三丁目 | 2,897 | 1,403 | 2.06 |
| 今川一丁目 | 2,415 | 1,126 | 2.14 |
| 今川四丁目 | 2,393 | 1,139 | 2.10 |
| 今川二丁目 | 1,956 | 833 | 2.35 |
| 大宮 | |||
| 大宮一丁目 | 2,204 | 1,269 | 1.74 |
| 大宮二丁目 | 1,513 | 865 | 1.75 |
口径:令和2年(2020 年)国勢調査 小地域(町丁・字等別)的町丁目集计,全域,共 139 个。本表人口合计 591,108 人,与上方 250m 网格的 2020 年基准 591,108 人是同一次国勢調査的两种汇总——网格为分配值,町丁目为集计值,两者可能相差数人。人/户 = 人口 ÷ 世帯数,世帯数为 0 时不计。本表全部为实测值,不含任何推计。
- 国勢調査 与 将来推計人口
- 町丁目的人口与世帯数来自令和2年(2020 年)国勢調査,是当年的实测集计。2040 年与 2025 年的数字来自国土数値情報「250mメッシュ別将来推計人口データ」,以同一次国勢調査为基准计算,原始单位是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区。因此推计只在区一级成立:本页不提供町丁目级的推计,也不能用区的增减率去推某一个町丁目。本页不含任何交易价格或成交价信息。
按 2020→2040 的推计增减率,杉並区在 23 区中排第 14 位。23 区的推计区间为 -1.1% 至 +20.8%,中位 +5.4%。
2040 年的数字是怎么来的?
来自国土交通省 国土数値情報的「250mメッシュ別将来推計人口データ」(令和6年版(令和2年国勢調査基準)),以令和2年国勢調査为基准计算。原始数据是 250m 网格,本页按行政区域码汇总到区,因此这个数字只在区一级成立。
町丁目也有 2040 年的推计吗?
没有。本页町丁目一栏只有 2020 年国勢調査的实测人口与世帯数;推计只做到区一级。用区的增减率去推某一个町丁目,是本页刻意不做的事——网格是按行政区域码汇总的,从来没有按町丁目算过。
为什么年龄结构从 2025 年开始,而不是 2020 年?
原典的网格文件只从 2025 年起收录年龄别数据,2020 年只有一个总人口。所以年龄结构的两端都是推计,而不是「实测对推计」。
出典与口径
- 出典:国土数値情報(250mメッシュ別将来推計人口データ) 国土交通省(令和6年版(令和2年国勢調査基準))。2020 年为国勢調査实测,2025 年与 2040 年为推计值,非实测。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ」(依据政府標準利用規約(第2.0版)使用)。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款