往期(2026年9月第2周)——本页保留当周发布时的正文与数字,不再更新。最新版见本周行情。
神奈川 36 市区中古公寓在售行情周报 · 2026年9月第2周
观测周:2026年9月第2周 · 发布:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本周(观测周 2026年9月第2周,观测日 9/20)神奈川 36 市区监测在售挂牌 13,381 件,较上周小幅增加 190 件;其中新增 1,404 件、降价 925 件。
挂牌 m² 单价中位 55.6 万円(数据截至 9/20)。本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
在售挂牌
13,381 件
观测日 9/20
本周新增
1,404 件
观测日 9/20
本周降价
925 件
观测日 9/20
单价中位
55.6 万円/m²
数据截至 9/20
本周神奈川在售挂牌回升。截至2026-09-20,在售挂牌13381件,较上周13191件增加190件;同期新增挂牌1404件,意味着约1214件下架退出在售(下架不等于成交)。本周降价925件,占在售约6.9%。挂牌每平方米单价中位数为55.6万円(数据截至2026-09-20);分区看,川崎市中原区最高115.9万円,横须贺市最低32.3万円,高低差约3.6倍,行情呈现明显的区域分化。监测覆盖5962栋、36个市区。
单位:件 · 横轴:观测周(左起最早)
每周一次的监测口径,与上方数字同源。2026年8月第4周、2026年8月第5周、2026年9月第1周、2026年9月第2周。
各市区挂牌 m² 单价中位
| 市区 | 楼栋 | 在售 | 单价中位(万円/m²) |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 173 | 491 | 115.9 |
| 横浜市西区 | 176 | 467 | 115.1 |
| 川崎市幸区 | 116 | 266 | 92.4 |
| 横浜市中区 | 268 | 665 | 86.4 |
| 横浜市神奈川区 | 215 | 517 | 82.8 |
| 横浜市都筑区 | 151 | 277 | 77 |
| 川崎市高津区 | 171 | 375 | 75.8 |
| 横浜市港北区 | 318 | 660 | 70.4 |
| 川崎市川崎区 | 164 | 399 | 69.6 |
| 鎌倉市 | 88 | 197 | 64.2 |
| 藤沢市 | 281 | 717 | 59.4 |
| 海老名市 | 98 | 246 | 59.1 |
| 横浜市鶴見区 | 232 | 502 | 58.6 |
| 川崎市多摩区 | 130 | 304 | 57.5 |
| 川崎市宮前区 | 260 | 580 | 57.4 |
| 横浜市青葉区 | 262 | 533 | 56.3 |
| 茅ヶ崎市 | 126 | 321 | 55.1 |
| 横浜市泉区 | 50 | 93 | 54.1 |
| 横浜市南区 | 229 | 567 | 53.2 |
| 大和市 | 130 | 357 | 50.7 |
| 相模原市緑区 | 65 | 154 | 50.5 |
| 横浜市緑区 | 130 | 250 | 48.1 |
| 横浜市磯子区 | 210 | 428 | 44.9 |
| 相模原市南区 | 187 | 424 | 44.7 |
| 川崎市麻生区 | 122 | 274 | 43.4 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 187 | 387 | 42.3 |
| 横浜市瀬谷区 | 29 | 54 | 40.7 |
| 横浜市戸塚区 | 211 | 450 | 40.3 |
| 相模原市中央区 | 165 | 357 | 39.6 |
| 横浜市港南区 | 182 | 366 | 39 |
| 平塚市 | 121 | 234 | 38.8 |
| 横浜市栄区 | 73 | 167 | 38.5 |
| 横浜市金沢区 | 205 | 445 | 37.7 |
| 横浜市旭区 | 158 | 286 | 34.9 |
| 厚木市 | 105 | 220 | 32.8 |
| 横須賀市 | 174 | 351 | 32.3 |
口径:公开挂牌价,数据截至 9/20(非本周快照)。按单价中位降序。
本周降价楼栋
| 楼栋 | 所在 | 在售 | 价格区间(万円) |
|---|---|---|---|
| リーフィアタワー海老名ブリスコート | 海老名市めぐみ町 | 22 | 5,690〜9,480 |
| THE KOSUGI TOWER | 川崎市中原区中丸子 | 19 | 9,980〜16,980 |
| シーズガーデン大和 | 大和市下鶴間2 | 26 | 3,280〜3,748 |
| ライオンズプラザ武蔵新城 | 川崎市高津区千年 | 19 | 6,190〜6,490 |
| ダイアパレスグランデージ大倉山 | 横浜市港北区大倉山5 | 11 | 6,498〜8,180 |
| パレール川崎 | 川崎市川崎区東田町 | 11 | 8,498〜8,998 |
| パテラ大和 | 大和市大和東2 | 9 | 3,690〜3,798 |
| 長津田パークハイツ | 横浜市緑区いぶき野 | 15 | 3,248〜3,298 |
| グランドメゾン鎌倉由比ガ浜 | 鎌倉市由比ガ浜4 | 13 | 9,980〜10,980 |
| ライフレビュー藤沢ヒルズ | 藤沢市花の木 | 11 | 3,699〜3,799 |
| 恒陽大和マンション | 大和市中央5 | 22 | 2,999〜3,298 |
| クレッセント新川崎エグゼ | 川崎市中原区上平間 | 16 | 6,680〜6,780 |
仅列在售 2 件及以上的楼栋(单件楼栋的价格变动会指向可识别的卖方)。价格为公开挂牌价。
- 挂牌价 vs 成交价
- 本页全部数字为公开挂牌价——卖方的要价。成交价来自不同来源、口径与时点均不同,不在此页混用。
在售量较上周小幅增加 1.4%。同期新增 1,404 件、降价 925 件——新增与降价的相对多寡,比在售总量更能说明卖方这一周在做什么。
这些数字多久更新一次?
每周监测一次、当周发布(各市场观测日不同);标注「数据截至…」的数字取自各挂牌最近一次快照。
这些数字能代表成交价吗?
不能。挂牌价是卖方的要价,成交价通常低于它,差幅因楼盘、户型与时点而异。本页只统计前者。
出典与口径
- 据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据。知宅数据引擎每周对该市场的公开挂牌做一次快照,当周发布;本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款