往期(2026年9月第3周)——本页保留当周发布时的正文与数字,不再更新。最新版见本周行情。
神奈川 36 个市区町村中古公寓在售行情周报 · 2026年9月第3周
观测周:2026年9月第3周 · 发布:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本周(观测周 2026年9月第3周,观测日 9/27)神奈川 36 个市区町村监测在售挂牌 13,245 件,较上周小幅减少 136 件;其中新增 1,052 件、降价 704 件。
挂牌 m² 单价中位 55.6 万円(数据截至 9/27)。本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
在售挂牌
13,245 件
观测日 9/27
本周新增
1,052 件
观测日 9/27
本周降价
704 件
观测日 9/27
单价中位
55.6 万円/m²
数据截至 9/27
神奈川中古公寓在售挂牌小幅收紧:数据截至 2026-09-27,在售 13245 件,较前一周的 13381 件净减 136 件;同期新增挂牌 1052 件,意味着约 1188 件下架退出在售(下架不等于成交)。调价方面,本周降价 704 件,约占在售的 5.3%,卖方让价仍属零星。挂牌 m² 单价中位 55.6 万円/m²,即把全部挂牌按单价排序后居中的那件的价格。区域分化明显:最高的川崎市中原区为 116.3,最低的横須賀市为 32.2,相差约 3.6 倍。监测覆盖 5920 栋、36 市区町村。
单位:件 · 横轴:观测周(左起最早)
每周一次的监测口径,与上方数字同源。2026年8月第5周、2026年9月第1周、2026年9月第2周、2026年9月第3周。
各市区町村挂牌 m² 单价中位
| 市区町村 | 楼栋 | 在售 | 单价中位(万円/m²) |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 173 | 468 | 116.3 |
| 横浜市西区 | 169 | 461 | 113.2 |
| 川崎市幸区 | 113 | 257 | 92.7 |
| 横浜市中区 | 270 | 667 | 87 |
| 横浜市神奈川区 | 219 | 516 | 81.3 |
| 横浜市都筑区 | 145 | 265 | 77.4 |
| 川崎市高津区 | 167 | 363 | 76.3 |
| 横浜市港北区 | 320 | 654 | 71.2 |
| 川崎市川崎区 | 165 | 400 | 69.5 |
| 鎌倉市 | 86 | 201 | 64.2 |
| 藤沢市 | 277 | 715 | 59.6 |
| 川崎市多摩区 | 127 | 326 | 59.4 |
| 横浜市鶴見区 | 239 | 483 | 58.9 |
| 海老名市 | 94 | 243 | 58 |
| 川崎市宮前区 | 263 | 587 | 57 |
| 横浜市青葉区 | 256 | 536 | 56.8 |
| 横浜市泉区 | 50 | 95 | 55.3 |
| 茅ヶ崎市 | 124 | 321 | 54 |
| 横浜市南区 | 226 | 544 | 53.6 |
| 大和市 | 132 | 342 | 49.3 |
| 横浜市緑区 | 132 | 260 | 47.3 |
| 相模原市緑区 | 65 | 152 | 46.5 |
| 横浜市磯子区 | 209 | 422 | 44.7 |
| 相模原市南区 | 190 | 420 | 44.7 |
| 川崎市麻生区 | 123 | 271 | 43.7 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 185 | 381 | 42.3 |
| 平塚市 | 121 | 238 | 41 |
| 横浜市戸塚区 | 202 | 423 | 40.5 |
| 横浜市瀬谷区 | 29 | 57 | 40.4 |
| 相模原市中央区 | 168 | 359 | 39.7 |
| 横浜市港南区 | 174 | 352 | 39.1 |
| 横浜市栄区 | 73 | 171 | 38.6 |
| 横浜市金沢区 | 201 | 458 | 37.7 |
| 横浜市旭区 | 155 | 273 | 34.9 |
| 厚木市 | 101 | 221 | 32.3 |
| 横須賀市 | 177 | 343 | 32.2 |
口径:公开挂牌价,数据截至 9/27(非本周快照)。按单价中位降序。
本周降价楼栋
| 楼栋 | 所在 | 在售 | 价格区间(万円) |
|---|---|---|---|
| シーズガーデン大和 | 大和市下鶴間2 | 30 | 3,280〜3,748 |
| 読売ランド前ハイデンス | 川崎市麻生区高石3 | 13 | 2,580〜2,799 |
| サーパスつきみ野 | 大和市つきみ野2 | 11 | 4,380〜4,480 |
| ボナハイツ星川 | 横浜市保土ケ谷区星川1 | 18 | 4,580〜5,999 |
| プランヴェール等々力緑地 | 川崎市中原区宮内4 | 16 | 7,280〜9,280 |
| ライオンズマンション海老名第2 | 海老名市中央3 | 12 | 3,390〜3,590 |
| プリシード本厚木 | 厚木市恩名2 | 9 | 3,448〜3,498 |
| クレッセント新川崎エグゼ | 川崎市中原区上平間 | 17 | 5,800〜6,780 |
| バースシティ・ザ・マーク鷺沼 | 川崎市宮前区有馬1 | 14 | 6,980〜7,780 |
| コットンハーバータワーズベイウエスト | 横浜市神奈川区橋本町2 | 13 | 7,380〜10,999 |
| 湘南台ブラウンハイム | 藤沢市湘南台4 | 13 | 2,350〜2,750 |
| グリーンコーポ鶴見 | 横浜市鶴見区鶴見中央2 | 9 | 3,199〜3,390 |
仅列在售 2 件及以上的楼栋(单件楼栋的价格变动会指向可识别的卖方)。价格为公开挂牌价。
- 挂牌价 vs 成交价
- 本页全部数字为公开挂牌价——卖方的要价。成交价来自不同来源、口径与时点均不同,不在此页混用。
在售量较上周小幅减少 1.0%。同期新增 1,052 件、降价 704 件——新增与降价的相对多寡,比在售总量更能说明卖方这一周在做什么。
这些数字多久更新一次?
每周监测一次、当周发布(各市场观测日不同);标注「数据截至…」的数字取自各挂牌最近一次快照。
这些数字能代表成交价吗?
不能。挂牌价是卖方的要价,成交价通常低于它,差幅因楼盘、户型与时点而异。本页只统计前者。
出典与口径
- 据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据。知宅数据引擎每周对该市场的公开挂牌做一次快照,当周发布;本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款