神奈川 36 个市区町村中古公寓在售行情周报 · 2026年9月第4周
观测周:2026年9月第4周(观测日 10/4) · 更新:
宅地建物取引業 東京都知事(2)102914
本周(观测周 2026年9月第4周,观测日 10/4)神奈川 36 个市区町村监测在售挂牌 13,128 件,较上周小幅减少 187 件;其中新增 1,183 件、降价 894 件。
挂牌 m² 单价中位 55.7 万円(数据截至 10/4)。本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
在售挂牌
13,128 件
观测日 10/4
本周新增
1,183 件
观测日 10/4
本周降价
894 件
观测日 10/4
单价中位
55.7 万円/m²
数据截至 10/4
神奈川在售挂牌小幅回落:截至 2026-10-04 在售 13128 件,较上周 13315 件减少 187 件;同期新增 1183 件,意味着约 1370 件退出在售(下架不等于成交)。降价件数为 894 件,约占在售 6.8%。挂牌 m² 单价中位(在售挂牌价格的中位数口径)为 55.7 万円/m²;区域分化明显,川崎市中原区 119.3 万円/m²,约为横須賀市 31.7 万円/m² 的 3.8 倍。监测覆盖 5856 栋、36 市区町村(数据截至 2026-10-04)。
单位:件 · 横轴:观测周(左起最早)
每周一次的监测口径,与上方数字同源。2026年9月第1周、2026年9月第2周、2026年9月第3周、2026年9月第4周。
各市区町村挂牌 m² 单价中位
| 市区町村 | 楼栋 | 在售 | 单价中位(万円/m²) |
|---|---|---|---|
| 川崎市中原区 | 159 | 401 | 119.3 |
| 横浜市西区 | 156 | 409 | 115.1 |
| 川崎市幸区 | 106 | 246 | 93.3 |
| 横浜市中区 | 255 | 581 | 87.5 |
| 横浜市神奈川区 | 193 | 458 | 83.2 |
| 川崎市高津区 | 152 | 308 | 77.4 |
| 横浜市都筑区 | 134 | 232 | 76.7 |
| 横浜市港北区 | 297 | 576 | 69.7 |
| 川崎市川崎区 | 148 | 355 | 69.6 |
| 鎌倉市 | 81 | 185 | 64.3 |
| 川崎市多摩区 | 122 | 300 | 61.9 |
| 藤沢市 | 268 | 644 | 59.2 |
| 横浜市鶴見区 | 224 | 432 | 58.1 |
| 川崎市宮前区 | 248 | 523 | 57.6 |
| 横浜市青葉区 | 238 | 484 | 57.3 |
| 海老名市 | 93 | 225 | 56.4 |
| 横浜市泉区 | 47 | 87 | 56.1 |
| 茅ヶ崎市 | 121 | 297 | 54 |
| 横浜市南区 | 204 | 445 | 53.5 |
| 大和市 | 124 | 315 | 49.3 |
| 横浜市緑区 | 126 | 239 | 47.8 |
| 横浜市磯子区 | 176 | 326 | 44.8 |
| 相模原市南区 | 176 | 387 | 44.7 |
| 川崎市麻生区 | 113 | 251 | 43.7 |
| 相模原市緑区 | 63 | 140 | 42.8 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 176 | 325 | 42.3 |
| 横浜市瀬谷区 | 28 | 55 | 40.4 |
| 相模原市中央区 | 161 | 326 | 40.2 |
| 横浜市戸塚区 | 183 | 365 | 39.7 |
| 横浜市港南区 | 149 | 284 | 39 |
| 横浜市栄区 | 70 | 150 | 38.7 |
| 平塚市 | 108 | 212 | 38.1 |
| 横浜市金沢区 | 183 | 361 | 37.4 |
| 横浜市旭区 | 146 | 247 | 34.9 |
| 厚木市 | 96 | 203 | 32.3 |
| 横須賀市 | 165 | 305 | 31.7 |
口径:公开挂牌价,数据截至 10/4(非本周快照)。按单价中位降序。
本周降价楼栋
| 楼栋 | 所在 | 在售 | 价格区间(万円) |
|---|---|---|---|
| シーズガーデン大和 | 大和市下鶴間2 | 30 | 3,280〜3,748 |
| 読売ランド前ハイデンス | 川崎市麻生区高石3 | 13 | 2,580〜2,799 |
| サーパスつきみ野 | 大和市つきみ野2 | 11 | 4,380〜4,480 |
| ボナハイツ星川 | 横浜市保土ケ谷区星川1 | 18 | 4,580〜5,999 |
| プランヴェール等々力緑地 | 川崎市中原区宮内4 | 16 | 7,280〜9,280 |
| ライオンズマンション海老名第2 | 海老名市中央3 | 12 | 3,390〜3,590 |
| プリシード本厚木 | 厚木市恩名2 | 9 | 3,448〜3,498 |
| クレッセント新川崎エグゼ | 川崎市中原区上平間 | 17 | 5,800〜6,680 |
| バースシティ・ザ・マーク鷺沼 | 川崎市宮前区有馬1 | 14 | 6,980〜7,780 |
| コットンハーバータワーズベイウエスト | 横浜市神奈川区橋本町2 | 13 | 7,380〜10,499 |
| 湘南台ブラウンハイム | 藤沢市湘南台4 | 13 | 2,350〜2,650 |
| グリーンコーポ鶴見 | 横浜市鶴見区鶴見中央2 | 9 | 3,199〜3,390 |
仅列在售 2 件及以上的楼栋(单件楼栋的价格变动会指向可识别的卖方)。价格为公开挂牌价。
- 挂牌价 vs 成交价
- 本页全部数字为公开挂牌价——卖方的要价。成交价来自不同来源、口径与时点均不同,不在此页混用。
在售量较上周小幅减少 1.4%。同期新增 1,183 件、降价 894 件——新增与降价的相对多寡,比在售总量更能说明卖方这一周在做什么。
这些数字多久更新一次?
每周监测一次、当周发布(各市场观测日不同);标注「数据截至…」的数字取自各挂牌最近一次快照。
这些数字能代表成交价吗?
不能。挂牌价是卖方的要价,成交价通常低于它,差幅因楼盘、户型与时点而异。本页只统计前者。
出典与口径
- 据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据。知宅数据引擎每周对该市场的公开挂牌做一次快照,当周发布;本页全部数字为公开挂牌价,非成交价。
据知宅(ELM HOUSING,東京都知事(2)102914)监测数据 · 各数据源的完整许可条款